Jackie Fayter-Hough Sommaire Palmarès | Parcours en Grand Chelem | Notes et références | Voir aussi | Menu de navigationmodifierFédération internationale de tennisWomen's Tennis Association
Naissance en juin 1951Joueuse britannique de tennis
10 juin1951tennisbritanniqueprofessionnelleannées 1970
Jackie Fayter-Hough.mw-parser-output .entete.tennisbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Tennis_pictogram.svg/35px-Tennis_pictogram.svg.png") | ||||
Carrière professionnelle | ||||
1972 – 1979[1] | ||||
Pays | Royaume-Uni | |||
---|---|---|---|---|
Naissance | 10 juin 1951 | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 1 | |||
Finales perdues | 0 | |||
En double | ||||
Titres | 1 | |||
Finales perdues | 5 | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
Simple | 1/8 | 1/16 | 1/32 | 1/16 |
Double | 1/16 | 1/8 | 1/8 | |
Mixte | 1/16 | |||
Jackie Fayter-Hough (née le 10 juin 1951) est une joueuse de tennis britannique, professionnelle dans les années 1970.
Elle s'est essentiellement illustrée dans les épreuves de double, au Royaume-Uni.
Sommaire
1 Palmarès
1.1 Titre en simple dames
1.2 Finale en simple dames
1.3 Titre en double dames
1.4 Finales en double dames
2 Parcours en Grand Chelem
2.1 En simple dames
2.2 En double dames
2.3 En double mixte
3 Notes et références
4 Voir aussi
4.1 Liens externes
Palmarès |
Titre en simple dames |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15-07-1974 | Rothmans North of England Champ's, Hoylake | Gazon (ext.) | Patti Hogan | 6-0, 7-5 | Parcours |
Finale en simple dames |
Aucune
Titre en double dames |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29-05-1972 | Rothmans Surrey GC Championships Surbiton | Gazon (ext.) | Lesley Charles | Patricia Coleman Wendy Turnbull | 6-4, 7-7[2] | Parcours |
Finales en double dames |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14-05-1973 | Mercedes-Benz Open Lee-on-Solent (en) | Terre (ext.) | Evonne Goolagong Janet Young | Peggy Michel | 6-1, 6-2 | Parcours | |
2 | 04-06-1973 | Rothmans Championships Chichester | Gazon (ext.) | Julie Heldman Ann Kiyomura | Peggy Michel | 7-5, 6-3 | Parcours | |
3 | 11-06-1973 | Green Shield Kent Championships Beckenham | Gazon (ext.) | Marina Kroschina Olga Morozova | Peggy Michel | 8-6, 6-3 | Parcours | |
4 | 28-10-1974 | Dewar Cup of Cardiff Cardiff | Dewar Cup | Moquette (int.) | Lesley Charles Sue Mappin | Joyce Barclay | 3-6, 6-2, 6-2 | Parcours |
5 | 11-07-1977 | Colgate Trophy Kitzbühel | Terre (ext.) | Helen Cawley Rayni Fox | Lesley Charles | 6-1, 6-4 |
Parcours en Grand Chelem |
En simple dames |
Année | Open d'Australie (janvier)[3] | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie (décembre)[3] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | - | - | 1er tour (1/64) | C. Sandberg | - | n/a | ||||
1971 | - | - | 2e tour (1/32) | Linda Tuero | - | n/a | ||||
1972 | - | - | 1er tour (1/64) | Linda Tuero | - | n/a | ||||
1973 | - | 2e tour (1/16) | Patricia Bostrom | 2e tour (1/32) | Glynis Coles | 1er tour (1/32) | Marita Redondo | n/a | ||
1974 | 3e tour (1/8) | Judy Tegart | 2e tour (1/16) | Marie Neumanova | 1er tour (1/64) | Ann Kiyomura | 1er tour (1/32) | Janet Young | n/a | |
1975 | - | - | 2e tour (1/32) | Jenny Dimond | - | n/a | ||||
1976 | - | - | 2e tour (1/32) | Françoise Dürr | 3e tour (1/16) | Marcie Louie | n/a | |||
1977[4] | - | 1er tour (1/32) | Linky Boshoff | 2e tour (1/32) | Yvonne Vermaak | - | - | |||
1978 | n/a | 1er tour (1/32) | Iva Budařová | 1er tour (1/64) | Marita Redondo | 1er tour (1/64) | Sonoe Yonezawa | - |
À droite du résultat, l’ultime adversaire.
En double dames |
Année | Open d'Australie (janvier)[3] | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie (décembre)[3] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | - | - | 2e tour (1/16) V. Burton | Rosie Casals B. J. King | - | n/a | ||||
1972 | - | - | 3e tour (1/8) L. Charles | F. Bonicelli M. Fernández | - | n/a | ||||
1973 | - | - | 3e tour (1/8) Peggy Michel | F. Dürr Betty Stöve | 1er tour (1/16) R. Giscafré | Julie Anthony Mona Schallau | n/a | |||
1974 | 1er tour (1/16) Marilyn Tesch | Helen Gourlay K. Krantzcke | - | 2e tour (1/16) P. Peisachov | Kathy May Greer Stevens | 2e tour (1/8) Patti Hogan | Helen Gourlay K. Krantzcke | n/a | ||
1976 | - | - | 2e tour (1/16) M. Tyler | Chris O'Neil Jenny Walker | 1er tour (1/32) W. Gilchrist | Mehmedbasich Mimi Wikstedt | n/a | |||
1977[4] | - | - | 3e tour (1/8) R. Maršíková | Helen Cawley J. Russell | - | - | ||||
1978 | n/a | - | - | 3e tour (1/8) M. Blackwood | B. J. King Navrátilová | - | ||||
1979 | n/a | - | 1er tour (1/32) Anthea Cooper | L. Antonoplis Diane Evers | - | - |
Sous le résultat, la partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
En double mixte |
Année | Open d'Australie (janvier)[5] | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie (décembre)[5] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | n/a | - | 1er tour (1/64) Munawar Iqbal | Jane O'Hara John Bartlett | - | n/a | ||||
1971 | n/a | - | 2e tour (1/32) Munawar Iqbal | Jane O'Hara John Bartlett | - | n/a | ||||
1972 | n/a | - | 1er tour (1/64) Munawar Iqbal | Joyce Barclay David Lloyd | - | n/a | ||||
1973 | n/a | - | 1er tour (1/64) Munawar Iqbal | P. Coleman Greg Perkins | - | n/a | ||||
1974 | n/a | - | 3e tour (1/16) Munawar Iqbal | Winnie Shaw K. Wooldridge | - | n/a | ||||
1975 | n/a | - | 2e tour (1/16) Robert Wilson | R. Whitehouse John Yuill | - | n/a | ||||
1976 | n/a | - | 2e tour (1/16) Robert Wilson | Rosie Casals Dick Stockton | - | n/a | ||||
1977[4] | n/a | - | 1er tour (1/32) Robert Wilson | Mary Carillo John McEnroe | - | n/a |
Sous le résultat, le partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
Notes et références |
Premier et dernier matchs officiels connus
Finale interrompue pour cause de pluie
L'Open d'Australie est organisé en décembre de 1978 à 1985.
L'Open d'Australie a lieu deux fois (janvier et décembre) en 1977.
Pas de tableau double mixte à l’Open d'Australie de 1970 à 1985.
Voir aussi |
Liens externes |
- Ressources relatives au sport : Fédération internationale de tennis • Women's Tennis Association
- Portail du tennis
- Portail du Royaume-Uni