James Wyman Carrière de joueur | Statistiques | Menu de navigationmodifier« J. T. Wyman »www.sportsnet.cawww.rds.ca« James Wyman hockey statistics & profile »
Naissance en février 1986Joueur américain de hockey sur glaceJoueur de hockey sur glace du Big Green de DartmouthChoix de repêchage des Canadiens de MontréalJoueur des Canadiens de MontréalJoueur des Bulldogs de HamiltonJoueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)Joueur du Lightning de Tampa BayJoueur du Crunch de SyracuseJoueur des Monsters du lac ÉriéJoueur des Nürnberg Ice TigersAttaquant de hockey sur glaceNaissance à Edina (Minnesota)
EdinaÉtatMinnesotaÉtats-Unisprofessionnelhockey sur glaceBig Green de DartmouthBulldogs de HamiltonLigue américaine de hockey2007-2008Canadiens de MontréalLigue nationale de hockeyCyclones de CincinnatiECHL2009-2010
.mw-parser-output .entete.hockeybackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Picto_Infobox_Ice_hockey.png")
Nationalité | États-Unis |
---|---|
Naissance | 27 février 1986, Edina (États-Unis) |
Position | Ailier droit |
---|---|
Tirait de la | droite |
A joué pour | LNH Canadiens de Montréal Lightning de Tampa Bay LAH Bulldogs de Hamilton Admirals de Norfolk Crunch de Syracuse Monsters du lac Érié ECHL Cyclones de Cincinnati DEL Ice Tigers de Nuremberg |
Repêc. LNH | 100e choix au total, 2004 Canadiens de Montréal |
Carrière pro. | 2008-2015 |
James « J.T. » Wyman (né le 27 février 1986 à Edina dans l'État du Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.[1].
Carrière de joueur |
Après quatre saisons passées avec le Big Green de Dartmouth, il se joignit aux Bulldogs de Hamilton de la Ligue américaine de hockey au terme de la saison 2007-2008. Il avait préalablement signé un premier contrat professionnel avec les Canadiens de Montréal de la Ligue nationale de hockey[2].
Lors de sa première saison complète chez les professionnels, il participa à 52 parties avec les Bulldogs, mais fut aussi assigné à quelques reprises aux Cyclones de Cincinnati de l'ECHL avec lesquels il joua 15 parties y récoltant 8 points. Il joue ses trois premiers matchs dans l'uniforme du Canadien au cours de la 2009-2010, mais il passe le reste de la saison avec les Bulldogs. Le 13 juillet 2010, il signe un nouveau contrat d'une saison à deux volets avec les Canadiens[3].
Statistiques |
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2001-2002 | Blake High-Minnesota | HS | 26 | 7 | 5 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | Blake High-Minnesota | HS | 28 | 17 | 23 | 40 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | Blake High-Minnesota | HS | 27 | 31 | 24 | 55 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | Big Green de Dartmouth | NCAA | 33 | 5 | 6 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Big Green de Dartmouth | NCAA | 28 | 8 | 12 | 20 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | Big Green de Dartmouth | NCAA | 33 | 13 | 11 | 24 | 20 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Big Green de Dartmouth | NCAA | 29 | 15 | 15 | 30 | 18 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Bulldogs de Hamilton | LAH | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Cyclones de Cincinnati | ECHL | 15 | 0 | 8 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Bulldogs de Hamilton | LAH | 52 | 6 | 5 | 11 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2009-2010 | Bulldogs de Hamilton | LAH | 76 | 17 | 20 | 37 | 12 | 19 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
2009-2010 | Canadiens de Montréal | LNH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Bulldogs de Hamilton | LAH | 80 | 18 | 18 | 36 | 36 | 20 | 3 | 5 | 8 | 8 | ||
2011-2012 | Admirals de Norfolk | LAH | 29 | 6 | 6 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Lightning de Tampa Bay | LNH | 40 | 2 | 9 | 11 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Lightning de Tampa Bay | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Crunch de Syracuse | LAH | 76 | 13 | 25 | 38 | 34 | 18 | 3 | 4 | 7 | 11 | ||
2013-2014 | Monsters du lac Érié | LAH | 66 | 7 | 15 | 22 | 31 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Ice Tigers de Nuremberg | DEL | 44 | 2 | 5 | 7 | 22 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
Totaux LNH | 44 | 2 | 9 | 11 | 8 | - | - | - | - | - |
Références |
(en) « J. T. Wyman », sur Eliteprospects.com
(en) Profil de J.T. Wyman sur www.sportsnet.ca
James T. Wyman sous contrat sur www.rds.ca
(en) « James Wyman hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- Portail du hockey sur glace
- Portail du Minnesota