Liste des gares des Hautes-Pyrénées Sommaire Liste | Notes et références | Voir aussi | Menu de navigationsur OpenStreetMapsur Google Mapssur Bing Maps (limité à 200)au format KMLGares des Hautes-Pyrénées
Gare dans les Hautes-PyrénéesListe en rapport avec les Hautes-PyrénéesListe de gares en France par département
gares ferroviairesHautes-Pyrénéeslignes
La liste des gares des Hautes-Pyrénées présente les gares ferroviaires et haltes ferroviaires situées dans le département français des Hautes-Pyrénées. Les lignes sur lesquelles elles sont situées et leurs années d'ouverture, ainsi que, le cas échéant, leur année de fermeture, sont également précisées.
Sommaire
1 Liste
2 Notes et références
3 Voir aussi
3.1 Articles connexes
3.2 Liens externes
Liste |
Gare | Commune | Adresse | Coordonnées | Ligne(s) | Ouverture | Utilisation | Photo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gare de Lannemezan | Lannemezan | Avenue de la gare | 43° 06′ 51″ N, 0° 23′ 15″ E | Lannemezan à Arreau - Cadéac - Toulouse à Bayonne | 20 juin 1867 | Intercités TER Occitanie Fret | |
Gare de Hèches | Hèches | Avenue de la gare | 43° 01′ 21″ N, 0° 22′ 30″ E | Lannemezan à Arreau - Cadéac | 1er août 1897 | Fermée (1969) | |
Gare de Sarrancolin | Sarrancolin | Avenue de la gare | 42° 58′ 08″ N, 0° 22′ 46″ E | Lannemezan à Arreau - Cadéac | 1er août 1897 | Fermée (1969) | |
Gare d'Arreau - Cadéac | Arreau | Avenue de la gare | 42° 54′ 27″ N, 0° 21′ 37″ E | Lannemezan à Arreau - Cadéac | 1er août 1897 | Fermée (1971) | |
Gare de Capvern | Capvern | 300, Rue de la gare | 43° 06′ 12″ N, 0° 19′ 47″ E | Toulouse à Bayonne | 20 juin 1867 | TER Occitanie | |
Gare de Tournay | Tournay | 8, Avenue de la gare | 43° 11′ 01″ N, 0° 14′ 20″ E | Toulouse à Bayonne | 20 juin 1867 | TER Occitanie | |
Gare de Tarbes | Tarbes | 25, Avenue Maréchal Joffre | 43° 14′ 25″ N, 0° 04′ 10″ E | Toulouse à Bayonne - Morcenx à Bagnères-de-Bigorre | 24 septembre 1859 | TGV Intercités TER Occitanie et Aquitaine Fret SNCF | |
Gare d'Ossun | Ossun | Impasse Sarthou | 43° 11′ 00″ N, 0° 01′ 17″ O | Toulouse à Bayonne | 9 avril 1866 | TER Occitanie | |
Gare de Lourdes | Lourdes | 33, Avenue de la gare | 43° 06′ 02″ N, 0° 02′ 32″ O | Toulouse à Bayonne - Lourdes à Pierrefitte-Nestalas | 20 avril 1866 | TGV Intercités TER Occitanie et Aquitaine Fret SNCF | |
Gare de Saint-Pé-de-Bigorre | Saint-Pé-de-Bigorre | Avenue de la gare | 43° 06′ 06″ N, 0° 09′ 43″ O | Toulouse à Bayonne | 20 juin 1867 | TER Occitanie | |
Gare de Loures - Barbazan | Loures-Barousse | Avenue de Luchon | 42° 57′ 46″ N, 0° 37′ 53″ E | Montréjeau - Gourdan-Polignan à Luchon | Fermée (2014) | ||
Gare de Saléchan - Siradan | Saléchan | 42° 57′ 46″ N, 0° 37′ 53″ E | Montréjeau - Gourdan-Polignan à Luchon | Fermée (2014) | |||
Gare de La Barthe-de-Neste - Avezac | Avezac-Prat-Lahitte | Quartier de la gare | 43° 04′ 56″ N, 0° 21′ 42″ E | Lannemezan à Arreau - Cadéac | Fermée | ||
Gare de Lortet | Lortet | La garle | 43° 02′ 31″ N, 0° 22′ 05″ E | Lannemezan à Arreau - Cadéac | Fermée | ||
Gare de Saint-Laurent-de-Neste - Saint-Paul | Saint-Laurent-de-Neste | Chemin de Hountarabie | 43° 05′ 02″ N, 0° 29′ 41″ E | Toulouse à Bayonne | Fermée | ||
Gare de Cantaous-Tuzaguet | Cantaous | Rue de la gare | 43° 05′ 58″ N, 0° 26′ 25″ E | Toulouse à Bayonne | Fermée | ||
Gare de Bordes - Lhez | Bordes | Cami Gabastou | 43° 11′ 52″ N, 0° 13′ 21″ E | Toulouse à Bayonne | Fermée | ||
Gare de Lespouey - Laslades | Lansac (Hautes-Pyrénées) | Route des Moissons | 43° 13′ 04″ N, 0° 10′ 18″ E | Toulouse à Bayonne | Fermée | ||
Gare de Ger-Lugagnan | Lugagnan | RD13 | 43° 03′ 54″ N, 0° 02′ 24″ O | Lourdes à Pierrefitte-Nestalas | Fermée | ||
Gare de Boô-Silhen | Boô-Silhen | Rue de la gare | 43° 01′ 28″ N, 0° 04′ 14″ O | Lourdes à Pierrefitte-Nestalas | Fermée | ||
Gare d'Argelès-Gazost | Argelès-Gazost | La gare | 43° 00′ 27″ N, 0° 05′ 41″ O | Lourdes à Pierrefitte-Nestalas | Fermée | ||
Gare de Pierrefitte-Nestalas | Pierrefitte-Nestalas | Rue de la gare | 42° 57′ 46″ N, 0° 04′ 05″ O | Lourdes à Pierrefitte-Nestalas - Pierrefitte – Cauterets – Luz | 1871 | Fermée (1976) | |
Gare de Castelnau-Rivière-Basse | Castelnau-Rivière-Basse | La gare | 43° 35′ 51″ N, 0° 01′ 04″ O | Morcenx à Bagnères-de-Bigorre | Fermée | ||
Gare de Caussade-Rivière | Caussade-Rivière | Chemin de la Gare | 43° 30′ 58″ N, 0° 00′ 29″ O | Morcenx à Bagnères-de-Bigorre | Fermée | ||
Gare de Maubourguet | Maubourguet | Rue du Maréchal Foch | 43° 27′ 41″ N, 0° 02′ 00″ E | Morcenx à Bagnères-de-Bigorre | Fermée | ||
Gare de Vic-en-Bigorre | Vic-en-Bigorre | Allée des Marronniers | 43° 23′ 20″ N, 0° 03′ 47″ E | Morcenx à Bagnères-de-Bigorre | Fermée | ||
Gare d'Andrest | Andrest | Rue Jacques Duclos | 43° 19′ 07″ N, 0° 04′ 06″ E | Morcenx à Bagnères-de-Bigorre | Fermée | ||
Gare de Bernac-Debat | Bernac-Debat | Rue Occitane | 43° 10′ 12″ N, 0° 06′ 13″ E | Morcenx à Bagnères-de-Bigorre | Fermée | ||
Gare de Bagnères-de-Bigorre | Bagnères-de-Bigorre | Avenue de Belgique | 43° 04′ 09″ N, 0° 08′ 55″ E | Morcenx à Bagnères-de-Bigorre | 15 août 1862 | Fermée (1970) | |
Gare de Cauterets | Cauterets | Avenue de la gare | 42° 53′ 31″ N, 0° 06′ 51″ O | Pierrefitte – Cauterets – Luz | 1er avril 1899 | Fermée (1949) | |
Gare de Luz-Saint-Sauveur | Esquièze-Sère | Place Eth Marcadaou | 42° 52′ 30″ N, 0° 00′ 11″ O | Pierrefitte – Cauterets – Luz | Fermée |
Notes et références |
Voir aussi |
.mw-parser-output .autres-projets ulmargin:0;padding:0.mw-parser-output .autres-projets lilist-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left.mw-parser-output .autres-projets .titretext-align:center;margin:0.2em 0.mw-parser-output .autres-projets li afont-style:italic
Articles connexes |
Voir la catégorie : Gare dans les Hautes-Pyrénées.
- Liste des gares d'Occitanie
- Ligne de Toulouse à Bayonne
- Ligne de Lannemezan à Arreau - Cadéac
- Ligne de Montréjeau - Gourdan-Polignan à Luchon
- Ligne de Morcenx à Bagnères-de-Bigorre
- Ligne de Bon-Encontre à Vic-en-Bigorre
- Ligne de Lourdes à Pierrefitte-Nestalas
- Tramway Pierrefitte – Cauterets – Luz
- Ligne de Bon-Encontre à Vic-en-Bigorre
Liens externes |
- Portail du chemin de fer
- Portail des Hautes-Pyrénées