Åreskutan Menu de navigationmodifier
Sommet en Suède dans les Alpes scandinavesGéographie du Jämtland
projets correspondantsmontagneAlpes scandinavesÅreJämtlandSuèdeScandinavie
| Åreskutan.mw-parser-output .entete.mapbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png") | |||
Vue de la montagne en été  | |||
| Géographie | |||
|---|---|---|---|
| Altitude | 1 420 m | ||
Massif  | Alpes scandinaves  | ||
Coordonnées  | 63° 25′ 51″ nord, 13° 05′ 35″ est  | ||
| Administration | |||
| Pays | |||
Comté  | Jämtland  | ||
Province historique  | Jämtland  | ||
|   Géolocalisation sur la carte : comté de Jämtland 
 Géolocalisation sur la carte : Suède 
  | |||
modifier  | |||
Åreskutan est une montagne des Alpes scandinaves située près d'Åre, dans le Jämtland en Suède. La montagne est au cœur du grand domaine skiable d'Åre, plus grand de Scandinavie.
- Portail de la montagne
 - Portail de la Suède