Ligue de diamant 2010 - 1 500 m féminin Sommaire Calendrier | Faits marquants | Résultats | Classement général | Liens externes | Menu de navigationmodifierVotre aideCompte-rendu et résultats sur diamondleague.com
Ligue de diamant 20101 500 mètres à la Ligue de diamant
14 maiNancy Lagat
Ligue de diamant 2010
100 m | hommes | femmes |
---|---|---|
200 m | hommes | femmes |
400 m | hommes | femmes |
800 m | hommes | femmes |
1 500 m | hommes | femmes |
5 000 m | hommes | femmes |
100/110 m haies | hommes | femmes |
400 m haies | hommes | femmes |
3 000 m steeple | hommes | femmes |
Saut en hauteur | hommes | femmes |
---|---|---|
Saut à la perche | hommes | femmes |
Saut en longueur | hommes | femmes |
Triple saut | hommes | femmes |
Lancer du poids | hommes | femmes |
Lancer du disque | hommes | femmes |
Lancer du javelot | hommes | femmes |
Le 1 500 mètres féminin de la Ligue de Diamant 2010 s'est déroulé du 14 mai au 19 août 2010. La compétition a fait successivement étape à Doha, New York, Lausanne, Paris, Stockholm et Londres, la finale se déroulant à Zürich. L'épreuve est remportée par la Kényane Nancy Lagat, vainqueur de cinq courses en sept meetings.
Sommaire
1 Calendrier
2 Faits marquants
3 Résultats
4 Classement général
5 Liens externes
Calendrier |
Date | Meeting | Ville | Pays |
---|---|---|---|
14 mai 2010 | Qatar Athletic Super Grand Prix | Doha | Qatar |
12 juin 2010 | Meeting de New York | New York | États-Unis |
8 juillet 2010 | Athletissima | Lausanne | Suisse |
16 juillet 2010 | Meeting Areva | Paris | France |
6 août 2010 | DN Galan | Stockholm | Suède |
13 août 2010 | Aviva London Grand Prix | Londres | Royaume-Uni |
19 août 2010 | Weltklasse Zürich | Zurich | Suisse |
Faits marquants |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Résultats |
Date | Meeting | 1er | 2e | 3e | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 mai 2010 | Doha | Nancy Lagat 4 min 01 s 63 | 4 pts | Gelete Burka 4 min 02 s 16 | 2 pts | Siham Hilali 4 min 03 s 89 | 1 pt |
12 juin 2010 | New York | Nancy Lagat 4 min 01 s 60 (WL) | 4 pts | Meseret Defar 4 min 02 s 00 (PB) | 2 pts | Gelete Burka 4 min 03 s 35 | 1 pt |
8 juillet 2010 | Lausanne | Gelete Burka 3 min 59 s 28 (WL) | 4 pts | Btissam Lakhouad 3 min 59 s 35 (NR) | 2 pts | Nancy Lagat 4 min 00 s 13 (PB) | 1 pt |
16 juillet 2010 | Paris | Anna Alminova 3 min 57 s 65 (WL) | 4 pts | Christin Wurth-Thomas 3 min 59 s 59 (PB) | 2 pts | Hind Dehiba 3 min 59 s 76 (NR) | 1 pt |
6 août 2010 | Stockholm | Nancy Lagat 4 min 00 s 70 | 4 pts | Anna Alminova 4 min 01 s 53 | 2 pts | Mimi Belete 4 min 01 s 64 | 1 pt |
13 août 2010 | Londres | Nancy Lagat 4 min 07 s 60 | 4 pts | Anna Alminova 4 min 08 s 82 | 2 pts | Lisa Dobriskey 4 min 09 s 07 | 1 pt |
19 août 2010 | Zürich | Nancy Lagat 4 min 01 s 01 | 8 pts | Gelete Burka 4 min 02 s 26 | 4 pts | Stephanie Twell 4 min 02 s 54 (PB) | 2 pts |
AR Record continental | CR Record de la compétition | DNF N'a pas terminé | DNS N'a pas pris le départ | DQ Disqualification | EL Meilleure performance européenne de l'année | MR Record du meeting | NR Record national | OR Record olympique | PB Record personnel | SB Meilleure performance personnelle de la saison | WL Meilleure performance mondiale de l'année | WJR Record du monde junior | WR Record du monde |
Classement général |
Rang | Athlète | Points |
---|---|---|
1 | Nancy Lagat | 25 |
2 | Gelete Burka | 11 |
3 | Anna Alminova | 8 |
4 | Stephanie Twell Christin Wurth-Thomas | 2 |
5 | Mimi Belete Lisa Dobriskey | 1 |
Liens externes |
(en) Compte-rendu et résultats sur diamondleague.com
- Portail de l’athlétisme