Halifax (Massachusetts) Liens externes | Menu de navigationmodifierSite officiel de la ville de Halifax
Ville au MassachusettsComté de Plymouth (Massachusetts)Fondation en 1670
projets correspondantsvilleÉtatMassachusettsÉtats-Unis d’Amérique2000
| Halifax.mw-parser-output .entete.mapbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png") | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
Pays  | ||||
État  | ||||
Comté  | Plymouth  | |||
Code FIPS  | 25-27795 | |||
GNIS  | 0618340 | |||
| Démographie | ||||
Population  | 7 500 hab. (2000) | |||
| Densité | 167 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
Coordonnées  | 41° 59′ 28″ nord, 70° 51′ 45″ ouest  | |||
Altitude  | 27 m | |||
Superficie  | 4 490 ha = 44,9 km2  | |||
| · dont terre | 41,8 km2 (93,1 %) | |||
| · dont eau | 3,1 km2 (6,9 %) | |||
Fuseau horaire  | EST (UTC-5)  | |||
| Divers | ||||
| Fondation | 1670 | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Plymouth.  | ||||
|   Géolocalisation sur la carte : Massachusetts 
 Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
  | ||||
| Liens | ||||
Site web  | http://www.town.halifax.ma.us/  | |||
modifier  | ||||
Halifax est une ville de l’État du Massachusetts, au nord-est des États-Unis d’Amérique. La commune compte 7 500 habitants en l’an 2000. 
Liens externes | 
(en) Site officiel de la ville de Halifax
- Portail du Massachusetts