Championnats du monde de roller de vitesse 2015 Sommaire Podiums | Tableau des médailles | Sources | Notes et références | Navigation | Menu de navigationmodifierm
Championnats du monde de roller de vitesseChampionnat du monde en 2015Championnat du monde à TaïwanSport à Taïwan en 2015Sport en novembre 2015
projets correspondantsNavigation13KaohsiungTaïwan
Championnats du monde de roller de vitesse
Sport | Roller de vitesse |
---|---|
Lieu(x) | Kaohsiung, Taïwan |
Date | Du 13 au 22 novembre 2015 |
Navigation
Les championnats du monde de roller course 2015, ont lieu du 13 au 22 novembre 2015 à Kaohsiung, à Taïwan.
Sommaire
1 Podiums
1.1 Femmes
1.2 Hommes
2 Tableau des médailles
3 Sources
4 Notes et références
5 Navigation
Podiums |
Femmes |
Épreuves | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
Piste | |||
300 m | ![]() | ![]() | ![]() |
500 m sprint | ![]() | ![]() | ![]() |
1 000 m sprint | ![]() | ![]() | ![]() |
10 000 m à point | ![]() | ![]() | ![]() |
15 000 m | ![]() | ![]() | ![]() |
5 000 m par équipe | ![]() Yanh Ho-chen Kuo Chia-pei Li Meng-chu | ![]() Johana Viveros Fabiana Arias Paola Segura | ![]() Mareike Thum Laethisia Schimek Sabine Berg |
Route | |||
100 m | ![]() | ![]() | ![]() |
1 tour | ![]() | ![]() | ![]() |
10 000 m à points | ![]() | ![]() | ![]() |
20 000 m | ![]() | ![]() | ![]() |
5 000 m par équipes | ![]() Stephanie Hurtado Fabiana Arias Paola Segura | ![]() Katharina Rumpus Laethisia Schimek Sabine Berg | ![]() Shin So-yeong An Yi-seul Lee Seul |
Longue distance | |||
42 195 m | ![]() | ![]() | ![]() |
Hommes |
Épreuves | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
300 m | ![]() | ![]() | ![]() |
500 m sprint | ![]() | ![]() | ![]() |
1 000 m sprint | ![]() | ![]() | ![]() |
10 000 m à point | ![]() | ![]() | ![]() |
15 000 m | ![]() | ![]() | ![]() |
5 000 m par équipe | ![]() Seung-Gi Hong Myung-Kyu Lee Choi Gwang-ho | ![]() Ewen Fernandez Alexis Contin Elton de Souza | ![]() Jhoan Guzman Julio Mirena Gerardo Galviz |
Route | |||
100 m | ![]() | ![]() | ![]() |
1 tour | ![]() | ![]() | ![]() |
10 000 m à points | ![]() | ![]() | ![]() |
20 000 m | ![]() | ![]() | ![]() |
5 000 m par équipes | ![]() Ewen Fernandez Gwendal Le Pivert Darren de Souza | ![]() Andrés Jiménez Andrea Agudelo Daniel Zapata | ![]() Seung Gi Hong Myung Kyu Lee Young Woo Lee |
Longue distance | |||
42 195 m | ![]() | ![]() | ![]() |
Tableau des médailles |
Pays organisateur
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 3 | 6 | 20 |
2 | ![]() | 4 | 5 | 3 | 12 |
3 | ![]() | 4 | 5 | 5 | 13 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 4 | 7 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 4 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 24 | 24 | 24 | 72 |
Sources |
Notes et références |
|
- Portail du sport
- Portail des années 2010
- Portail de Taïwan