Dom Viçoso Notes et références | Menu de navigationmodifierm
Municipalité du Minas Gerais
Minas GeraisMicrorégion d'Itajubá
| Dom Viçoso.mw-parser-output .entete.mapbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png") | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
Pays | |||
Région | Microrégion d'Itajubá | ||
État | |||
Maire | José Donizetti de Souza | ||
Fuseau horaire | UTC-3 | ||
| Démographie | |||
Gentilé | donviçosense | ||
Population | 2 994 hab.[1](2010) | ||
| Densité | 26 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
Coordonnées | 22° 15′ 14″ sud, 45° 09′ 39″ ouest | ||
Superficie | 11 317,8 ha = 113,178 km2 | ||
| Divers | |||
Date de fondation | 1953 | ||
| Localisation | |||
Localisation de Dom Viçoso sur une carte | |||
| Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
| |||
modifier | |||
Dom Viçoso est une municipalité brésilienne de l'État du Minas Gerais et la Microrégion d'Itajubá.
Notes et références |
IBGE
- Portail du Minas Gerais