Liste du patrimoine mondial au Mali Sommaire Statistiques | Listes | Annexes | Menu de navigation1139119116516134913471348543854405442543954415443Patrimoine mondial au MaliOpenStreetMapGoogle MapsBing Mapstélécharger au format KML« Etats parties : Situation de la Ratification »« Mali »« Le site des Villes anciennes de Djenné (Mali) ajouté à la Liste du patrimoine mondial en péril »mm
Liste en rapport avec le patrimoine mondialPatrimoine mondial au MaliListe en rapport avec le Mali
Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturelpatrimoine mondialFalaises de Bandiagarapays dogon
Cet article recense les sites inscrits au patrimoine mondial au Mali.
Sommaire
1 Statistiques
2 Listes
2.1 Patrimoine mondial
2.2 Liste indicative
3 Annexes
3.1 Articles connexes
3.2 Liens externes
3.3 Notes et références
Statistiques |
Le Mali accepte la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel le 5 avril 1977[1]. Les premiers sites protégés sont inscrits en 1988[2].
En 2013, le Mali compte 4 sites inscrits au patrimoine mondial, 3 culturels et 1 mixte.
Le pays a également soumis 9 sites à la liste indicative, culturels.
Listes |
Patrimoine mondial |
Les sites suivants sont inscrits au patrimoine mondial.
Site | Région | Type | Date | Superficie (ha) | Lien | Notes | Coordonnées | Illus. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tombeau des Askia | Gao | Culturel, (ii), (iii), (iv) | 2004 | 4,24 | 1139 | En péril | 16° 17′ 24″ nord, 0° 02′ 42″ est | |
Tombouctou | Tombouctou | Culturel, (ii), (iv), (v) | 1988 | 119 | En péril | 16° 46′ 23″ nord, 2° 59′ 56″ ouest | ||
Villes anciennes de Djenné | Mopti | Culturel, (iii), (iv) | 1988 | 116 | En péril depuis 2016[3] | 13° 54′ 22″ nord, 4° 33′ 18″ ouest | ||
Falaises de Bandiagara (pays dogon) | Mopti | Mixte, (v), (vii) | 1989 | 327 390 | 516 | 14° 19′ 59″ nord, 3° 25′ 01″ ouest |
Liste indicative |
Les sites suivants sont inscrits sur la liste indicative.
Site | Région | Type | Date | Superficie (ha) | Lien | Notes | Coordonnées | Illus. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Essouk | Kidal | Culturel (ii), (iv) | 1999 | 1349 | 18° 46′ nord, 1° 11′ est | |||
Kamablon | Koulikoro | Culturel (ii), (iv) | 1999 | 1347 | 11° 55′ 59″ nord, 8° 25′ 01″ ouest | |||
La boucle du Baoulé | Kayes, Koulikoro | Culturel (ii), (iv) | 1999 | 1348 | ||||
La cité historique de Hamdallaye | Mopti | Culturel (i), (vi) | 2009 | 5438 | 14° 19′ 52″ nord, 4° 05′ 46″ ouest | |||
La grande mosquée de vendredi de Niono | Ségou | Culturel (iii), (iv) | 2008 | 5440 | 14° 15′ nord, 6° 00′ ouest | |||
La mosquée de Komoguel | Mopti | Culturel (iii), (iv) | 2009 | 5442 | 14° 29′ nord, 4° 11′ ouest | |||
Le fort de Médine | Kayes | Culturel (iii), (iv) | 2009 | 5439 | 14° 22′ 34″ nord, 11° 22′ 05″ ouest | |||
Le site de Kouroukan Fouga | Koulikoro | Culturel (iii), (vi) | 2009 | 5441 | ||||
Le tata de Sikasso | Sikasso | Culturel (i), (ii), (vi) | 2009 | 5443 | 11° 19′ 01″ nord, 5° 40′ 01″ ouest |
Annexes |
.mw-parser-output .autres-projets ulmargin:0;padding:0.mw-parser-output .autres-projets lilist-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left.mw-parser-output .autres-projets .titretext-align:center;margin:0.2em 0.mw-parser-output .autres-projets li afont-style:italic
Articles connexes |
- Patrimoine mondial
- Culture du Mali
Liens externes |
- Pour l'ensemble des points mentionnés sur cette page : voir sur OpenStreetMap (aide), Google Maps (aide), Bing Maps (aide) (carte limitée à 200 lieux) ou télécharger au format KML (aide).
Notes et références |
« Etats parties : Situation de la Ratification », UNESCO
« Mali », UNESCO
« Le site des Villes anciennes de Djenné (Mali) ajouté à la Liste du patrimoine mondial en péril », sur UNESCO, 13 juillet 2016(consulté le 16 juillet 2016)
- Portail du patrimoine mondial
- Portail du Mali