Tournoi de tennis de Buenos Aires (ATP 2018) Sommaire Faits marquants | Primes et points | Résultats en simple | Résultats en double | Notes et références | Voir aussi | Menu de navigationmodifier« Dominic Thiem bat Aljaz Bedene en finale et remporte le tournoi de Buenos Aires »Site officielProfil du tournoisimple[PDF]double[PDF]qualifications[PDF]mm
Tournoi de tennis de Buenos AiresTennis masculin en 2018Sport en Argentine en 2018Tennis en février 2018
terre battueATP 250Dominic ThiemAndrés MolteniHoracio ZeballosKyle EdmundMarin ČilićPaolo LorenziAlexandr DolgopolovGastão EliasGuillermo García-LópezDušan LajovićFlorian MayerDominic ThiemAljaž BedeneAndrés MolteniHoracio ZeballosJuan Sebastián CabalRobert Farah
Tournoi de tennis de Buenos Aires (ATP 2018) | ||||||||
| Édition | Argentina Open | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 12 au 18 février 2018 | |||||||
| Lieu | Buenos Aires Lawn Tennis Club | |||||||
34° 33′ 44″ S, 58° 26′ 05″ O | ||||||||
| Catégorie | ATP 250 Series | |||||||
| Surface | Terre battue (ext.) | |||||||
| Dotation | 568 190 $ | |||||||
| Total Financial Commitment | 648 180 $ | |||||||
| Simple | 5 tours (28 joueurs) | |||||||
| Double | 4 tours (16 équipes) | |||||||
| Tournoi de tennis de Buenos Aires | ||||||||
| ||||||||
| Localisation | ||||||||
| Géolocalisation sur la carte : Buenos Aires
Géolocalisation sur la carte : Argentine
Géolocalisation sur la carte : Amérique du Sud
| ||||||||
modifier | ||||||||
L'édition 2018 du tournoi de tennis de Buenos Aires se déroule du 12 au 18 février, sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Dominic Thiem remporte l'épreuve en simple, Andrés Molteni et Horacio Zeballos celle en double.
Sommaire
1 Faits marquants
1.1 Forfaits
1.2 Lauréats
2 Primes et points
3 Résultats en simple
3.1 Parcours
3.2 Tableau
4 Résultats en double
4.1 Parcours
4.2 Tableau
5 Notes et références
5.1 Notes
5.2 Références
6 Voir aussi
6.1 Articles connexes
6.2 Liens externes
Faits marquants |
Forfaits |
On note les forfaits du Britannique Kyle Edmund, du Croate Marin Čilić, de l'Italien Paolo Lorenzi et de l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov. Ils sont respectivement remplacés par Gastão Elias, Guillermo García-López, Dušan Lajović et Florian Mayer.
Lauréats |
Dominic Thiem remporte le 9e titre de sa carrière en simple en écartant en finale Aljaž Bedene[1].
En double, Andrés Molteni et Horacio Zeballos décrochent leur 2e titre ensemble en s'imposant en finale face à Juan Sebastián Cabal et Robert Farah. Il s'agit de leur 4e et 8e titre respectif dans la discipline.
Primes et points |
Logo de la catégorie.
| Résultat | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 101 360 $ | 250 |
| Finale | 53 385 $ | 150 |
| 1/2 finale | 28 915 $ | 90 |
| 1/4 de finale | 16 475 $ | 45 |
2e tour (1/8) | 9 710 $ | 20 |
1er tour (1/16) | 5 750 $ | 0 |
| Résultat | Prime* | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 30 790 $ | 250 |
| Finale | 16 190 $ | 150 |
| 1/2 finale | 8 770 $ | 90 |
| 1/4 de finale | 5 020 $ | 45 |
1er tour (1/8) | 2 940 $ | 0 |
NB : Pour les têtes de série exemptées de 1er tour, une élimination au 2e tour ne rapporte aucun point ATP.
Résultats en simple |
Parcours |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 2e tour | ||
| 5 | 1/4 de finale | ||
| 6 | Forfait | — | |
| 7 | 1er tour | ||
| 8 | 2e tour |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 2e tour |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour |
Tableau |
1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | | 4 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 1 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 67 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | (8) | 2 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| (SE) | 2 | 5 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
(8) | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 3 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 64 | 1 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 1 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 4 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | (Q) | 6 | 3 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||||
(Q) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 2 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | (3) | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(LL) | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (SE) | 2 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 65 | 66 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 64 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 3 | 3 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | (2) | 65 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double |
Parcours |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Finale | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | Victoire |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1/2 finale |
Tableau |
1er tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
(1) | 7 | 7 | | | | |||||||||||||||||||
| | 67 | 69 | | | ||||||||||||||||||||
(1) | | | ||||||||||||||||||||||
| | | forfait | | |||||||||||||||||||||
| | 65 | 3 | | |||||||||||||||||||||
7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
(1) | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| | 68 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 3 | 8 | | | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 10 | | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
(4) | 6 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | | | | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 5 | | | ||||||||||||||||||||
| | (4) | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
| (WC) | 4 | 5 | | |||||||||||||||||||||
(4) | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
(4) | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||||
| (WC) | 65 | 62 | | |||||||||||||||||||||
(WC) | 7 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
(WC) | 66 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||
| | (PR) | 7 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||
(PR) | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
Notes et références |
Notes |
Le Britannique Kyle Edmund déclare forfait avant le tournoi en raison d'un virus, et est remplacé par Gastão Elias.
La paire Pablo Carreño Busta - Pablo Cuevas déclare forfait car l'Espagnol souffre de douleurs à la hanche droite.
Références |
« Dominic Thiem bat Aljaz Bedene en finale et remporte le tournoi de Buenos Aires », sur L'Équipe, 18 février 2018
Voir aussi |
Articles connexes |
- Tournoi de tennis de Buenos Aires
- Saison 2018 de l'ATP
Liens externes |
(es) Site officiel
(en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
(en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]
- Portail du tennis
- Portail des années 2010
- Portail de Buenos Aires