Tour d'Allemagne 1999 Sommaire Les étapes | Équipes participantes | Classements | Notes et références | Liens externes | Menu de navigationmodifiermodifier le code« 1999 - 23. Deutschland-Tour »Site officiel de la courseRésultats et classements sur cyclingbasem
Tour d'AllemagneSport en Allemagne en 1999Cyclisme sur route en 1999Sport en mai 1999Sport en juin 1999
BerlinBonnJens HeppnerTeam Deutsche Telekom
Tour d'Allemagne 1999.mw-parser-output .entete.cyclismebackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Cycling_%28road%29_pictogram.svg/45px-Cycling_%28road%29_pictogram.svg.png")
Course | 23e Tour d'Allemagne |
---|---|
Étapes | 8 |
Date | 28 mai-3 juin |
Distance | 1 227,8 km |
Pays | Allemagne |
Lieu de départ | Berlin |
Lieu d'arrivée | Bonn |
Pays traversé(s) | |
Vitesse moyenne | 40,422 km/h |
Vainqueur | Jens Heppner |
---|---|
Deuxième | Andreas Kappes |
Troisième | Christian Wegmann |
Classement par points | Erik Zabel |
Meilleur grimpeur | Jens Heppner |
Tour d'Allemagne 1982
Tour d'Allemagne 2000
Le Tour d'Allemagne 1999 est la 23e édition de cette course cycliste par étapes. Elle s'est déroulée du 28 mai au 3 juin. L'épreuve, disputée sur un parcours de 1 227,8 km entre Berlin et Bonn, est remportée par l'Allemand Jens Heppner, de l'équipe Team Deutsche Telekom.
Sommaire
1 Les étapes
2 Équipes participantes
3 Classements
3.1 Classement général
3.2 Classements annexes
3.2.1 Classement par points
3.2.2 Grand Prix de la montagne
4 Notes et références
5 Liens externes
Les étapes |
Étape | Date | Villes étapes | Distance (km) | Vainqueur d'étape | Leader du classement général |
1re étape | 28 mai | Berlin - Leipzig | 168,3 | Jimmy Casper | Jimmy Casper |
2e étape | 29 mai | Eisleben - Goslar | 214,3 | Rolf Aldag | Rolf Aldag |
3e étape | 30 mai | Goslar - Bielefeld | 172,8 | Jimmy Casper | Rolf Aldag |
4e étape | 31 mai | Bielefeld - Dortmund | 174,5 | Jimmy Casper | Axel Merckx |
5e étape | 1er juin | Dortmund - Coblence | 198,4 | Andreas Kappes | Jens Heppner |
6e étape a | 2 juin | Coblence - Bensheim | 155,5 | Erik Zabel | Jens Heppner |
6e étape b | 2 juin | Viernheim - Bensheim | 29 (clm) | Raivis Belohvoščiks | Jens Heppner |
7e étape | 3 juin | Wiesbaden - Bonn | 155,5 | Jimmy Casper | Jens Heppner |
Équipes participantes |
Dix-huit équipes participent au Tour d'Allemagne[1].
|
|
|
|
Classements |
Classement général |
Cycliste | Équipe | Temps | |
---|---|---|---|
1er | Jens Heppner | Team Deutsche Telekom | en 30 h 22 min 29 s |
2e | Andreas Kappes | Agro-Adler-Brandenburg | + 1 min 36 s |
3e | Christian Wegmann | Die Continentale-Olympia | + 1 min 44 s |
4e | Grischa Niermann | Rabobank | + 1 min 48 s |
5e | Michael Blaudzun | Home-Jack & Jones | + 1 min 51 s |
6e | Bart Voskamp | TVM-Farm Frites | + 1 min 52 s |
7e | Rolf Huser | Festina-Lotus | m.t. |
8e | Geert Van Bondt | TVM-Farm Frites | m.t. |
9e | Bert Grabsch | Team Cologne | m.t. |
10e | Steve Vermaut | Vlaanderen 2002 | m.t. |
Classements annexes |
|
Pos | Coureur | Pays | Équipe | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Erik Zabel | Allemagne | Team Deutsche Telekom | 130 |
2 | Jimmy Casper | France | La Française des Jeux | 101 |
3 | Olaf Pollack | Allemagne | Agro-Adler-Brandenburg | 54 |
Grand Prix de la montagne |
Pos | Coureur | Pays | Équipe | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Jens Heppner | Allemagne | Team Deutsche Telekom | 30 |
2 | Paolo Lanfranchi | Italie | Mapei | 22 |
3 | Bert Dietz | Allemagne | Nürnberger Versicherung | 16 |
Notes et références |
(de) « 1999 - 23. Deutschland-Tour », sur cycling4fans.de (consulté le 27 mai 2014).
Liens externes |
(fr)(en)(de) Site officiel de la course- Résultats et classements sur cyclingbase
- Portail du cyclisme
- Portail des années 1990
- Portail de l’Allemagne