Tournoi de tennis d'Allemagne (WTA 1994) Sommaire Résultats en simple | Résultats en double | Notes et références | Voir aussi | Navigation | Menu de navigationmodifiersite de l'ITF – fiche complète de l'épreuveSite de la WTAmm
Tournoi de tennis d'AllemagneTennis féminin en 1994Compétition de tennis à BerlinTennis en Allemagne en 1994Tennis en mai 1994
tennisprofessionnelTier IBerlinSteffi GrafBrenda Schultzcircuit WTAGigi FernándezNatasha Zvereva
Tournoi de tennis d'Allemagne (WTA 1994) ![]() | ||||||||
Édition | German Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 9 au 15 mai 1994 | |||||||
Lieu | ![]() | |||||||
52° 29′ 06″ N, 13° 15′ 32″ E | ||||||||
Catégorie | Tier I | |||||||
Surface | Terre (ext.) | |||||||
Dotation | 750 000 $ | |||||||
Simple | 6 tours (56 joueuses)![]() | |||||||
Double | 5 tours (28 équipes)![]() ![]() | |||||||
Tournoi de tennis d'Allemagne | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte : Berlin
Géolocalisation sur la carte : Allemagne
| ||||||||
modifier ![]() |
Le tournoi de tennis d'Allemagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1994, classée en catégorie Tier I, se dispute à Berlin du 9 au 15 mai 1994[1].
Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Brenda Schultz, décrochant à cette occasion le 84e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gigi Fernández et Natasha Zvereva.
Sommaire
1 Résultats en simple
1.1 Parcours
1.2 Tableau final
1.3 Premiers tours
1.3.1 Haut du tableau
1.3.2 Bas du tableau
2 Résultats en double
2.1 Parcours
2.2 Tableau final
2.3 Premiers tours
2.3.1 Haut du tableau
2.3.2 Bas du tableau
3 Notes et références
4 Voir aussi
4.1 Articles connexes
4.2 Lien externe
5 Navigation
Résultats en simple |
Parcours |
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Victoire | ![]() |
2 | ![]() | 2e tour | ![]() |
3 | ![]() | 1/2 finale | ![]() |
4 | ![]() | 3e tour | ![]() |
5 | ![]() | 2e tour | ![]() |
6 | ![]() | 2e tour | ![]() |
7 | ![]() | 1/2 finale | ![]() |
8 | ![]() | 3e tour | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | ![]() | 3e tour | ![]() |
10 | ![]() | 2e tour | ![]() |
11 | ![]() | Finale | ![]() |
12 | ![]() | 1/4 de finale | ![]() |
13 | ![]() | 3e tour | ![]() |
14 | ![]() | 3e tour | ![]() |
15 | ![]() | 3e tour | ![]() |
16 | ![]() | 1er tour | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2e tour | ![]() |
2 | ![]() | 1er tour | ![]() |
3 | ![]() | 1er tour | ![]() |
4 | ![]() | 3e tour | ![]() |
5 | ![]() | 2e tour | ![]() |
6 | ![]() | 1er tour | ![]() |
7 | ![]() | 1er tour | ![]() |
8 | ![]() | 2e tour | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1er tour | ![]() |
2 | ![]() | 3e tour | ![]() |
3 | ![]() | 1er tour | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1er tour | ![]() |
Tableau final |
1/2 finale | Finale | |||||||||||
![]() | (1) | 6 | 6 | | | | ||||||
![]() | (3) | 2 | 3 | | | |||||||
![]() | (1) | 7 | 6 | | ||||||||
| ![]() | (11) | 6 | 4 | | |||||||
![]() | (11) | 7 | 6 | | ||||||||
![]() | (7) | 6 | 3 | | ||||||||
Premiers tours |
Haut du tableau |
1er tour | 3e tour | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (1) | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | | 6 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (1) | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (13) | 2 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (WC) | 6 | 1 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (Q) | 3 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (Q) | 1 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | (13) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (13) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (1) | 6 | 4 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (12) | 3 | 6 | 5 | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (12) | 3 | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 6 | 5 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (12) | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | | 4 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (12) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (8) | 2 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 1 | 1 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 2 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | (8) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (1) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (3) | 2 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (3) | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | | 3 | 1 | | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | (Q) | 1 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (3) | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (Q) | 6 | 1 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (Q) | 1 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | (Q) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (Q) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (16) | 4 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (3) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (9) | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 4 | 1 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (9) | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | | 2 | 0 | | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (9) | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 7 | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | (6) | 6 | ab. | | ||||||||||||||||||||||||||||
Bas du tableau |
1er tour | 3e tour | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (5) | 4 | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | (WC) | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | (WC) | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 2 | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (WC) | 2 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (11) | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (WC) | 2 | 0 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (Q) | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (Q) | 2 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | (11) | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 4 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (11) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (11) | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 2 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (10) | 6 | 7 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (Q) | 1 | 5 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (10) | 6 | 2 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (4) | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 2 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 4 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | (4) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (11) | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (7) | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (7) | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | | 2 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 2 | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (7) | 5 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (14) | 7 | 4 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (LL) | 1 | 1 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 6 | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | (14) | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (14) | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (7) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 0 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (15) | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 4 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (15) | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | (Q) | 5 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | (Q) | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (Q) | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (15) | 2 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 5 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | (2) | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double |
Parcours |
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Victoire | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() | Finale | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() | 1/2 finale | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() | 1/2 finale | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() | 1/4 de finale | ![]() ![]() |
6 | ![]() ![]() | 1/4 de finale | ![]() ![]() |
7 | ![]() ![]() | 1er tour | ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() | 1/4 de finale | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 2e tour | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1er tour | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() | 1er tour | ![]() ![]() |
Tableau final |
1/2 finale | Finale | |||||||||||
![]() ![]() | (1) | 6 | 6 | | | | ||||||
![]() ![]() | (4) | 2 | 3 | | | |||||||
![]() ![]() | (1) | 6 | 7 | | ||||||||
| ![]() ![]() | (2) | 3 | 6 | | |||||||
![]() ![]() | (3) | 1 | 4 | | ||||||||
![]() ![]() | (2) | 6 | 6 | | ||||||||
Premiers tours |
Haut du tableau |
1er tour | 2e tour | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | (1) | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| ![]() ![]() | | 4 | 1 | | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | | 1 | 4 | | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | (1) | 6 | 2 | 6 | | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | (6) | 3 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | (WC) | 6 | 4 | 1 | | | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | (Q) | 0 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | (Q) | 4 | 3 | | ||||||||||||||||||||
| ![]() ![]() | (6) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | (6) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | (1) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | (4) | 2 | 3 | | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | (4) | 6 | 1 | 6 | | |||||||||||||||||||
| ![]() ![]() | | 3 | 6 | 1 | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | (4) | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 7 | | | | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | | 6 | 5 | | | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| ![]() ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | (7) | 3 | 5 | | ||||||||||||||||||||
Bas du tableau |
1er tour | 2e tour | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | (8) | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | | 4 | 3 | | | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | (8) | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
| ![]() ![]() | | 6 | 3 | 1 | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | (WC) | 3 | 1 | | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | (8) | 2 | 3 | | | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | (3) | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 0 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | | 6 | 2 | 5 | | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | | 3 | 2 | | ||||||||||||||||||||
| ![]() ![]() | (3) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | (3) | 1 | 4 | | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | (2) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | (5) | 7 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | | 6 | 1 | | | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | (5) | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| ![]() ![]() | | 1 | 3 | | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | | forfait | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | (5) | 1 | 5 | | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | (2) | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | | 2 | 6 | 4 | | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||||
| ![]() ![]() | (2) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
Notes et références |
Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi |
Articles connexes |
- Tournoi de tennis d'Allemagne
- Saison 1994 de la WTA
Lien externe |
(en) Site de la WTA
|
- Portail du tennis
- Portail des années 1990
- Portail de l’Allemagne
- Portail de Berlin