Ligne 48 du tramway de Budapest Sommaire Histoire | Tracé et stations | Exploitation | Notes et références | Voir aussi | Menu de navigationmodifierVotre aidem

Multi tool use
Tramway de Budapest
projets correspondantshongroisBudapestBudaLágymányosKelenföldAlbertfalvaBudafokThermes Szent LukácsGellért-hegyGare de Budafok-Albertfalva

Ligne 48 du tramway de Budapest | ||
![]() | ||
| ||
Réseau | Tramway de Budapest | |
---|---|---|
Terminus | Deák Ferenc tér ↔ Savoya park | |
Exploitant | Budapesti Közlekedési Zrt. | |
Conduite (système) | Conducteur | |
Matériel utilisé | Ganz csuklós | |
Points d’arrêt | 19 | |
Communes desservies | 1 | |
Jours de fonctionnement | S | |
Lignes connexes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
modifier ![]() |
La ligne 48 du tramway de Budapest (en hongrois : budapesti 48-as jelzésű villamosvonal) circule entre Deák Ferenc tér et Savoya park. Cette ligne circule dans le centre-ville de Budapest, traversant du côté de Buda les quartiers de Lágymányos, Kelenföld, Albertfalva et Budafok. Elle dessert la, les Thermes Szent Lukács, le Gellért-hegy et la Gare de Budafok-Albertfalva.
Sommaire
1 Histoire
1.1 Chronologie
1.2 Les origines
1.3 La mise en service
2 Tracé et stations
2.1 Tracé
2.2 Liste des stations
2.3 Ateliers
2.4 Plan des voies
3 Exploitation
3.1 Desserte
3.2 Matériel roulant
3.3 Le personnel d'exploitation
3.4 Tarification et financement
3.5 Trafic
4 Notes et références
5 Voir aussi
5.1 Articles connexes
Histoire |
Chronologie |
Les origines |
La mise en service |
Tracé et stations |
Tracé |
Liste des stations |
Station | Correspondances | Arrondissement | Quartier | Desserte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
o | | Deák Ferenc tér M | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | Belváros / Erzsébetváros | Deák Ferenc tér, Erzsébet tér, Théâtre Madách, Temple évangélique de Deák tér, Nouvel Hôtel de ville de Budapest | |
o | | Astoria M | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Hôtel Astoria, Grande synagogue de Budapest, Université Loránd Eötvös | |||
o | | Kálvin tér M | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | Belváros / Palotanegyed | Kálvin tér, Musée national hongrois, Bibliothèque métropolitaine Ervin Szabó, Temple réformé de Kálvin tér | |
o | | Fővám tér M | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | Belváros / Belső-Ferencváros | Fővám tér, Váci utca, Halles centrales de Budapest, Université Corvinus de Budapest | |
o | | Szent Gellért tér M | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Szentimreváros / Lágymányos | Szent Gellért tér, Hôtel Gellért, Thermes Gellért, Église troglodyte Notre-Dame-des-Hongrois, Université polytechnique et économique de Budapest | |
• | | Gárdonyi tér | ![]() | ||||
o | | Móricz Zsigmond körtér M | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
o | | Újbuda-központ M | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Allee | |||
• | | Csonka János tér | ![]() | Kelenföld | |||
• | | Hauszmann Alajos utca | ![]() | ||||
o | | Etele út / Fehérvári út | ![]() ![]() | ||||
• | | Kalotaszeg utca | ![]() ![]() | ||||
• | | Andor utca | ![]() ![]() | ||||
• | | Albertfalva kitérő | ![]() | ||||
• | | Albertfalva utca | ![]() ![]() | Albertfalva | |||
• | | Fonyód utca | ![]() ![]() | ||||
• | | Budafok kocsiszín | ![]() ![]() | ||||
• | | Savoya Park | ![]() ![]() |
Ateliers |
Plan des voies |
Exploitation |
Desserte |
Matériel roulant |
Le personnel d'exploitation |
Tarification et financement |
Trafic |
Notes et références |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Voir aussi |
Articles connexes |
- Portail du chemin de fer
- Portail de Budapest
- Portail des transports en commun
UTE3CKfehrO,pBhI,5vClzLm5,1whuIHzykYL gRm61Bi85oM5TvwdSOZLoAbwb