Ligne 48 du tramway de Budapest Sommaire Histoire | Tracé et stations | Exploitation | Notes et références | Voir aussi | Menu de navigationmodifierVotre aidem
Tramway de Budapest
projets correspondantshongroisBudapestBudaLágymányosKelenföldAlbertfalvaBudafokThermes Szent LukácsGellért-hegyGare de Budafok-Albertfalva
Pour les articles homonymes, voir Ligne 48.
Ligne 48 du tramway de Budapest | ||
| ||
Réseau | Tramway de Budapest | |
---|---|---|
Terminus | Deák Ferenc tér ↔ Savoya park | |
Exploitant | Budapesti Közlekedési Zrt. | |
Conduite (système) | Conducteur | |
Matériel utilisé | Ganz csuklós | |
Points d’arrêt | 19 | |
Communes desservies | 1 | |
Jours de fonctionnement | S | |
Lignes connexes | 1 2 4 6 17 19 41 47 47B 49 56 56A 61 | |
modifier |
La ligne 48 du tramway de Budapest (en hongrois : budapesti 48-as jelzésű villamosvonal) circule entre Deák Ferenc tér et Savoya park. Cette ligne circule dans le centre-ville de Budapest, traversant du côté de Buda les quartiers de Lágymányos, Kelenföld, Albertfalva et Budafok. Elle dessert la, les Thermes Szent Lukács, le Gellért-hegy et la Gare de Budafok-Albertfalva.
Sommaire
1 Histoire
1.1 Chronologie
1.2 Les origines
1.3 La mise en service
2 Tracé et stations
2.1 Tracé
2.2 Liste des stations
2.3 Ateliers
2.4 Plan des voies
3 Exploitation
3.1 Desserte
3.2 Matériel roulant
3.3 Le personnel d'exploitation
3.4 Tarification et financement
3.5 Trafic
4 Notes et références
5 Voir aussi
5.1 Articles connexes
Histoire |
Chronologie |
Les origines |
La mise en service |
Tracé et stations |
Tracé |
Liste des stations |
Station | Correspondances | Arrondissement | Quartier | Desserte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
o | | Deák Ferenc tér M | 47 49 9 15 16 100E 105 115 | 5e arr. 7e arr. | Belváros / Erzsébetváros | Deák Ferenc tér, Erzsébet tér, Théâtre Madách, Temple évangélique de Deák tér, Nouvel Hôtel de ville de Budapest | |
o | | Astoria M | 47 49 74 5 7 8E 9 110 112 133E 178 | Hôtel Astoria, Grande synagogue de Budapest, Université Loránd Eötvös | |||
o | | Kálvin tér M | 47 49 9 15 100E 115 | 5e arr. 8e arr. | Belváros / Palotanegyed | Kálvin tér, Musée national hongrois, Bibliothèque métropolitaine Ervin Szabó, Temple réformé de Kálvin tér | |
o | | Fővám tér M | 2 47 49 83 15 115 | 5e arr. 9e arr. | Belváros / Belső-Ferencváros | Fővám tér, Váci utca, Halles centrales de Budapest, Université Corvinus de Budapest | |
o | | Szent Gellért tér M | 19 41 47 49 56A 7 133E | 11e arr. | Szentimreváros / Lágymányos | Szent Gellért tér, Hôtel Gellért, Thermes Gellért, Église troglodyte Notre-Dame-des-Hongrois, Université polytechnique et économique de Budapest | |
• | | Gárdonyi tér | 19 41 47 49 56A | ||||
o | | Móricz Zsigmond körtér M | 6 17 19 41 47 49 56A 61 7 27 33 114 213 240 | ||||
o | | Újbuda-központ M | 4 17 41 47 33 53 58 150 154 212 | Allee | |||
• | | Csonka János tér | 17 41 47 | Kelenföld | |||
• | | Hauszmann Alajos utca | 17 41 47 | ||||
o | | Etele út / Fehérvári út | 1 17 41 47 103 114 | ||||
• | | Kalotaszeg utca | 17 41 47 103 | ||||
• | | Andor utca | 17 41 47 103 | ||||
• | | Albertfalva kitérő | 17 41 47 | ||||
• | | Albertfalva utca | 17 41 47 114 213 | Albertfalva | |||
• | | Fonyód utca | 17 41 47 114 213 | ||||
• | | Budafok kocsiszín | 17 41 47 7 58 114 213 | ||||
• | | Savoya Park | 17 141 158 241 250 |
Ateliers |
Plan des voies |
Exploitation |
Desserte |
Matériel roulant |
Le personnel d'exploitation |
Tarification et financement |
Trafic |
Notes et références |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Voir aussi |
Articles connexes |
- Portail du chemin de fer
- Portail de Budapest
- Portail des transports en commun