Liste des sites Natura 2000 de la Gironde Sommaire Statistiques | Liste | Voir aussi | Notes et références | Menu de navigationFR7200679FR7200688FR7200697FR7200698FR7200705FR7200723FR7200696FR7200660FR7200678FR7200710FR7200677FR7200703FR7200702FR7200700FR7200699FR7200708FR7200709FR7200680FR7200686FR7200684FR7200687FR7200683FR7200682FR7200811FR7200812FR7200694FR7200802FR7200801FR7200692FR7200690FR7200797FR7200803FR7200805FR7200695FR7200804FR7200693FR7200662FR7200691FR7200661FR7200685FR7200671FR7200721FR5402010FR7200689FR7200681FR7200714FR7212017FR7212018FR7210078FR7210030FR7212014FR7210029FR7210065FR7212016FR7212019OpenStreetMapGoogle MapsBing Mapstélécharger au format KMLListe des sites Natura 2000 dans le département : Girondem
Site Natura 2000 en GirondeListe en rapport avec la GirondeListe de sites Natura 2000 en France
Francesite d'intérêt communautairezone de protection spéciale
Cet article recense les sites Natura 2000 de la Gironde, en France.
Sommaire
1 Statistiques
2 Liste
3 Voir aussi
3.1 Articles connexes
3.2 Liens externes
4 Notes et références
4.1 Notes
4.2 Références
Statistiques |
La Gironde compte, en 2016, 55 sites classés Natura 2000.
46 bénéficient d'un classement comme site d'intérêt communautaire (SIC), 9 comme zone de protection spéciale (ZPS).
Liste |
Site | Type | Superficie (ha) | Fiche | Coordonnées | Photo |
---|---|---|---|---|---|
Bassin d'Arcachon et cap Ferret | SIC | FR7200679 | 44° 39′ 50″ nord, 1° 09′ 51″ ouest | ||
Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard-d'Eyrans | SIC | FR7200688 | 44° 45′ 06″ nord, 0° 31′ 07″ ouest | ||
Boisements à chênes verts des dunes du littoral girondin | SIC | FR7200697 | 45° 13′ 30″ nord, 1° 07′ 57″ ouest | ||
Carrières de Cenac | SIC | FR7200698 | 44° 47′ 41″ nord, 0° 27′ 54″ ouest | ||
Carrières souterraines de Villegouge | SIC | FR7200705 | 44° 57′ 24″ nord, 0° 18′ 30″ ouest | ||
Champ de tir de Captieux | SIC | FR7200723 | 44° 13′ 26″ nord, 0° 21′ 12″ ouest | ||
Domaine départemental d'Hostens | SIC | FR7200696 | 44° 29′ 58″ nord, 0° 38′ 10″ ouest | ||
Dordogne | SIC | FR7200660 | 44° 49′ 59″ nord, 0° 04′ 58″ ouest | ||
Dunes du littoral girondin de la pointe de Grave au cap Ferret | SIC | FR7200678 | 45° 03′ 20″ nord, 1° 11′ 33″ ouest | ||
Dunes modernes du littoral landais d'Arcachon à Mimizan-Plage | SIC | FR7200710 | 44° 25′ 10″ nord, 1° 15′ 17″ ouest | ||
Estuaire de la Gironde | SIC | FR7200677 | 45° 27′ 27″ nord, 0° 50′ 21″ ouest | ||
Forêt de la Pointe de Grave et marais du Logit | SIC | FR7200703 | 45° 33′ 17″ nord, 1° 05′ 17″ ouest | ||
Forêts dunaires de La Teste-de-Buch | SIC | FR7200702 | 44° 34′ 51″ nord, 1° 10′ 21″ ouest | ||
Garonne | SIC | FR7200700 | 44° 34′ 44″ nord, 0° 02′ 25″ ouest | ||
Grottes du Trou Noir | SIC | FR7200699 | 44° 39′ 50″ nord, 0° 02′ 20″ ouest | ||
Lagunes de Saint-Magne et Louchats | SIC | FR7200708 | 44° 30′ 46″ nord, 0° 36′ 40″ ouest | ||
Lagunes de Saint-Symphorien | SIC | FR7200709 | 44° 25′ 32″ nord, 0° 33′ 43″ ouest | ||
Marais du Bas-Medoc | SIC | FR7200680 | 45° 19′ 56″ nord, 1° 05′ 58″ ouest | ||
Marais du Bec d'Ambès | SIC | FR7200686 | 44° 58′ 29″ nord, 0° 30′ 45″ ouest | ||
Marais de Braud et Saint-Louis et de Saint-Ciers-sur-Gironde | SIC | FR7200684 | 45° 14′ 19″ nord, 0° 39′ 14″ ouest | ||
Marais de Bruges, Blanquefort et Parampuyre | SIC | FR7200687 | 44° 54′ 07″ nord, 0° 35′ 51″ ouest | ||
Marais du Haut-Médoc | SIC | FR7200683 | 45° 19′ 06″ nord, 0° 48′ 36″ ouest | ||
Palus de Saint-Loubès et d'Izon | SIC | FR7200682 | 44° 55′ 50″ nord, 0° 23′ 46″ ouest | ||
Panache de la Gironde et plateau rocheux de Cordouan | SIC | FR7200811 | 45° 32′ 58″ nord, 1° 25′ 44″ ouest | ||
Portion du littoral sableux de la côte aquitaine | SIC | FR7200812 | 45° 07′ 12″ nord, 1° 20′ 02″ ouest | ||
Réseau hydrographique de la Bassane | SIC | FR7200694 | 44° 29′ 54″ nord, 0° 06′ 26″ ouest | ||
Réseau hydrographique du Beuve | SIC | FR7200802 | 44° 29′ 55″ nord, 0° 09′ 16″ ouest | ||
Réseau hydrographique du Brion | SIC | FR7200801 | 44° 30′ 12″ nord, 0° 16′ 05″ ouest | ||
Réseau hydrographique du Dropt | SIC | FR7200692 | 44° 39′ 10″ nord, 0° 05′ 13″ est | ||
Réseau hydrographique de l'Engranne | SIC | FR7200690 | 44° 46′ 18″ nord, 0° 10′ 50″ ouest | ||
Réseau hydrographique du Gat Mort et du Saucats | SIC | FR7200797 | 44° 38′ 15″ nord, 0° 31′ 02″ ouest | ||
Réseau hydrographique du Gestas | SIC | FR7200803 | 44° 51′ 31″ nord, 0° 20′ 54″ ouest | ||
Réseau hydrographique des Jalles de Saint-Médard et d'Eysines | SIC | FR7200805 | 44° 53′ 46″ nord, 0° 38′ 33″ ouest | ||
Réseau hydrographique du Lisos | SIC | FR7200695 | 44° 28′ 09″ nord, 0° 00′ 40″ ouest | ||
Réseau hydrographique de la Pimpinne | SIC | FR7200804 | 44° 47′ 17″ nord, 0° 28′ 17″ ouest | ||
Vallée du Ciron | SIC | FR7200693 | 44° 22′ 32″ nord, 0° 16′ 36″ ouest | ||
Vallée de la Dronne de Brantôme à sa confluence avec l'Isle | SIC | FR7200662 | 45° 16′ 51″ nord, 0° 12′ 58″ est | ||
Vallée de l'Euille | SIC | FR7200691 | 44° 40′ 35″ nord, 0° 15′ 31″ ouest | ||
Vallée de l'Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne | SIC | FR7200661 | 45° 01′ 25″ nord, 0° 11′ 28″ est | ||
Vallée et palus du Moron | SIC | FR7200685 | 45° 02′ 55″ nord, 0° 29′ 07″ ouest | ||
Vallées de la Double | SIC | FR7200671 | 45° 11′ 35″ nord, 0° 15′ 06″ est | ||
Vallées de la Grande et de la Petite Leyre | SIC | FR7200721 | 44° 26′ 05″ nord, 0° 46′ 31″ ouest | ||
Vallées du Lary et du Palais | SIC | FR5402010 | 45° 12′ 17″ nord, 0° 12′ 54″ ouest | ||
Vallées de la Saye et du Meudon | SIC | FR7200689 | 45° 05′ 52″ nord, 0° 22′ 13″ ouest | ||
Zones humides de l'arrière dune du littoral girondin | SIC | FR7200681 | 45° 02′ 14″ nord, 1° 07′ 59″ ouest | ||
Zones humides de l'arrière dune du pays de Born | SIC | FR7200714 | 44° 21′ 08″ nord, 1° 10′ 21″ ouest | ||
Au droit de l'étang d'Hourtin-Carcans | ZPS | FR7212017 | 45° 07′ 12″ nord, 1° 20′ 02″ ouest | ||
Bassin d'Arcachon et banc d'Arguin | ZPS | FR7212018 | 44° 39′ 50″ nord, 1° 09′ 51″ ouest | ||
Champ de tir du Poteau | ZPS | FR7210078 | 44° 13′ 00″ nord, 0° 21′ 30″ ouest | ||
Côte Médocaine : dunes boisées et dépression humides | ZPS | FR7210030 | 45° 02′ 18″ nord, 1° 08′ 49″ ouest | ||
Estuaire de la Gironde : marais du Blayais | ZPS | FR7212014 | 45° 14′ 06″ nord, 0° 38′ 22″ ouest | ||
Marais de Bruges | ZPS | FR7210029 | 44° 54′ 15″ nord, 0° 35′ 45″ ouest | ||
Marais du Nord-Médoc | ZPS | FR7210065 | 45° 27′ 00″ nord, 0° 58′ 30″ ouest | ||
Panache de la Gironde | ZPS | FR7212016 | 45° 32′ 59″ nord, 1° 25′ 44″ ouest | ||
Tête de canyon du Cap Ferret | ZPS | FR7212019 | 44° 46′ 12″ nord, 2° 15′ 58″ ouest |
Voir aussi |
Articles connexes |
- Réseau Natura 2000
- Liste des sites Natura 2000 de France
- Liste des sites naturels classés de la Gironde
Liens externes |
- Pour l'ensemble des points mentionnés sur cette page : voir sur OpenStreetMap (aide), Google Maps (aide), Bing Maps (aide) (carte limitée à 200 lieux) ou télécharger au format KML (aide).
Liste des sites Natura 2000 dans le département : Gironde (Site de l'INPN, Inventaire National du Patrimoine Naturel)
Notes et références |
Notes |
Références |
- Portail de la Gironde
- Portail de la conservation de la nature