Liste des planètes mineures (123001-124000) Sommaire Planètes mineures 123001 à 124000 | Sources | Menu de navigationBase de donnéesm
Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000
planètes mineuresorbite
Voici la liste des planètes mineures numérotées de 123001 à 124000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Sommaire
1 Planètes mineures 123001 à 124000
1.1 123001-123100
1.2 123101-123200
1.3 123201-123300
1.4 123301-123400
1.5 123401-123500
1.6 123501-123600
1.7 123601-123700
1.8 123701-123800
1.9 123801-123900
1.10 123901-124000
2 Sources
Planètes mineures 123001 à 124000 |
123001-123100 |
Nom | Désignation provisoire | Date de la découverte | Découvreur |
---|---|---|---|
(123001) | 2000 SV253 | 24 septembre 2000 | LINEAR |
(123002) | 2000 SS255 | 24 septembre 2000 | LINEAR |
(123003) | 2000 SC258 | 24 septembre 2000 | LINEAR |
(123004) | 2000 SH258 | 24 septembre 2000 | LINEAR |
(123005) | 2000 SZ258 | 24 septembre 2000 | LINEAR |
(123006) | 2000 SD259 | 24 septembre 2000 | LINEAR |
(123007) | 2000 SD260 | 24 septembre 2000 | LINEAR |
(123008) | 2000 SJ260 | 24 septembre 2000 | LINEAR |
(123009) | 2000 ST260 | 24 septembre 2000 | LINEAR |
(123010) | 2000 SF262 | 25 septembre 2000 | LINEAR |
(123011) | 2000 SL262 | 25 septembre 2000 | LINEAR |
(123012) | 2000 SQ262 | 25 septembre 2000 | LINEAR |
(123013) | 2000 SV264 | 26 septembre 2000 | LINEAR |
(123014) | 2000 SB265 | 26 septembre 2000 | LINEAR |
(123015) | 2000 SW265 | 26 septembre 2000 | LINEAR |
(123016) | 2000 SA266 | 26 septembre 2000 | LINEAR |
(123017) | 2000 SD266 | 26 septembre 2000 | LINEAR |
(123018) | 2000 SG267 | 27 septembre 2000 | LINEAR |
(123019) | 2000 SX268 | 27 septembre 2000 | LINEAR |
(123020) | 2000 SV270 | 27 septembre 2000 | LINEAR |
(123021) | 2000 SV272 | 28 septembre 2000 | LINEAR |
(123022) | 2000 SX272 | 28 septembre 2000 | LINEAR |
(123023) | 2000 SE273 | 28 septembre 2000 | LINEAR |
(123024) | 2000 SM276 | 30 septembre 2000 | LINEAR |
(123025) | 2000 SB279 | 30 septembre 2000 | LINEAR |
(123026) | 2000 SZ279 | 25 septembre 2000 | LINEAR |
(123027) | 2000 SC280 | 27 septembre 2000 | LINEAR |
(123028) | 2000 SD282 | 23 septembre 2000 | LINEAR |
(123029) | 2000 SO282 | 23 septembre 2000 | LINEAR |
(123030) | 2000 SH283 | 23 septembre 2000 | LINEAR |
(123031) | 2000 SN283 | 23 septembre 2000 | LINEAR |
(123032) | 2000 SG286 | 24 septembre 2000 | LINEAR |
(123033) | 2000 SJ286 | 24 septembre 2000 | LINEAR |
(123034) | 2000 SG288 | 26 septembre 2000 | LINEAR |
(123035) | 2000 SK288 | 27 septembre 2000 | LINEAR |
(123036) | 2000 SO288 | 27 septembre 2000 | LINEAR |
(123037) | 2000 SF289 | 27 septembre 2000 | LINEAR |
(123038) | 2000 SH290 | 27 septembre 2000 | LINEAR |
(123039) | 2000 SJ290 | 27 septembre 2000 | LINEAR |
(123040) | 2000 SK291 | 27 septembre 2000 | LINEAR |
(123041) | 2000 SP291 | 27 septembre 2000 | LINEAR |
(123042) | 2000 SR291 | 27 septembre 2000 | LINEAR |
(123043) | 2000 SV291 | 27 septembre 2000 | LINEAR |
(123044) | 2000 SK292 | 27 septembre 2000 | LINEAR |
(123045) | 2000 SO292 | 27 septembre 2000 | LINEAR |
(123046) | 2000 SG294 | 27 septembre 2000 | LINEAR |
(123047) | 2000 ST294 | 27 septembre 2000 | LINEAR |
(123048) | 2000 SY294 | 27 septembre 2000 | LINEAR |
(123049) | 2000 SA295 | 27 septembre 2000 | LINEAR |
(123050) | 2000 SL295 | 27 septembre 2000 | LINEAR |
(123051) | 2000 SN295 | 27 septembre 2000 | LINEAR |
(123052) | 2000 SY295 | 27 septembre 2000 | LINEAR |
(123053) | 2000 SV297 | 28 septembre 2000 | LINEAR |
(123054) | 2000 SH298 | 28 septembre 2000 | LINEAR |
(123055) | 2000 SR298 | 28 septembre 2000 | LINEAR |
(123056) | 2000 SO300 | 28 septembre 2000 | LINEAR |
(123057) | 2000 SP300 | 28 septembre 2000 | LINEAR |
(123058) | 2000 SZ300 | 28 septembre 2000 | LINEAR |
(123059) | 2000 SV301 | 28 septembre 2000 | LINEAR |
(123060) | 2000 SZ301 | 28 septembre 2000 | LINEAR |
(123061) | 2000 SV302 | 28 septembre 2000 | LINEAR |
(123062) | 2000 SY302 | 28 septembre 2000 | LINEAR |
(123063) | 2000 SL303 | 28 septembre 2000 | LINEAR |
(123064) | 2000 SN303 | 28 septembre 2000 | LINEAR |
(123065) | 2000 SY303 | 30 septembre 2000 | LINEAR |
(123066) | 2000 SG304 | 30 septembre 2000 | LINEAR |
(123067) | 2000 SZ304 | 30 septembre 2000 | LINEAR |
(123068) | 2000 SJ305 | 30 septembre 2000 | LINEAR |
(123069) | 2000 SS306 | 30 septembre 2000 | LINEAR |
(123070) | 2000 SQ309 | 24 septembre 2000 | LINEAR |
(123071) | 2000 ST310 | 26 septembre 2000 | LINEAR |
(123072) | 2000 SE311 | 26 septembre 2000 | LINEAR |
(123073) | 2000 SF311 | 26 septembre 2000 | LINEAR |
(123074) | 2000 SG311 | 26 septembre 2000 | LINEAR |
(123075) | 2000 SA312 | 27 septembre 2000 | LINEAR |
(123076) | 2000 SK312 | 27 septembre 2000 | LINEAR |
(123077) | 2000 SF313 | 27 septembre 2000 | LINEAR |
(123078) | 2000 SZ313 | 27 septembre 2000 | LINEAR |
(123079) | 2000 SG315 | 28 septembre 2000 | LINEAR |
(123080) | 2000 SA316 | 30 septembre 2000 | LINEAR |
(123081) | 2000 SN316 | 30 septembre 2000 | LINEAR |
(123082) | 2000 SD319 | 26 septembre 2000 | LINEAR |
(123083) | 2000 SL319 | 26 septembre 2000 | LINEAR |
(123084) | 2000 SV319 | 27 septembre 2000 | LINEAR |
(123085) | 2000 ST320 | 30 septembre 2000 | LINEAR |
(123086) | 2000 SH321 | 28 septembre 2000 | Crni Vrh |
(123087) | 2000 SQ327 | 30 septembre 2000 | LINEAR |
(123088) | 2000 SU327 | 30 septembre 2000 | LINEAR |
(123089) | 2000 SL328 | 30 septembre 2000 | Spacewatch |
(123090) | 2000 SQ328 | 30 septembre 2000 | Spacewatch |
(123091) | 2000 SE329 | 27 septembre 2000 | Spacewatch |
(123092) | 2000 SZ333 | 26 septembre 2000 | NEAT |
(123093) | 2000 SD335 | 26 septembre 2000 | NEAT |
(123094) | 2000 SL336 | 26 septembre 2000 | NEAT |
(123095) | 2000 SV336 | 26 septembre 2000 | NEAT |
(123096) | 2000 SJ338 | 25 septembre 2000 | Spacewatch |
(123097) | 2000 SE340 | 24 septembre 2000 | LINEAR |
(123098) | 2000 SJ340 | 24 septembre 2000 | LINEAR |
(123099) | 2000 SF342 | 24 septembre 2000 | LINEAR |
(123100) | 2000 SC343 | 24 septembre 2000 | LINEAR |
123101-123200 |
Nom | Désignation provisoire | Date de la découverte | Découvreur |
---|---|---|---|
(123101) | 2000 SQ344 | 29 septembre 2000 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
(123102) | 2000 SU344 | 20 septembre 2000 | LINEAR |
(123103) | 2000 SJ347 | 25 septembre 2000 | LINEAR |
(123104) | 2000 SV348 | 30 septembre 2000 | LONEOS |
(123105) | 2000 SS349 | 29 septembre 2000 | LONEOS |
(123106) | 2000 SX349 | 29 septembre 2000 | LONEOS |
(123107) | 2000 SF350 | 29 septembre 2000 | LONEOS |
(123108) | 2000 SM351 | 29 septembre 2000 | LONEOS |
(123109) | 2000 SQ355 | 29 septembre 2000 | LONEOS |
(123110) | 2000 SL357 | 28 septembre 2000 | LONEOS |
(123111) | 2000 SV357 | 28 septembre 2000 | LONEOS |
(123112) | 2000 SW357 | 28 septembre 2000 | LONEOS |
(123113) | 2000 SH361 | 23 septembre 2000 | LONEOS |
(123114) | 2000 SO365 | 21 septembre 2000 | LONEOS |
(123115) | 2000 SE366 | 23 septembre 2000 | LINEAR |
(123116) | 2000 SC367 | 23 septembre 2000 | LONEOS |
(123117) | 2000 SD367 | 23 septembre 2000 | LONEOS |
(123118) | 2000 SH369 | 22 septembre 2000 | LONEOS |
(123119) | 2000 SA370 | 24 septembre 2000 | LONEOS |
(123120) Peternewman | 2000 SQ372 | 26 septembre 2000 | Sloan Digital Sky Survey |
(123121) | 2000 TA3 | 1er octobre 2000 | LINEAR |
(123122) | 2000 TS4 | 1er octobre 2000 | LINEAR |
(123123) | 2000 TD5 | 1er octobre 2000 | LINEAR |
(123124) | 2000 TZ5 | 1er octobre 2000 | LINEAR |
(123125) | 2000 TQ7 | 1er octobre 2000 | LINEAR |
(123126) | 2000 TS7 | 1er octobre 2000 | LINEAR |
(123127) | 2000 TA8 | 1er octobre 2000 | LINEAR |
(123128) | 2000 TW8 | 1er octobre 2000 | LINEAR |
(123129) | 2000 TX11 | 1er octobre 2000 | LINEAR |
(123130) | 2000 TY11 | 1er octobre 2000 | LINEAR |
(123131) | 2000 TD12 | 1er octobre 2000 | LINEAR |
(123132) | 2000 TK12 | 1er octobre 2000 | LINEAR |
(123133) | 2000 TH13 | 1er octobre 2000 | LINEAR |
(123134) | 2000 TL13 | 1er octobre 2000 | LINEAR |
(123135) | 2000 TS13 | 1er octobre 2000 | LINEAR |
(123136) | 2000 TA16 | 1er octobre 2000 | LINEAR |
(123137) | 2000 TN17 | 1er octobre 2000 | LINEAR |
(123138) | 2000 TZ17 | 1er octobre 2000 | LINEAR |
(123139) | 2000 TB18 | 1er octobre 2000 | LINEAR |
(123140) | 2000 TD18 | 1er octobre 2000 | LINEAR |
(123141) | 2000 TK18 | 1er octobre 2000 | LINEAR |
(123142) | 2000 TN18 | 1er octobre 2000 | LINEAR |
(123143) | 2000 TX18 | 1er octobre 2000 | LINEAR |
(123144) | 2000 TY19 | 1er octobre 2000 | LINEAR |
(123145) | 2000 TU21 | 1er octobre 2000 | LINEAR |
(123146) | 2000 TB24 | 2 octobre 2000 | LINEAR |
(123147) | 2000 TL25 | 2 octobre 2000 | LINEAR |
(123148) | 2000 TY25 | 1er octobre 2000 | LINEAR |
(123149) | 2000 TK29 | 3 octobre 2000 | LINEAR |
(123150) | 2000 TJ32 | 6 octobre 2000 | Spacewatch |
(123151) | 2000 TJ33 | 4 octobre 2000 | LINEAR |
(123152) | 2000 TQ37 | 1er octobre 2000 | LINEAR |
(123153) | 2000 TK38 | 1er octobre 2000 | LINEAR |
(123154) | 2000 TH39 | 1er octobre 2000 | LINEAR |
(123155) | 2000 TL40 | 1er octobre 2000 | LINEAR |
(123156) | 2000 TM43 | 1er octobre 2000 | LINEAR |
(123157) | 2000 TG45 | 1er octobre 2000 | LINEAR |
(123158) | 2000 TS45 | 1er octobre 2000 | LINEAR |
(123159) | 2000 TZ45 | 1er octobre 2000 | LONEOS |
(123160) | 2000 TO46 | 1er octobre 2000 | LONEOS |
(123161) | 2000 TD47 | 1er octobre 2000 | LONEOS |
(123162) | 2000 TV47 | 1er octobre 2000 | LINEAR |
(123163) | 2000 TV48 | 1er octobre 2000 | LONEOS |
(123164) | 2000 TZ50 | 1er octobre 2000 | LINEAR |
(123165) | 2000 TK51 | 1er octobre 2000 | LINEAR |
(123166) | 2000 TU51 | 1er octobre 2000 | LINEAR |
(123167) | 2000 TY53 | 1er octobre 2000 | LINEAR |
(123168) | 2000 TC54 | 1er octobre 2000 | LINEAR |
(123169) | 2000 TC57 | 2 octobre 2000 | LONEOS |
(123170) | 2000 TA58 | 2 octobre 2000 | LONEOS |
(123171) | 2000 TL58 | 2 octobre 2000 | LONEOS |
(123172) | 2000 TA59 | 2 octobre 2000 | LONEOS |
(123173) | 2000 TK61 | 2 octobre 2000 | LONEOS |
(123174) | 2000 TU61 | 2 octobre 2000 | LONEOS |
(123175) | 2000 TD63 | 3 octobre 2000 | LONEOS |
(123176) | 2000 TO63 | 3 octobre 2000 | LINEAR |
(123177) | 2000 TD66 | 1er octobre 2000 | LINEAR |
(123178) | 2000 TU66 | 2 octobre 2000 | LINEAR |
(123179) | 2000 TM67 | 2 octobre 2000 | LINEAR |
(123180) | 2000 TP68 | 6 octobre 2000 | NEAT |
(123181) | 2000 UW2 | 22 octobre 2000 | Bickel, W. |
(123182) | 2000 UY3 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
(123183) | 2000 UQ4 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
(123184) | 2000 UQ6 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
(123185) | 2000 UJ7 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
(123186) | 2000 UB9 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
(123187) | 2000 UV10 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123188) | 2000 UW10 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123189) | 2000 UP13 | 23 octobre 2000 | Kusnirak, P. |
(123190) | 2000 UK14 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
(123191) | 2000 UT14 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123192) | 2000 UA15 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123193) | 2000 UD15 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123194) | 2000 UW15 | 27 octobre 2000 | Spacewatch |
(123195) | 2000 UU18 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123196) | 2000 UC19 | 29 octobre 2000 | LINEAR |
(123197) | 2000 UV19 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
(123198) | 2000 UF20 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
(123199) | 2000 UQ20 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
(123200) | 2000 UA24 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
123201-123300 |
Nom | Désignation provisoire | Date de la découverte | Découvreur |
---|---|---|---|
(123201) | 2000 UK24 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
(123202) | 2000 UG25 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
(123203) | 2000 UV27 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123204) | 2000 UX27 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123205) | 2000 UZ27 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123206) | 2000 UA28 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123207) | 2000 UC28 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123208) | 2000 UO29 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
(123209) | 2000 UW32 | 29 octobre 2000 | Spacewatch |
(123210) | 2000 UW34 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
(123211) | 2000 UW36 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
(123212) | 2000 UY36 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
(123213) | 2000 UK37 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
(123214) | 2000 UX37 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
(123215) | 2000 UG38 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
(123216) | 2000 UZ39 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
(123217) | 2000 UF40 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
(123218) | 2000 UN40 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
(123219) | 2000 UC41 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
(123220) | 2000 UR41 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
(123221) | 2000 UQ44 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
(123222) | 2000 UX46 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
(123223) | 2000 UH47 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
(123224) | 2000 UR48 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
(123225) | 2000 UW48 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
(123226) | 2000 UD49 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
(123227) | 2000 UP49 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
(123228) | 2000 UE50 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
(123229) | 2000 UT52 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
(123230) | 2000 UL53 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
(123231) | 2000 UC55 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
(123232) | 2000 UQ56 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123233) | 2000 US56 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123234) | 2000 UO57 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123235) | 2000 UP57 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123236) | 2000 UX57 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123237) | 2000 UH58 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123238) | 2000 UN58 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123239) | 2000 UQ58 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123240) | 2000 UU59 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123241) | 2000 UL60 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123242) | 2000 US61 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123243) | 2000 UW63 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123244) | 2000 UY64 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123245) | 2000 UC65 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123246) | 2000 UO65 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123247) | 2000 UL67 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123248) | 2000 UT67 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123249) | 2000 UK68 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123250) | 2000 UN68 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123251) | 2000 UP68 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123252) | 2000 UG69 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123253) | 2000 UC70 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123254) | 2000 UT70 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123255) | 2000 UM71 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123256) | 2000 US73 | 26 octobre 2000 | LINEAR |
(123257) | 2000 UT73 | 26 octobre 2000 | LINEAR |
(123258) | 2000 UO74 | 30 octobre 2000 | LINEAR |
(123259) | 2000 UV74 | 31 octobre 2000 | LINEAR |
(123260) | 2000 UR76 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
(123261) | 2000 UO77 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
(123262) | 2000 UJ78 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
(123263) | 2000 UO78 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
(123264) | 2000 US78 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
(123265) | 2000 UA80 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
(123266) | 2000 UY81 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123267) | 2000 UK82 | 26 octobre 2000 | LINEAR |
(123268) | 2000 UQ82 | 29 octobre 2000 | LINEAR |
(123269) | 2000 UT84 | 31 octobre 2000 | LINEAR |
(123270) | 2000 UB85 | 31 octobre 2000 | LINEAR |
(123271) | 2000 UA88 | 31 octobre 2000 | LINEAR |
(123272) | 2000 UN89 | 31 octobre 2000 | LINEAR |
(123273) | 2000 UO90 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
(123274) | 2000 UZ90 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123275) | 2000 UO91 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123276) | 2000 UO93 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123277) | 2000 UU93 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123278) | 2000 UG95 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123279) | 2000 UP96 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123280) | 2000 UT96 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123281) | 2000 UY96 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123282) | 2000 US97 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123283) | 2000 UH98 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123284) | 2000 UZ98 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123285) | 2000 UE99 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123286) | 2000 UG99 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123287) | 2000 UK99 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123288) | 2000 UV99 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123289) | 2000 UC100 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123290) Manoa | 2000 UH100 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123291) | 2000 UH101 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123292) | 2000 UT101 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123293) | 2000 UU102 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123294) | 2000 UX102 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123295) | 2000 UH103 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123296) | 2000 UJ104 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123297) | 2000 UC105 | 29 octobre 2000 | LINEAR |
(123298) | 2000 UB110 | 31 octobre 2000 | LINEAR |
(123299) | 2000 UG111 | 26 octobre 2000 | Spacewatch |
(123300) | 2000 UF112 | 31 octobre 2000 | LINEAR |
123301-123400 |
Nom | Désignation provisoire | Date de la découverte | Découvreur |
---|---|---|---|
(123301) | 2000 UK112 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
(123302) | 2000 UW112 | 19 octobre 2000 | Garradd, G. J. |
(123303) | 2000 VT | 1er novembre 2000 | Spacewatch |
(123304) | 2000 VO1 | 1er novembre 2000 | LINEAR |
(123305) | 2000 VZ1 | 1er novembre 2000 | LINEAR |
(123306) | 2000 VC3 | 2 novembre 2000 | Spacewatch |
(123307) | 2000 VZ4 | 1er novembre 2000 | LINEAR |
(123308) | 2000 VT6 | 1er novembre 2000 | LINEAR |
(123309) | 2000 VV6 | 1er novembre 2000 | LINEAR |
(123310) | 2000 VF7 | 1er novembre 2000 | LINEAR |
(123311) | 2000 VV7 | 1er novembre 2000 | LINEAR |
(123312) | 2000 VY7 | 1er novembre 2000 | LINEAR |
(123313) | 2000 VZ7 | 1er novembre 2000 | LINEAR |
(123314) | 2000 VC8 | 1er novembre 2000 | LINEAR |
(123315) | 2000 VT8 | 1er novembre 2000 | LINEAR |
(123316) | 2000 VR9 | 1er novembre 2000 | LINEAR |
(123317) | 2000 VU9 | 1er novembre 2000 | LINEAR |
(123318) | 2000 VC10 | 1er novembre 2000 | LINEAR |
(123319) | 2000 VN10 | 1er novembre 2000 | LINEAR |
(123320) | 2000 VV15 | 1er novembre 2000 | LINEAR |
(123321) | 2000 VF17 | 1er novembre 2000 | LINEAR |
(123322) | 2000 VS19 | 1er novembre 2000 | LINEAR |
(123323) | 2000 VU19 | 1er novembre 2000 | LINEAR |
(123324) | 2000 VA20 | 1er novembre 2000 | LINEAR |
(123325) | 2000 VV20 | 1er novembre 2000 | LINEAR |
(123326) | 2000 VE22 | 1er novembre 2000 | LINEAR |
(123327) | 2000 VT23 | 1er novembre 2000 | LINEAR |
(123328) | 2000 VL30 | 1er novembre 2000 | LINEAR |
(123329) | 2000 VC31 | 1er novembre 2000 | LINEAR |
(123330) | 2000 VA38 | 1er novembre 2000 | LINEAR |
(123331) | 2000 VC40 | 1er novembre 2000 | LINEAR |
(123332) | 2000 VQ41 | 1er novembre 2000 | LINEAR |
(123333) | 2000 VF42 | 1er novembre 2000 | LINEAR |
(123334) | 2000 VY42 | 1er novembre 2000 | LINEAR |
(123335) | 2000 VQ43 | 1er novembre 2000 | LINEAR |
(123336) | 2000 VD45 | 1er novembre 2000 | LINEAR |
(123337) | 2000 VE46 | 3 novembre 2000 | LINEAR |
(123338) | 2000 VT47 | 1er novembre 2000 | LINEAR |
(123339) | 2000 VY52 | 3 novembre 2000 | LINEAR |
(123340) | 2000 VW53 | 3 novembre 2000 | LINEAR |
(123341) | 2000 VQ54 | 3 novembre 2000 | LINEAR |
(123342) | 2000 VS54 | 3 novembre 2000 | LINEAR |
(123343) | 2000 VT57 | 3 novembre 2000 | LINEAR |
(123344) | 2000 VA58 | 3 novembre 2000 | LINEAR |
(123345) | 2000 VF60 | 1er novembre 2000 | LINEAR |
(123346) | 2000 VG60 | 1er novembre 2000 | LINEAR |
(123347) | 2000 VV60 | 1er novembre 2000 | Spacewatch |
(123348) | 2000 VY60 | 1er novembre 2000 | Spacewatch |
(123349) | 2000 VP61 | 9 novembre 2000 | LINEAR |
(123350) | 2000 WQ1 | 17 novembre 2000 | LINEAR |
(123351) | 2000 WF2 | 18 novembre 2000 | Juels, C. W. |
(123352) | 2000 WU3 | 19 novembre 2000 | LINEAR |
(123353) | 2000 WV4 | 19 novembre 2000 | LINEAR |
(123354) | 2000 WT6 | 19 novembre 2000 | LINEAR |
(123355) | 2000 WC9 | 18 novembre 2000 | BATTeRS |
(123356) | 2000 WX15 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
(123357) | 2000 WE18 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
(123358) | 2000 WO19 | 24 novembre 2000 | Moriyama |
(123359) | 2000 WV23 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
(123360) | 2000 WN26 | 25 novembre 2000 | LINEAR |
(123361) | 2000 WK28 | 23 novembre 2000 | NEAT |
(123362) | 2000 WM28 | 23 novembre 2000 | NEAT |
(123363) | 2000 WO30 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
(123364) | 2000 WN31 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
(123365) | 2000 WU31 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
(123366) | 2000 WE32 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
(123367) | 2000 WK32 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
(123368) | 2000 WX32 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
(123369) | 2000 WV35 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
(123370) | 2000 WZ35 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
(123371) | 2000 WD36 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
(123372) | 2000 WA37 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
(123373) | 2000 WW39 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
(123374) | 2000 WE44 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
(123375) | 2000 WU44 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
(123376) | 2000 WV44 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
(123377) | 2000 WA45 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
(123378) | 2000 WU51 | 27 novembre 2000 | Spacewatch |
(123379) | 2000 WJ53 | 27 novembre 2000 | Spacewatch |
(123380) | 2000 WW53 | 27 novembre 2000 | Spacewatch |
(123381) | 2000 WK57 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
(123382) | 2000 WR58 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
(123383) | 2000 WW58 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
(123384) | 2000 WG60 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
(123385) | 2000 WO62 | 28 novembre 2000 | Korlevic, K. |
(123386) | 2000 WW62 | 28 novembre 2000 | Juels, C. W. |
(123387) | 2000 WO66 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
(123388) | 2000 WR69 | 19 novembre 2000 | LINEAR |
(123389) | 2000 WG71 | 19 novembre 2000 | LINEAR |
(123390) | 2000 WT71 | 19 novembre 2000 | LINEAR |
(123391) | 2000 WX71 | 19 novembre 2000 | LINEAR |
(123392) | 2000 WF72 | 19 novembre 2000 | LINEAR |
(123393) | 2000 WH72 | 19 novembre 2000 | LINEAR |
(123394) | 2000 WU73 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
(123395) | 2000 WA75 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
(123396) | 2000 WF75 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
(123397) | 2000 WB78 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
(123398) | 2000 WL79 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
(123399) | 2000 WP80 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
(123400) | 2000 WY80 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
123401-123500 |
Nom | Désignation provisoire | Date de la découverte | Découvreur |
---|---|---|---|
(123401) | 2000 WM83 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
(123402) | 2000 WS83 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
(123403) | 2000 WH86 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
(123404) | 2000 WS88 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
(123405) | 2000 WD90 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
(123406) | 2000 WJ90 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
(123407) | 2000 WG94 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
(123408) | 2000 WZ94 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
(123409) | 2000 WJ95 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
(123410) | 2000 WV96 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
(123411) | 2000 WM97 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
(123412) | 2000 WZ97 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
(123413) | 2000 WT98 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
(123414) | 2000 WM99 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
