Roggentin (Mecklembourg) Menu de navigationmodifier
Commune en Mecklembourg-Poméranie occidentale
Mecklembourg-Poméranie-OccidentaleArrondissement du Plateau des lacs mecklembourgeois
| Roggentin Roggentin .mw-parser-output .entete.mapbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png") | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
Pays | |||
Land | |||
Arrondissement (Landkreis) | Arrondissement du Plateau des lacs mecklembourgeois | ||
| Nombre de quartiers (Ortsteile) | 5 | ||
Bourgmestre (Bürgermeister) | Henry Tesch | ||
Code postal | 18252 | ||
| Code communal (Gemeindeschlüssel) | 13 0 71 126 | ||
Indicatif téléphonique | 039829 ; 039833 | ||
Immatriculation | MST | ||
| Démographie | |||
Population | 683 hab. (31/12/2010) | ||
| Densité | 9,4 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
Coordonnées | 53° 19′ 00″ nord, 12° 53′ 00″ est | ||
Altitude | 77 m | ||
Superficie | 7 229 ha = 72,29 km2 | ||
| Localisation | |||
| Géolocalisation sur la carte : Allemagne
Géolocalisation sur la carte : Allemagne
| |||
modifier | |||
Roggentin est une municipalité allemande située dans le land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et l'Arrondissement du Plateau des lacs mecklembourgeois.
- Portail du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale