Tournoi de tennis de Leipzig (WTA 1999) Sommaire Résultats en simple | Résultats en double | Notes et références | Voir aussi | Navigation | Menu de navigationmodifiersite de l'ITF – fiche complète de l'épreuvesimpledoublequalificationsmm
Tournoi de tennis de LeipzigTennis féminin en 1999Tennis en Allemagne en 1999Tennis en novembre 1999
tennisprofessionnelTier IINathalie TauziatKvěta Hrdličkovácircuit WTALarisa NeilandMary Pierce
Tournoi de tennis de Leipzig (WTA 1999) | ||||||||
Édition | Sparkassen Cup International | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 1er au 7 novembre 1999 | |||||||
Lieu | Leipzig | |||||||
Catégorie | Tier II | |||||||
Surface | Moquette (int.) | |||||||
Dotation | 520 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (28 joueuses) Nathalie Tauziat | |||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Larisa Neiland Mary Pierce | |||||||
Tournoi de tennis de Leipzig | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Article principal : Tournoi de tennis de Leipzig.
Le tournoi de tennis de Leipzig est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1999, classée en catégorie Tier II, se dispute du 1er au 7 novembre 1999[1].
Nathalie Tauziat remporte le simple dames. En finale, elle bat Květa Hrdličková, décrochant à cette occasion le 6e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Larisa Neiland et Mary Pierce.
Sommaire
1 Résultats en simple
1.1 Parcours
1.2 Tableau complet
2 Résultats en double
2.1 Parcours
2.2 Tableau complet
3 Notes et références
4 Voir aussi
4.1 Articles connexes
4.2 Lien externe
5 Navigation
Résultats en simple |
Parcours |
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Mary Pierce | 1/2 finale | Květa Hrdličková (Q) |
2 | Nathalie Tauziat | Victoire | Květa Hrdličková (Q) |
3 | Julie Halard | 2e tour | Sabine Appelmans (WC) |
4 | Dominique Monami | 2e tour | Anne-Gaëlle Sidot |
5 | Anna Kournikova | 1/4 de finale | Nathalie Tauziat (2) |
6 | Conchita Martínez | 1/4 de finale | Mary Pierce (1) |
7 | Elena Likhovtseva | 2e tour | Květa Hrdličková (Q) |
8 | Anke Huber | 1/2 finale | Nathalie Tauziat (2) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Sandra Kleinová | 2e tour | Mary Pierce (1) |
2 | Tatiana Panova | 2e tour | Conchita Martínez (6) |
3 | Květa Hrdličková | Finale | Nathalie Tauziat (2) |
4 | Nadia Petrova | 2e tour | Nathalie Tauziat (2) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Sabine Appelmans | 1/4 de finale | Květa Hrdličková (Q) |
2 | Kim Clijsters | 1er tour | Květa Hrdličková (Q) |
3 | Sandra Klösel | 1er tour | Elena Likhovtseva (7) |
Tableau complet |
1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mary Pierce | (1) | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sandra Kleinová | (Q) | 6 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Sandra Kleinová | (Q) | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Jelena Dokić | | 4 | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Mary Pierce | (1) | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Conchita Martínez | (6) | 2 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Henrieta Nagyová | | 3 | 3 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatiana Panova | (Q) | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Tatiana Panova | (Q) | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Conchita Martínez | (6) | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Irina Spîrlea | | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Conchita Martínez | (6) | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mary Pierce | (1) | 6 | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Květa Hrdličková | (Q) | 1 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Julie Halard | (3) | 2 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sabine Appelmans | (WC) | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Sabine Appelmans | (WC) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Joannette Kruger | | 0 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Sabine Appelmans | (WC) | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Květa Hrdličková | (Q) | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kim Clijsters | (WC) | 5 | 7 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Květa Hrdličková | (Q) | 7 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Květa Hrdličková | (Q) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elena Likhovtseva | (7) | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sandra Klösel | (WC) | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Elena Likhovtseva | (7) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Květa Hrdličková | (Q) | 1 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Nathalie Tauziat | (2) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Anke Huber | (8) | 6 | 3 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Smashnova | | 0 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Anke Huber | (8) | 5 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Silvija Talaja | | 7 | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||
Ai Sugiyama | | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Silvija Talaja | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anke Huber | (8) | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Anne-Gaëlle Sidot | | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Anne-Gaëlle Sidot | 6 | 3 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Magdalena Maleeva | | 3 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Anne-Gaëlle Sidot | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominique Monami | (4) | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anke Huber | (8) | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nathalie Tauziat | (2) | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Anna Kournikova | (5) | 7 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Kremer | | 5 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Anna Kournikova | (5) | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sandrine Testud | | 2 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Patty Schnyder | | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sandrine Testud | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Kournikova | (5) | 6 | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Nathalie Tauziat | (2) | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Magüi Serna | | 4 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nadia Petrova | (Q) | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Nadia Petrova | (Q) | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nathalie Tauziat | (2) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double |
Parcours |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Elena Likhovtseva Ai Sugiyama | Finale | Larisa Neiland Mary Pierce (3) |
2 | Alexandra Fusai Nathalie Tauziat | 1/2 finale | Larisa Neiland Mary Pierce (3) |
3 | Larisa Neiland Mary Pierce | Victoire | Elena Likhovtseva Ai Sugiyama (1) |
4 | Irina Spîrlea Caroline Vis | 1er tour | Henrieta Nagyová Magüi Serna |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Julia Schruff Lydia Steinbach | 1er tour | Anne Kremer Joannette Kruger |
Tableau complet |
1er tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Elena Likhovtseva Ai Sugiyama | (1) | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Anca Barna Svetlana Krivencheva | | 4 | 2 | | | |||||||||||||||||||
Elena Likhovtseva Ai Sugiyama | (1) | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Anne-Gaëlle Sidot Dominique Monami | | 1 | 3 | | | ||||||||||||||||||
Jelena Dokić Jana Kandarr | | 1 | 4 | | ||||||||||||||||||||
Anne-Gaëlle Sidot Dominique Monami | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Elena Likhovtseva Ai Sugiyama | (1) | 1 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||
Henrieta Nagyová Magüi Serna | | 6 | 6 | 1 | | |||||||||||||||||||
Irina Spîrlea Caroline Vis | (4) | 1 | ab. | | | | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Henrieta Nagyová Magüi Serna | 4 | | | |||||||||||||||||||||
Henrieta Nagyová Magüi Serna | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Anne Kremer Joannette Kruger | | 4 | 0 | | |||||||||||||||||||
Julia Schruff Lydia Steinbach | (WC) | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Anne Kremer Joannette Kruger | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Elena Likhovtseva Ai Sugiyama | (1) | 4 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Larisa Neiland Mary Pierce | (3) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Janette Husárová Sandra Nacuk | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Adriana Barna Magdalena Maleeva | | 1 | 2 | | | |||||||||||||||||||
Janette Husárová Sandra Nacuk | | 1 | 3 | | | |||||||||||||||||||
| Larisa Neiland Mary Pierce | (3) | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Meike Babel Mia Buric | | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Larisa Neiland Mary Pierce | (3) | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Larisa Neiland Mary Pierce | (3) | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Alexandra Fusai Nathalie Tauziat | (2) | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Sabine Appelmans Kim Clijsters | 4 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Conchita Martínez Patricia Tarabini | | 6 | 3 | 5 | | |||||||||||||||||||
Sabine Appelmans Kim Clijsters | | 3 | 2 | | ||||||||||||||||||||
| Alexandra Fusai Nathalie Tauziat | (2) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
Amanda Hopmans Silvija Talaja | | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||
Alexandra Fusai Nathalie Tauziat | (2) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Notes et références |
Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi |
Articles connexes |
- Tournoi de tennis de Leipzig
- Saison 1999 de la WTA
Lien externe |
(en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
|
- Portail du tennis
- Portail des années 1990
- Portail de la Saxe