Avril 1901 Événements | Naissances | Décès | Articles connexes | Notes et références | Menu de navigationmodifierAvril 1901
Avril 1901
Avril 1901.mw-parser-output .entete.calendrierbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Almanacco.png") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de jours | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier jour | Lundi 1er avril 1901 1er jour de la semaine 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernier jour | Mardi 30 avril 1901 2e jour de la semaine 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calendrier |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1901 • Années 1900 • XXe siècle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mois précédent et suivant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avril précédent et suivant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronologies par zone géographique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronologies thématiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
Événements |
1er avril, Grande-Bretagne : publication du recensement qui dénombre 37.093.436 Britanniques et 4.440.000 Irlandais.
2 avril, Chine : Sous la pression du Japon et de la Grande-Bretagne, la Chine refuse de céder la Mandchourie à la Russie.
7 avril : la Suisse décide d'extrader une personne soupçonnée d'avoir pris part à l'attentat contre le roi Umberto Ier d'Italie le 29 juillet 1900. Cette décision provoque de violentes manifestations dénonçant une atteinte au droit d'asile.
15 avril, Philippines : Emilio Aquiraldo, leader philippin, demande à ses compatriotes de se soumettre aux États-Unis.
25 avril, Catalogne : manifestations contre les Jésuites. La séparation de l'Église et de l'État est réclamée.
26 avril (Algérie) : les habitants de Margueritte sont assaillis par des musulmans. Cinq européens sont tués et la répression fera seize morts parmi les insurgés.
Naissances |
Voir la catégorie : Naissance en avril 1901.
7 avril : Christopher Wood, peintre anglais († 21 août 1930).
13 avril :
Jacques Lacan, psychanalyste français († 9 septembre 1981).
Paul Yü Pin, cardinal chinois, archevêque de Nanjing († 16 août 1978).
15 avril : René Pleven, homme politique français († 13 janvier 1993).
29 avril : Hirohito, empereur du Japon sous le nom de Shōwa († 7 janvier 1989).
30 avril : David Manners, acteur († 23 décembre 1998).
Décès |
Voir la catégorie : Décès en avril 1901.
Articles connexes |
- 17 avril 1901
Notes et références |
.mw-parser-output .autres-projets ulmargin:0;padding:0.mw-parser-output .autres-projets lilist-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left.mw-parser-output .autres-projets .titretext-align:center;margin:0.2em 0.mw-parser-output .autres-projets li afont-style:italic
- Portail des années 1900