Élections municipales de 2014 dans le Doubs Sommaire Maires sortants et maires élus | Résultats dans les communes de plus de 2 000 habitants | Références | Menu de navigationPopulations légales millésimées 2011 entrées en vigueur le 1er janvier 2014Résultats officiels pour la commune AudincourtRésultats officiels pour la commune Avanne-AveneyRésultats officiels pour la commune Baume-les-DamesRésultats officiels pour la commune BavansRésultats officiels pour la commune BesançonRésultats officiels pour la commune BethoncourtRésultats officiels pour la commune CharquemontRésultats officiels pour la commune DoubsRésultats officiels pour la commune Ecole-ValentinRésultats officiels pour la commune EtupesRésultats officiels pour la commune ExincourtRésultats officiels pour la commune Fesches-le-ChâtelRésultats officiels pour la commune Grand-CharmontRésultats officiels pour la commune HérimoncourtRésultats officiels pour la commune L'Isle-sur-le-DoubsRésultats officiels pour la commune Le RusseyRésultats officiels pour la commune Les FinsRésultats officiels pour la commune MaîcheRésultats officiels pour la commune MandeureRésultats officiels pour la commune MathayRésultats officiels pour la commune Miserey-SalinesRésultats officiels pour la commune MontbéliardRésultats officiels pour la commune Montferrand-le-ChâteauRésultats officiels pour la commune MorteauRésultats officiels pour la commune OrnansRésultats officiels pour la commune PireyRésultats officiels pour la commune Pont-de-RoideRésultats officiels pour la commune PontarlierRésultats officiels pour la commune Roche-lez-BeaupréRésultats officiels pour la commune Saint-VitRésultats officiels pour la commune SaôneRésultats officiels pour la commune SeloncourtRésultats officiels pour la commune SochauxRésultats officiels pour la commune ThiseRésultats officiels pour la commune ValdahonRésultats officiels pour la commune ValentigneyRésultats officiels pour la commune Vieux-CharmontRésultats officiels pour la commune Villers-le-LacRésultats officiels pour la commune Voujeaucourtm
Élections municipales en France en 2014Politique dans le Doubs
Les élections municipales dans le Doubs se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014.
Sommaire
1 Maires sortants et maires élus
1.1 Résultats en nombre de maires
2 Résultats dans les communes de plus de 2 000 habitants
2.1 Audincourt
2.2 Avanne-Aveney
2.3 Baume-les-Dames
2.4 Bavans
2.5 Besançon
2.6 Bethoncourt
2.7 Charquemont
2.8 Doubs
2.9 École-Valentin
2.10 Étupes
2.11 Exincourt
2.12 Fesches-le-Châtel
2.13 Grand-Charmont
2.14 Hérimoncourt
2.15 L'Isle-sur-le-Doubs
2.16 Le Russey
2.17 Les Fins
2.18 Maîche
2.19 Mandeure
2.20 Mathay
2.21 Miserey-Salines
2.22 Montbéliard
2.23 Montferrand-le-Château
2.24 Morteau
2.25 Ornans
2.26 Pirey
2.27 Pont-de-Roide-Vermondans
2.28 Pontarlier
2.29 Roche-lez-Beaupré
2.30 Saint-Vit
2.31 Saône
2.32 Seloncourt
2.33 Sochaux
2.34 Thise
2.35 Valdahon
2.36 Valentigney
2.37 Vieux-Charmont
2.38 Villers-le-Lac
2.39 Voujeaucourt
3 Références
Maires sortants et maires élus |
Commune | Population[1] | Maire sortant | Parti | Maire élu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audincourt | 14 966 | Martial Bourquin | PS | Martial Bourquin | PS | ||
Avanne-Aveney | 2 323 | Jean-Pierre Taillard | DVG | Alain Paris | DVG | ||
Baume-les-Dames | 5 290 | Augustin Guillot | PS | Arnaud Marthey | PS | ||
Bavans | 3 662 | Pierre Kneppert | PS | Agnès Traversier | DVD | ||
Besançon | 115 879 | Jean-Louis Fousseret | PS | Jean-Louis Fousseret | PS | ||
Bethoncourt | 5 974 | Thierry Bodin | PS | Jean André | SE | ||
Charquemont | 2 491 | Christine Bouquin | DVD | Christine Bouquin | DVD | ||
Doubs | 2 654 | Régis Marceau | UMP | Régis Marceau | UMP | ||
École-Valentin | 2 321 | Yves Guyen | UMP | Yves Guyen | UMP | ||
Étupes | 3 557 | Catherine Dessables | UMP | Philippe Claudel | DVG | ||
Exincourt | 3 162 | Jean Cuynet | UMP | Jean Cuynet | UMP | ||
Fesches-le-Châtel | 2 271 | Charles Demouge | UMP | Charles Demouge | UMP | ||
Grand-Charmont | 5 256 | Denis Sommer | PS | Denis Sommer | PS | ||
Hérimoncourt | 3 683 | Alain Aubert | PS | Marie-France Bottarlini | DVD | ||
L'Isle-sur-le-Doubs | 3 145 | Rémy Nappey | PS | Rémy Nappey | PS | ||
Le Russey | 2 222 | Gilles Robert | PS | Gilles Robert | PS | ||
Les Fins | 2 938 | Gérard Colard | DVD | Bruno Todeschini | DVD | ||
Maîche | 4 380 | Joseph Parrenin | PS | Régis Ligier | DVD | ||
Mandeure | 4 905 | Joseph Tyrode | PS | Jean-Pierre Hocquet | DVD | ||
Mathay | 2 154 | Daniel Granjon | UMP | Daniel Granjon | UMP | ||
Miserey-Salines | 2 167 | Marcel Felt | UMP | Marcel Felt | UMP | ||
Montbéliard | 25 974 | Jacques Hélias | PS | Marie-Noëlle Biguinet | UMP | ||
Montferrand-le-Château | 2 202 | Pascal Duchezeau | DVG | Pascal Duchezeau | DVG | ||
Morteau | 6 758 | Annie Genevard | UMP | Annie Genevard | UMP | ||
Ornans | 4 223 | Jean-François Longeot | UMP | Jean-François Longeot | UMP | ||
Pirey | 2 024 | Robert Stépourjine | UMP | Robert Stépourjine | UMP | ||
Pont-de-Roide-Vermondans | 4 389 | Denis Arnoux | PG | Denis Arnoux | PG | ||
Pontarlier | 17 998 | Patrick Genre | UMP | Patrick Genre | UMP | ||
Roche-lez-Beaupré | 2 029 | Stéphane Courbet | DVD | Jacques Krieger | DVD | ||
Saint-Vit | 4 763 | Pascal Routhier | UMP | Pascal Routhier | UMP | ||
Saône | 3 301 | Alain Viennet | PS | Yoran Delarue | DVG | ||
Seloncourt | 5 924 | Irène Tharin | UMP | Irène Tharin | UMP | ||
Sochaux | 4 027 | Albert Matocq-Grabot | DVG | Albert Matocq-Grabot | DVG | ||
Thise | 3 168 | Bernard Moyse | DVD | Alain Loriguet | DVD | ||
Valdahon | 5 238 | Léon Bessot | PS | Gérard Limat | PS | ||
Valentigney | 11 155 | Daniel Petitjean | PS | Philippe Gautier | UMP | ||
Vieux-Charmont | 2 566 | Henri-Francis Dufour | PS | Henri-Francis Dufour | PS | ||
Villers-le-Lac | 4 445 | Jean Bourgeois | UMP | Dominique Mollier | UMP | ||
Voujeaucourt | 3 415 | Martine Voidey | PS | Martine Voidey | PS |
Résultats en nombre de maires |
Partis | Maires sortants | Maires élus | Évolution | |
---|---|---|---|---|
Parti socialiste | 17 | 9 | 8 | |
Divers gauche | 2 | 4 | 2 | |
Parti communiste français | 1 | 1 | ||
Parti de gauche | 1 | 1 | ||
Total gauche | 21 | 15 | 6 | |
Union pour un mouvement populaire | 14 | 16 | 2 | |
Divers droite | 4 | 8 | 4 | |
Total droite | 18 | 24 | 6 | |
Total | 39 | - |
Résultats dans les communes de plus de 2 000 habitants |
Audincourt |
- Maire sortant : Martial Bourquin
33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 14 966 habitants)
6 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Pays de Montbéliard Agglomération)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Martial Bourquin * | PS-PCF-EELV | 2 468 | 56,81 | 27 | 5 | |||
Christine Besancon | DVD | 1 301 | 29,94 | 5 | 1 | |||
Vincent Adami | FG | 415 | 9,55 | 1 | ||||
Michel Treppo | EXG | 160 | 3,68 | |||||
Inscrits | 8 920 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 4 364 | 48,92 | ||||||
Votants | 4 556 | 51,08 | ||||||
Blancs et nuls | 212 | 4,65 | ||||||
Exprimés | 4 344 | 95,35 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Avanne-Aveney |
- Maire sortant : Jean-Pierre Taillard
19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 2 323 habitants)
2 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA du Grand Besançon)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Alain Paris | SE | 548 | 51,79 | 15 | 2 | |||
Joël Godard | SE | 510 | 48,20 | 4 | ||||
Inscrits | 1 546 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 448 | 28,98 | ||||||
Votants | 1 098 | 71,02 | ||||||
Blancs et nuls | 40 | 3,64 | ||||||
Exprimés | 1 058 | 96,36 |
Baume-les-Dames |
- Maire sortant : Augustin Guillot
29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 5 290 habitants)
17 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC du Pays Baumois)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Arnaud Marthey | PS | 1 475 | 55,59 | 23 | 14 | |||
Sébastien Perrin | UMP | 1 178 | 44,40 | 6 | 3 | |||
Inscrits | 3 868 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 1 101 | 28,46 | ||||||
Votants | 2 767 | 71,54 | ||||||
Blancs et nuls | 114 | 4,12 | ||||||
Exprimés | 2 653 | 95,88 |
Bavans |
- Maire sortant : Pierre Kneppert
27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 3 662 habitants)
2 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Pays de Montbéliard Agglomération)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
Agnès Traversier | DVD | 746 | 41,35 | 975 | 52,16 | 21 | 2 | |
Pierre Kneppert * | DVG | 646 | 35,80 | 894 | 47,83 | 6 | ||
Jean-Yves Burette | DVD | 412 | 22,83 | |||||
Inscrits | 2 721 | 100,00 | 2 721 | 100,00 | ||||
Abstentions | 821 | 30,17 | 739 | 27,16 | ||||
Votants | 1 900 | 69,83 | 1 982 | 72,84 | ||||
Blancs et nuls | 96 | 5,05 | 113 | 5,70 | ||||
Exprimés | 1 804 | 94,95 | 1 869 | 94,30 | ||||
* Liste du maire sortant |
Besançon |
Article détaillé : Élections municipales de 2014 à Besançon.
- Maire sortant : Jean-Louis Fousseret (PS)
55 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 115 879 habitants)
55 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA du Grand Besançon)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
Jean-Louis Fousseret * | PS-PCF-EELV | 12 191 | 33,63 | 17 943 | 47,38 | 41 | 41 | |
Jacques Grosperrin | UMP-UDI-MoDem | 11 470 | 31,64 | 16 814 | 44,40 | 12 | 12 | |
Philippe Mougin | FN | 4 263 | 11,76 | 3 106 | 8,20 | 2 | 2 | |
Emmanuel Girod | FG | 2 582 | 7,12 | |||||
Frank Monneur | DVG | 2 255 | 6,22 | |||||
Jean-François Humbert | UMP diss. | 1 452 | 4,00 | |||||
Lazhar Hakkar | DVG | 899 | 2,48 | |||||
Nicole Friess | LO | 518 | 1,42 | |||||
Apolline Trioulaire | POI | 354 | 0,97 | |||||
Ismäel Boudjekada | DVG | 264 | 0,72 | |||||
Inscrits | 69 143 | 100,00 | 69 146 | 100,00 | ||||
Abstentions | 31 738 | 45,90 | 29 608 | 42,82 | ||||
Votants | 37 405 | 54,10 | 39 538 | 57,18 | ||||
Blancs et nuls | 1 157 | 3,09 | 1 675 | 4,24 | ||||
Exprimés | 36 248 | 96,91 | 37 863 | 95,76 | ||||
* Liste du maire sortant |
Bethoncourt |
- Maire sortant : Thierry Bodin
29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 5 974 habitants)
3 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Pays de Montbéliard Agglomération)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
Thierry Bodin * | DVG | 660 | 40,17 | 895 | 49,77 | 7 | 1 | |
Jean André | SE | 656 | 39,92 | 903 | 50,22 | 22 | 2 | |
Jean-Pierre Lehec | DVG | 327 | 19,90 | |||||
Inscrits | 3 348 | 100,00 | 3 347 | 100,00 | ||||
Abstentions | 1 582 | 47,25 | 1 439 | 42,99 | ||||
Votants | 1 766 | 52,75 | 1 908 | 57,01 | ||||
Blancs et nuls | 123 | 6,96 | 110 | 5,77 | ||||
Exprimés | 1 643 | 93,04 | 1 798 | 94,23 | ||||
* Liste du maire sortant |
Charquemont |
- Maire sortant : Christine Bouquin
19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 2 491 habitants)
6 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC du pays de Maîche)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Christine Bouquin * | DVD | 719 | 100,00 | 19 | 6 | |||
Inscrits | 1 818 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 771 | 42,41 | ||||||
Votants | 1 047 | 57,59 | ||||||
Blancs et nuls | 328 | 31,33 | ||||||
Exprimés | 719 | 68,67 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Doubs |
- Maire sortant : Régis Marceau
23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 2 654 habitants)
5 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC du Larmont)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Régis Marceau * | UMP | 843 | 100,00 | 23 | 5 | |||
Inscrits | 1 868 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 804 | 43,04 | ||||||
Votants | 1 064 | 56,96 | ||||||
Blancs et nuls | 221 | 20,77 | ||||||
Exprimés | 843 | 79,23 | ||||||
* Liste du maire sortant |
École-Valentin |
- Maire sortant : Yves Guyen
19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 2 321 habitants)
2 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA du Grand Besançon)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Yves Guyen * | UMP | 589 | 57,57 | 15 | 2 | |||
André Racine | DVG | 434 | 42,42 | 4 | ||||
Inscrits | 1 620 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 536 | 33,09 | ||||||
Votants | 1 084 | 66,91 | ||||||
Blancs et nuls | 61 | 5,63 | ||||||
Exprimés | 1 023 | 94,37 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Étupes |
- Maire sortant : Catherine Dessables
27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 3 557 habitants)
2 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Pays de Montbéliard Agglomération)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Philippe Claudel | DVG | 1 017 | 61,37 | 22 | 2 | |||
Catherine Dessables * | UMP-UDI | 640 | 38,62 | 5 | ||||
Inscrits | 2 570 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 792 | 30,82 | ||||||
Votants | 1 778 | 69,18 | ||||||
Blancs et nuls | 121 | 6,81 | ||||||
Exprimés | 1 657 | 93,19 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Exincourt |
- Maire sortant : Jean Cuynet
23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 3 162 habitants)
2 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Pays de Montbéliard Agglomération)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Jean Cuynet * | DVD | 894 | 56,36 | 18 | 2 | |||
Claude Nicoletti | DVG | 692 | 43,63 | 5 | ||||
Inscrits | 2 422 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 778 | 32,12 | ||||||
Votants | 1 644 | 67,88 | ||||||
Blancs et nuls | 58 | 3,53 | ||||||
Exprimés | 1 586 | 96,47 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Fesches-le-Châtel |
- Maire sortant : Charles Demouge
19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 2 271 habitants)
2 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Pays de Montbéliard Agglomération)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Charles Demouge * | DVD | 791 | 100,00 | 19 | 2 | |||
Inscrits | 1 580 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 610 | 38,61 | ||||||
Votants | 970 | 61,39 | ||||||
Blancs et nuls | 179 | 18,45 | ||||||
Exprimés | 791 | 81,55 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Grand-Charmont |
- Maire sortant : Denis Sommer
29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 5 256 habitants)
3 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Pays de Montbéliard Agglomération)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Denis Sommer * | PS | 1 181 | 65,53 | 24 | 3 | |||
Robert Grillon | DVD | 501 | 27,80 | 4 | ||||
Christian Driano | LO | 120 | 6,65 | 1 | ||||
Inscrits | 3 211 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 1 327 | 41,33 | ||||||
Votants | 1 884 | 58,67 | ||||||
Blancs et nuls | 82 | 4,35 | ||||||
Exprimés | 1 802 | 95,65 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Hérimoncourt |
- Maire sortant : Alain Aubert
27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 3 683 habitants)
2 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Pays de Montbéliard Agglomération)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Marie-France Bottarlini | DVD | 735 | 52,87 | 21 | 2 | |||
Alain Aubert * | DVG | 655 | 47,12 | 6 | ||||
Inscrits | 2 570 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 1 084 | 42,18 | ||||||
Votants | 1 486 | 57,82 | ||||||
Blancs et nuls | 96 | 6,46 | ||||||
Exprimés | 1 390 | 93,54 | ||||||
* Liste du maire sortant |
L'Isle-sur-le-Doubs |
- Maire sortant : Rémy Nappey
23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 3 145 habitants)
16 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC des Deux Vallées Vertes)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Rémy Nappey * | DVG | 987 | 63,67 | 19 | 13 | |||
Fabrice Frichet | SE | 563 | 36,32 | 4 | 3 | |||
Inscrits | 2 038 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 398 | 19,53 | ||||||
Votants | 1 640 | 80,47 | ||||||
Blancs et nuls | 90 | 5,49 | ||||||
Exprimés | 1 550 | 94,51 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Le Russey |
- Maire sortant : Gilles Robert
19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 2 222 habitants)
9 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC du Plateau du Russey)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Gilles Robert * | PS | 596 | 100,00 | 19 | 9 | |||
Inscrits | 1 657 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 687 | 41,46 | ||||||
Votants | 970 | 58,54 | ||||||
Blancs et nuls | 374 | 38,56 | ||||||
Exprimés | 596 | 61,44 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Les Fins |
- Maire sortant : Gérard Colard
23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 2 938 habitants)
4 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC du Val de Morteau)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Bruno Todeschini | DVD | 766 | 100,00 | 23 | 4 | |||
Inscrits | 2 081 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 850 | 40,85 | ||||||
Votants | 1 231 | 59,15 | ||||||
Blancs et nuls | 465 | 37,77 | ||||||
Exprimés | 766 | 62,23 |
Maîche |
- Maire sortant : Joseph Parrenin
27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 4 380 habitants)
10 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC du pays de Maîche)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Régis Ligier | DVD | 1 008 | 56,06 | 21 | 8 | |||
Joseph Parrenin * | PS | 790 | 43,93 | 6 | 2 | |||
Inscrits | 2 809 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 938 | 33,39 | ||||||
Votants | 1 871 | 66,61 | ||||||
Blancs et nuls | 73 | 3,90 | ||||||
Exprimés | 1 798 | 96,10 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Mandeure |
- Maire sortant : Joseph Tyrode
27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 4 905 habitants)
3 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Pays de Montbéliard Agglomération)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Jean-Pierre Hocquet | DVD | 1 020 | 50,47 | 21 | 2 | |||
Joseph Tyrode * | PS | 1 001 | 49,52 | 6 | 1 | |||
Inscrits | 3 352 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 1 175 | 35,05 | ||||||
Votants | 2 177 | 64,95 | ||||||
Blancs et nuls | 156 | 7,17 | ||||||
Exprimés | 2 021 | 92,83 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Mathay |
- Maire sortant : Daniel Granjon
19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 2 154 habitants)
2 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Pays de Montbéliard Agglomération)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Daniel Granjon * | UMP | 874 | 70,31 | 17 | 2 | |||
Françoise Schneuwly | DVG | 369 | 29,68 | 2 | ||||
Inscrits | 1 802 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 518 | 28,75 | ||||||
Votants | 1 284 | 71,25 | ||||||
Blancs et nuls | 41 | 3,19 | ||||||
Exprimés | 1 243 | 96,81 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Miserey-Salines |
- Maire sortant : Marcel Felt
19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 2 167 habitants)
2 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA du Grand Besançon)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Marcel Felt * | DVD | 821 | 69,81 | 16 | 2 | |||
Michel Lambey | SE | 355 | 30,18 | 3 | ||||
Inscrits | 1 761 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 561 | 31,86 | ||||||
Votants | 1 200 | 68,14 | ||||||
Blancs et nuls | 24 | 2,00 | ||||||
Exprimés | 1 176 | 98,00 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Montbéliard |
- Maire sortant : Jacques Hélias (PS)
35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 25 974 habitants)
10 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Pays de Montbéliard Agglomération)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
Marie-Noëlle Biguinet | UMP | 3 358 | 41,29 | 4 264 | 50,19 | 27 | 8 | |
Jacques Hélias | PS-PCF-EELV | 1 984 | 24,40 | 2 354 | 27,71 | 5 | 2 | |
Sophie Montel | FN | 1 376 | 16,92 | 1 020 | 12,00 | 2 | ||
Ilker Ciftci | SE | 851 | 10,46 | 857 | 10,08 | 1 | ||
Franck Plain | EXG | 290 | 3,56 | |||||
Alain Chaneaux | UDI | 272 | 3,34 | |||||
Inscrits | 14 910 | 100,00 | 14 910 | 100,00 | ||||
Abstentions | 6 365 | 42,69 | 6 097 | 40,89 | ||||
Votants | 8 545 | 57,31 | 8 813 | 59,11 | ||||
Blancs et nuls | 414 | 4,84 | 318 | 3,61 | ||||
Exprimés | 8 131 | 95,16 | 8 495 | 96,39 |
Montferrand-le-Château |
- Maire sortant : Pascal Duchezeau
19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 2 202 habitants)
2 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA du Grand Besançon)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Pascal Duchezeau * | SE | 540 | 50,42 | 15 | 2 | |||
Claude Hager | UMP | 318 | 29,69 | 2 | ||||
Séverine Monllor | SE | 213 | 19,88 | 2 | ||||
Inscrits | 1 498 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 400 | 26,70 | ||||||
Votants | 1 098 | 73,30 | ||||||
Blancs et nuls | 27 | 2,46 | ||||||
Exprimés | 1 071 | 97,54 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Morteau |
- Maire sortant : Annie Genevard
29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 6 758 habitants)
9 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC du Val de Morteau)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Annie Genevard * | UMP | 1 618 | 67,52 | 25 | 8 | |||
Claude Faivre | DVG | 778 | 32,47 | 4 | 1 | |||
Inscrits | 4 600 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 2 039 | 44,33 | ||||||
Votants | 2 561 | 55,67 | ||||||
Blancs et nuls | 165 | 6,44 | ||||||
Exprimés | 2 396 | 93,56 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Ornans |
- Maire sortant : Jean-François Longeot
27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 4 223 habitants)
14 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC Loue-Lison)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Jean-François Longeot * | UMP | 1 462 | 67,12 | 23 | 12 | |||
Isabelle Guillame | DVG | 513 | 23,55 | 3 | 2 | |||
Georges Philippe | SE | 203 | 9,32 | 1 | ||||
Inscrits | 3 185 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 941 | 29,54 | ||||||
Votants | 2 244 | 70,46 | ||||||
Blancs et nuls | 66 | 2,94 | ||||||
Exprimés | 2 178 | 97,06 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Pirey |
- Maire sortant : Robert Stépourjine
19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 2 024 habitants)
2 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA du Grand Besançon)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Robert Stepourjine | UMP | 604 | 100,00 | 19 | 2 | |||
Inscrits | 1 402 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 530 | 37,80 | ||||||
Votants | 872 | 62,20 | ||||||
Blancs et nuls | 268 | 30,73 | ||||||
Exprimés | 604 | 69,27 |
Pont-de-Roide-Vermondans |
- Maire sortant : Denis Arnoux
27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 4 389 habitants)
10 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Pays de Montbéliard Agglomération)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Denis Arnoux * | PG | 1 445 | 100,00 | 27 | 10 | |||
Inscrits | 3 254 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 1 328 | 40,81 | ||||||
Votants | 1 926 | 59,19 | ||||||
Blancs et nuls | 481 | 24,97 | ||||||
Exprimés | 1 445 | 75,03 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Pontarlier |
- Maire sortant : Patrick Genre
33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : 17 998 habitants)
19 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC du Larmont)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Patrick Genre * | DVD | 3 844 | 64,48 | 28 | 16 | |||
Jean-Yves Bouveret | PS | 1 237 | 20,75 | 3 | 2 | |||
Claire Rousseau | EELV | 880 | 14,76 | 2 | 1 | |||
