Kristine Radford Sommaire Palmarès | Parcours en Grand Chelem | Parcours en Coupe de la Fédération | Classements WTA | Notes et références | Voir aussi | Menu de navigationmodifier1 : 22 : 12 : 32 : 3« Classements de Kristine Radford »« Classements de Kristine Radford »Fed CupFédération internationale de tennisWomen's Tennis Association
Naissance en mars 1970Joueuse australienne de tennis
3 mars1970tennisaustralienneprofessionnelleannées 198019901994Open d'Australietournoi de Wimbledonclassement WTA15 aoûtUS Open

Kristine Radford (épouse Kunce).mw-parser-output .entete.tennisbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Tennis_pictogram.svg/35px-Tennis_pictogram.svg.png") | ||||
Carrière professionnelle | ||||
1985 – 2000[1] | ||||
Pays | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Naissance | 3 mars 1970 | |||
Gains en tournois | 700 961 $ | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 0 | |||
Finales perdues | 0 | |||
Meilleur classement | 45e (15/08/1994) | |||
En double | ||||
Titres | 6 | |||
Finales perdues | 7 | |||
Meilleur classement | 25e (19/09/1994) | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
Simple | 1/16 | 1/64 | 1/8 | 1/32 |
Double | 1/8 | 1/8 | 1/2 | 1/2 |
Mixte | 1/8 | 1/2 | 1/4 | 1/8 |
Kristine Radford (née le 3 mars 1970) est une joueuse de tennis australienne, professionnelle dans les années 1980 et 1990. Elle est aussi connue sous son nom de femme mariée, Kristine Radford Kunce ou Kristine Kunce.
Elle réalise la meilleure saison de sa carrière en 1994, se hissant en janvier au 3e tour de l'Open d'Australie et, en juillet, au 4e tour du tournoi de Wimbledon. Au bénéfice de ces performances, elle atteint le 45e rang mondial du classement WTA le 15 août.
C'est néanmoins en double dames que Kristine Radford obtient ses meilleurs résultats (demi-finaliste à Wimbledon et à l'US Open, six tournois WTA gagnés en treize finales).
Sommaire
1 Palmarès
1.1 Titre en simple dames
1.2 Finale en simple dames
1.3 Titres en double dames
1.4 Finales en double dames
2 Parcours en Grand Chelem
2.1 En simple dames
2.2 En double dames
2.3 En double mixte
3 Parcours en Coupe de la Fédération
4 Classements WTA
4.1 Classements en simple en fin de saison
4.2 Classements en double en fin de saison
5 Notes et références
6 Voir aussi
6.1 Liens externes
Palmarès |
Titre en simple dames |
Aucun
Finale en simple dames |
Aucune
Titres en double dames |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26-04-1993 | Indonesian Championships Jakarta | Tier IV | 100 000 | Dur (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-4 | Parcours |
2 | 25-04-1994 | Danamon Indonesia Open Jakarta | Tier IV | 100 000 | Dur (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-2 | Parcours |
3 | 11-09-1995 | TVA Cup Ladies Open Nagoya | Tier IV | 107 500 | Moquette (int.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-4 | Parcours |
4 | 13-11-1995 | Volvo Open Pattaya | Tier IV | 107 500 | Dur (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 2-6, 6-4, 6-3 | Parcours |
5 | 21-04-1997 | Danamon Open Jakarta | Tier IV | 107 500 | Dur (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 5-7, 7-5 | Parcours |
6 | 17-11-1997 | Volvo Women’s Open Pattaya | Tier IV | 107 500 | Dur (ext.) | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-4 | Parcours |
Finales en double dames |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19-04-1993 | Women’s Open Kuala Lumpur | Tier IV | 100 000 | Dur (int.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-4, 7-6 | Parcours |
2 | 04-10-1993 | P&G Open Taïwan | Tier IV | 100 000 | Dur (ext.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-4, 6-2 | Parcours |
3 | 18-04-1994 | Singapore Classic Kallang | Tier IV | 100 000 | Dur (ext.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-4, 6-1 | Parcours |
4 | 12-06-1995 | DFS Classic Birmingham | Tier III | 161 250 | Gazon (ext.) | ![]() ![]() | ![]() | 3-6, 6-4, 6-4 | Parcours |
5 | 01-01-1996 | Amway Classic Auckland | Tier IV | 107 500 | Dur (ext.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-1, 6-0 | Parcours |
6 | 23-02-1998 | IGA Tennis Classic Oklahoma City | Tier III | 164 250 | Dur (int.) | ![]() ![]() | ![]() | 7-5, 6-2 | Parcours |
7 | 04-01-1999 | Thalgo Hard Court Championships Gold Coast | Tier III | 180 000 | Dur (ext.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-3, 6-3 | Parcours |
Parcours en Grand Chelem |
En simple dames |
Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 1er tour (1/64) | ![]() | - | - | - | |||
1989 | - | - | 2e tour (1/32) | ![]() | - | |||
1990 | 1er tour (1/64) | ![]() | - | - | - | |||
1991 | - | - | 1er tour (1/64) | ![]() | - | |||
1993 | - | - | - | 2e tour (1/32) | ![]() | |||
1994 | 3e tour (1/16) | ![]() | 1er tour (1/64) | ![]() | 4e tour (1/8) | ![]() | 1er tour (1/64) | ![]() |
1995 | 1er tour (1/64) | ![]() | 1er tour (1/64) | ![]() | 1er tour (1/64) | ![]() | - | |
1996 | 1er tour (1/64) | ![]() | - | - | - | |||
1997 | 1er tour (1/64) | ![]() | - | - | - | |||
1998 | 1er tour (1/64) | ![]() | - | - | - |
À droite du résultat, l’ultime adversaire.
En double dames |
Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 2e tour (1/16) ![]() | ![]() ![]() | - | - | - | |||
1989 | - | 1er tour (1/32) ![]() | ![]() ![]() | 1er tour (1/32) ![]() | ![]() ![]() | 1er tour (1/32) ![]() | ![]() ![]() | |
1990 | 2e tour (1/16) ![]() | ![]() ![]() | 1er tour (1/32) ![]() | ![]() ![]() | 1er tour (1/32) ![]() | ![]() ![]() | - | |
1991 | 2e tour (1/16) ![]() | ![]() ![]() | - | 1er tour (1/32) ![]() | ![]() ![]() | 2e tour (1/16) ![]() | ![]() ![]() | |
1992 | 1er tour (1/32) ![]() | ![]() ![]() | 1er tour (1/32) ![]() | ![]() ![]() | 3e tour (1/8) ![]() | ![]() ![]() | - | |
1993 | 1er tour (1/32) ![]() | ![]() ![]() | 1er tour (1/32) ![]() | ![]() ![]() | 3e tour (1/8) ![]() | ![]() ![]() | 1er tour (1/32) ![]() | ![]() ![]() |
1994 | 3e tour (1/8) ![]() | ![]() ![]() | 2e tour (1/16) ![]() | ![]() ![]() | 1/2 finale ![]() | ![]() ![]() | 3e tour (1/8) ![]() | ![]() ![]() |
1995 | 1er tour (1/32) ![]() | ![]() ![]() | 2e tour (1/16) ![]() | ![]() ![]() | 2e tour (1/16) ![]() | ![]() ![]() | 1/2 finale ![]() | ![]() ![]() |
1996 | 1er tour (1/32) ![]() | ![]() ![]() | 2e tour (1/16) ![]() | ![]() ![]() | 1er tour (1/32) ![]() | ![]() ![]() | 3e tour (1/8) ![]() | ![]() ![]() |
1997 | 3e tour (1/8) ![]() | ![]() ![]() | 1er tour (1/32) ![]() | ![]() ![]() | 2e tour (1/16) ![]() | ![]() ![]() | 3e tour (1/8) ![]() | ![]() ![]() |
1998 | 2e tour (1/16) ![]() | ![]() ![]() | 3e tour (1/8) ![]() | ![]() ![]() | 2e tour (1/16) ![]() | ![]() ![]() | 1er tour (1/32) ![]() | ![]() ![]() |
1999 | 2e tour (1/16) ![]() | ![]() ![]() | 1er tour (1/32) ![]() | ![]() ![]() | 2e tour (1/16) ![]() | ![]() ![]() | 2e tour (1/16) ![]() | ![]() ![]() |
2000 | 2e tour (1/16) ![]() | ![]() ![]() | - | - | - |
Sous le résultat, la partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
En double mixte |
Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | - | - | 2e tour (1/16) ![]() | ![]() ![]() | - | |||
1990 | - | - | 1er tour (1/32) ![]() | ![]() ![]() | - | |||
1992 | - | - | 1er tour (1/32) ![]() | ![]() ![]() | - | |||
1993 | 2e tour (1/8) ![]() | ![]() ![]() | 1er tour (1/32) ![]() | ![]() ![]() | 2e tour (1/16) ![]() | ![]() ![]() | - | |
1994 | - | 3e tour (1/8) ![]() | ![]() ![]() | 1er tour (1/32) ![]() | ![]() ![]() | 1er tour (1/16) ![]() | ![]() ![]() | |
1995 | 2e tour (1/8) ![]() | ![]() ![]() | 1er tour (1/32) ![]() | ![]() ![]() | 2e tour (1/16) ![]() | ![]() ![]() | 1er tour (1/16) ![]() | ![]() ![]() |
1996 | 1er tour (1/16) ![]() | ![]() ![]() | 1er tour (1/32) ![]() | ![]() ![]() | 1er tour (1/32) ![]() | ![]() ![]() | 2e tour (1/8) ![]() | ![]() ![]() |
1997 | - | 2e tour (1/16) ![]() | ![]() ![]() | 2e tour (1/16) ![]() | ![]() ![]() | - | ||
1998 | 2e tour (1/8) ![]() | ![]() ![]() | 1/2 finale![]() | ![]() ![]() | 1/4 de finale![]() | ![]() ![]() | 2e tour (1/8) ![]() | ![]() ![]() |
1999 | 1er tour (1/16) ![]() | ![]() ![]() | 1/4 de finale![]() | ![]() ![]() | 1er tour (1/32) ![]() | ![]() ![]() | 2e tour (1/8) ![]() | ![]() ![]() |
2000 | 1er tour (1/16) ![]() | ![]() ![]() | - | - | - |
Sous le résultat, le partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
Parcours en Coupe de la Fédération |
# | Date | Lieu | Surface | Gagnante(s) | Perdante(s) | Score | |
1994 - 1er tour (groupe mondial) - Lettonie - Australie - 1 : 2 | |||||||
1 | 19/07/1994 | ![]() | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-3, 2-6, 6-0 | Parcours |
1994 - 2e tour (groupe mondial) - Autriche - Australie - 2 : 1 | |||||||
2 | 21/07/1994 | ![]() | Terre (ext.) | ![]() | ![]() | 6-0, 6-3 | Parcours |
1997 - 1/4 de finale (groupe mondial II) - Afrique du Sud - Australie - 2 : 3 | |||||||
3 | 01/03/1997 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 7-5 | Parcours |
1997 - Barrage (groupe mondial I) - Australie - Espagne - 2 : 3 | |||||||
4 | 12/07/1997 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-4 | Parcours |
Classements WTA |
Classements en simple en fin de saison |
Année | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
Rang | 474 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Source : (en) « Classements de Kristine Radford », sur le site officiel du WTA Tour
Classements en double en fin de saison |
Année | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
Rang | 431 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Source : (en) « Classements de Kristine Radford », sur le site officiel du WTA Tour
Notes et références |
Premier et dernier matchs officiels connus
Voir aussi |
Liens externes |
- Ressources relatives au sport : Fed Cup • Fédération internationale de tennis • Women's Tennis Association
- Portail du tennis
- Portail de l’Australie