Championnat du monde masculin de curling 2008 Sommaire Équipes | Classement Round Robin | Résultats | Pourcentage joueurs Round-robin | Liens externes | Menu de navigationmodifierRésultat sur le site de Fédération internationale de curlingm
Championnat du monde masculin de curlingChampionnat du monde en 2008Championnat du monde au Dakota du NordGrand ForksCompétition de curling aux États-UnisSport aux États-Unis en 2008Sport en avril 2008
curlingÉtats-UnisGrand ForksRalph Engelstad ArenaHugh MillikinIan PalangioSean HallStephen JohnsStephen HewittKevin MartinJohn MorrisMarc KennedyBen HebertAdam EnrightWang FengchunLiu RuiXu XiaomingZang JialangLi DongyanJiří SnítilMartin SnítilJindřich KitzbergerMarek VydraMiloš HoferkaJohnny FrederiksenLars VilandtBo JensenUlrik SchmidtMikkel PoulsonThomas DufourTony AngiboustJan DucrozRichard DucrozAndy KappAndreas LangHolger HöhneAndreas KempfFelix SchulzeThomas UlsrudTorger NergårdChristoffer SvaeHavard Vad PeterssonThomas DueDavid MurdochGraeme ConnalPeter SmithEuan ByersPeter LoudonAnders KrauppPeder FolkeBjörn BrandbergAnton SandströmMats NybergClaudio PesciaPatrick HürlimannPascal SieberMarco BattilanaToni MüllerCraig BrownRich RuohonenJohn DunlopPete AnnisKevin Kakela
Sport | Curling |
---|---|
Organisateur(s) | Fédération mondiale de curling |
Éditions | 49e édition |
Lieu(x) | Grand Forks (États-Unis) |
Date | du 4 au 13 avril 2008 |
Participants | 12 nations |
Vainqueur | Canada |
---|
Navigation
Le Championnat du monde masculin de curling 2008 (nom officiel : World Men's Curling Championship) est la 49e édition de cette compétition de curling.
Il a été organisé aux États-Unis dans la ville de Grand Forks, dans le Ralph Engelstad Arena du 4 au 13 avril 2008.
Sommaire
1 Équipes
2 Classement Round Robin
3 Résultats
3.1 Match 1
3.2 Match 2
3.3 Match 3
3.4 Match 4
3.5 Match 5
3.6 Match 6
3.7 Match 7
3.8 Match 8
3.9 Match 9
3.10 Match 10
3.11 Match 11
3.12 Match 12
3.13 Match 13
3.14 Match 14
3.15 Match 15
3.16 Match 16
3.17 Match 17
3.18 Playoffs
3.18.1 Jeu 1er contre 2e
3.18.2 Jeu 3e contre 4e
3.18.3 Demi-finale
3.18.4 Jeu pour la médaille de Bronze
3.18.5 Finale
4 Pourcentage joueurs Round-robin
5 Liens externes
Équipes |
Australie | Canada | Chine |
---|---|---|
Sydney Harbour CC, Sydney Skip: Hugh Millikin* | Saville Sports Center, Edmonton Skip: Kevin Martin | Harbin CC, Harbin Skip: Wang Fengchun |
République tchèque | Danemark | France |
CK Brno, Brno Skip: Jiří Snítil | Hvidovre CC, Hvidovre Skip: Johnny Frederiksen | Chamonix CC, Chamonix Skip: Thomas Dufour |
Allemagne | Norvège | Écosse |
CC Füssen, Füssen Skip: Andy Kapp | Snarøen CK, Bærum Skip: Thomas Ulsrud | Lockerbie Ice Rink, Lockerbie Skip: David Murdoch |
Suède | Suisse | États-Unis |
Stocksunds CC, Stocksund Skip: Anders Kraupp | CC St. Galler Bär, St. Gallen Skip: Claudio Pescia | St. Paul CC, St. Paul & Madison CC, Madison Skip: Craig Brown |
Classement Round Robin |
Pays | Skip | V | D | PF | PA | Ends V | Ends D | Ends nuls | Ends volés | Shot Pct. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Kevin Martin | 10 | 1 | 87 | 47 | 49 | 37 | 10 | 14 | 87 |
Écosse | David Murdoch | 8 | 3 | 74 | 54 | 46 | 38 | 20 | 10 | 85 |
Chine | Wang Fengchun | 7 | 4 | 66 | 65 | 43 | 43 | 18 | 9 | 81 |
Norvège | Thomas Ulsrud | 7 | 4 | 80 | 72 | 52 | 47 | 10 | 11 | 84 |
France | Thomas Dufour | 6 | 5 | 63 | 53 | 42 | 35 | 18 | 11 | 78 |
Australie | Hugh Millikin | 5 | 6 | 62 | 64 | 42 | 45 | 20 | 8 | 78 |
États-Unis | Craig Brown | 5 | 6 | 65 | 67 | 40 | 44 | 13 | 6 | 81 |
Allemagne | Andy Kapp | 5 | 6 | 73 | 72 | 47 | 43 | 17 | 14 | 80 |
Danemark | Johnny Frederiksen | 4 | 7 | 64 | 80 | 45 | 50 | 6 | 11 | 78 |
Suède | Anders Kraupp | 4 | 7 | 61 | 77 | 38 | 49 | 17 | 4 | 79 |
Suisse | Claudio Pescia | 3 | 8 | 63 | 78 | 42 | 49 | 15 | 7 | 78 |
République tchèque | Jiří Snítil | 2 | 9 | 61 | 79 | 43 | 48 | 10 | 7 | 75 |
*Légende: V = Victoire - D = Défaite
Résultats |
Match 1 |
5 avril 14:00
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norvège (Ulsrud) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
États-Unis (Brown) | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France (Dufour) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | X | 7 |
Chine (Wang) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne (Kapp) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Suisse (Pescia) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
République tchèque (J. Snítil) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 7 |
Écosse (Murdoch) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 5 |
Match 2 |
5 avril 19:00
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suisse (Pescia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 |
France (Dufour) | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 7 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suède (Kraupp) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Australie (Millikin) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danemark (Frederiksen) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
Canada (Martin) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 9 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne (Kapp) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | 11 |
Chine (Wang) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
Match 3 |
6 avril 09:00
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Écosse (Murdoch) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 10 |
Norvège (Ulsrud) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 6 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
République tchèque (J. Snítil) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
États-Unis (Brown) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Match 4 |
6 avril 14:00
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australie (Millikin) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 10 |
Danemark (Frederiksen) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 7 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chine (Wang) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Suisse (Pescia) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France (Dufour) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Allemagne (Kapp) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suède (Kraupp) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Canada (Martin) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Match 5 |
6 avril 6, 19:00
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis (Brown) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Écosse (Murdoch) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danemark (Frederiksen) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | X | 9 |
Suède (Kraupp) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada (Martin) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | X | X | 9 |
Australie (Millikin) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 3 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norvège (Ulsrud) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 8 |
République tchèque (J. Snítil) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 4 |
Match 6 |
7 avril 7, 09:00
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
République tchèque (J. Snítil) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Allemagne (Kapp) | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Écosse (Murdoch) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
France (Dufour) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norvège (Ulsrud) | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
Suisse (Pescia) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis (Brown) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Chine (Wang) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Match 7 |
7 avril 14:00
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France (Dufour) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | 2 |
Canada (Martin) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | X | X | X | 8 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne (Kapp) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Australie (Millikin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chine (Wang) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 8 |
Danemark (Frederiksen) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suisse (Pescia) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Suède (Kraupp) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Match 8 |
7 avril 19:00
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suède (Kraupp) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Norvège (Ulsrud) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danemark (Frederiksen) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
États-Unis (Brown) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australie (Millikin) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
République tchèque (J. Snítil) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada (Martin) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Écosse (Murdoch) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Match 9 |
8 avril 09:00
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australie (Millikin) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |
États-Unis (Brown) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 4 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada (Martin) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Norvège (Ulsrud) | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suède (Kraupp) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 7 |
Écosse (Murdoch) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | 11 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danemark (Frederiksen) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
République tchèque (J. Snítil) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Match 10 |
8 avril 14:00
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Écosse (Murdoch) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | x | 8 |
Chine (Wang) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
République tchèque (J. Snítil) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Suisse (Pescia) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis (Brown) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
France (Dufour) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norvège (Ulsrud) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Allemagne (Kapp) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Match 11 |
8 avril 19:00
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suisse (Pescia) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
Danemark (Frederiksen) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 7 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne (Kapp) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
Canada (Martin) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 9 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chine (Wang) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | X | X | 8 |
Suède (Kraupp) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France (Dufour) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Australie (Millikin) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Match 12 |
9 avril 09:00
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne (Kapp) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Suède (Kraupp) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France (Dufour) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 7 |
Danemark (Frederiksen) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suisse (Pescia) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |
Australie (Millikin) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | X | 7 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chine (Wang) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Canada (Martin) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Match 13 |
9 avril 14:00
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada (Martin) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | X | 6 |
République tchèque (J. Snítil) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | 1 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australie (Millikin) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Écosse (Murdoch) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danemark (Frederiksen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
Norvège (Ulsrud) | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 7 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suède (Kraupp) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
États-Unis (Brown) | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Match 14 |
9 avril 19:00
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norvège (Ulsrud) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 6 |
France (Dufour) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis (Brown) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 8 |
Allemagne (Kapp) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 5 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
République tchèque (J. Snítil) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
Chine (Wang) | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 7 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Écosse (Murdoch) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 6 |
Suisse (Pescia) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
Match 15 |
10 avril 09:00
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chine (Wang) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Australie (Millikin) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suisse (Pescia) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Canada (Martin) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France (Dufour) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 5 |
Suède (Kraupp) | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 7 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne (Kapp) | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 |
Danemark (Frederiksen) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Match 16 |
10 avril 14:00
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis (Brown) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Suisse (Pescia) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norvège (Ulsrud) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Chine (Wang) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Écosse (Murdoch) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 5 |
Allemagne (Kapp) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
République tchèque (J. Snítil) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
