Simple messieurs de l'Open d'Australie 1985 Sommaire Faits marquants | Parcours | Résultats | Notes et références | Voir aussi | Menu de navigationmodifierVotre aidesite de l'ITF – fiche complète de l'épreuveSimple messieurs de l'Open d'Australie 1985Site officielProfil du tournoisimple[PDF]double[PDF]qualifications[PDF]mmm
Simple messieurs de l'Open d'AustralieTennis en Australie en 1985Tennis masculin en 1985Tennis en novembre 1985Tennis en décembre 1985
1985Open d'Australie
Simple messieurs de l'Open d'Australie 1985
Date | Du 25 novembre au 8 décembre 1985 |
---|---|
Lieu | ![]() |
Surface | Gazon (ext.) |
Tableau | 7 tours (96 joueurs) |
Vainqueur | ![]() ![]() |
Open d'Australie 1985
Tableau du simple messieurs
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Open d'Australie
Simple messieurs
1984 ◄◄ 1985 ►► 1987
Grands Chelems 1985
Simple messieurs
Australie - Roland-Garros - Wimbledon - US Open
Article principal : Open d'Australie 1985.
Résultats détaillés[1] du simple messieurs de l'édition 1985 de l'Open d'Australie.
Sommaire
1 Faits marquants
2 Parcours
2.1 Têtes de série
2.2 Qualifiés
2.3 Wild cards (invitations)
2.4 Lucky losers (repêchés)
3 Résultats
3.1 Tableau final
3.2 Premiers tours
3.2.1 Première partie
3.2.2 Deuxième partie
3.2.3 Troisième partie
3.2.4 Quatrième partie
3.2.5 Cinquième partie
3.2.6 Sixième partie
3.2.7 Septième partie
3.2.8 Huitième partie
4 Notes et références
5 Voir aussi
5.1 Article connexe
5.2 Liens externes
Faits marquants |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Parcours |
Têtes de série |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1/2 finale | ![]() |
2 | ![]() | 1/4 de finale | ![]() |
3 | ![]() | Finale | ![]() |
4 | ![]() | 2e tour | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | 1/4 de finale | ![]() |
7 | ![]() | 1/8 de finale | ![]() |
8 | ![]() | 1/8 de finale | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | ![]() | 2e tour | ![]() |
10 | ![]() | 3e tour | ![]() |
11 | ![]() | 3e tour | ![]() |
12 | ![]() | 3e tour | ![]() |
13 | ![]() | 1/8 de finale | ![]() |
14 | ![]() | 2e tour | ![]() |
15 | ![]() | 2e tour | ![]() |
16 | ![]() | 2e tour | ![]() |
Qualifiés |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1er tour | ![]() |
2 | ![]() | 1er tour | ![]() |
3 | ![]() | 2e tour | ![]() |
4 | ![]() | 2e tour | ![]() |
5 | ![]() | 3e tour | ![]() |
6 | ![]() | 1er tour | ![]() |
7 | ![]() | 1er tour | ![]() |
8 | ![]() | 1er tour | ![]() |
9 | ![]() | 1er tour | ![]() |
10 | ![]() | 2e tour | ![]() |
Wild cards (invitations) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1er tour | ![]() |
2 | ![]() | 3e tour | ![]() |
3 | ![]() | 1er tour | ![]() |
4 | ![]() | 1er tour | ![]() |
Lucky losers (repêchés) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1er tour | ![]() |
2 | ![]() | 1er tour | ![]() |
3 | ![]() | 1er tour | ![]() |
Résultats |
Tableau final |
1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (1) | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||
![]() | | 3 | 2 | 7 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | (1) | 7 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||
| ![]() | | 6 | 2 | 1 | | | | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | (7) | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | (1) | 7 | 5 | 1 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | (5) | 6 | 7 | 6 | 4 | 9 | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 6 | ab. | | | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | | 0 | 5 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | (5) | 6 | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | (5) | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | (5) | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | (3) | 4 | 3 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | (6) | 6 | 6 | 6 | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 3 | 4 | 3 | | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | (6) | 3 | 5 | 2 | | | | |||||||||||||||||||||||||
| ![]() | (3) | 6 | 7 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||
![]() | | 6 | 3 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | (3) | 7 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | (3) | 7 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 5 | 1 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | (8) | 6 | 4 | 4 | 4 | | | | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | (2) | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | (13) | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | (2) | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Premiers tours |
Première partie |
1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (1) | 6 | 0 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
| ![]() | | 4 | 6 | 4 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||
![]() | (1) | 6 | 1 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | | 3 | 6 | 3 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 7 | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (Q) | 6 | 3 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | | 1 | 7 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | | 6 | 2 | 6 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 4 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | (1) | 6 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 3 | 2 | 7 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (Q) | 4 | 3 | 3 | | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | (Q) | 4 | 6 | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||
![]() | | 2 | 0 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | (Q) | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | (10) | 6 | 4 | 4 | 5 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 3 | 3 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | (10) | 6 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||||||||
Deuxième partie |
1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (11) | 5 | 7 | 6 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 7 | 6 | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 3 | 4 | 3 | | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (Q) | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | (Q) | 4 | 7 | 5 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 6 | 5 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 4 | 2 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | (7) | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 4 | 4 | 6 | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | 6 | 10 | | ||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | | 6 | 7 | 2 | 1 | 8 | | ||||||||||||||||||||||||
![]() | | 1 | 3 | 5 | | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 6 | 5 | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | (7) | 4 | 7 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 3 | 2 | 7 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | (7) | 6 | 6 | 5 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
Troisième partie |
1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (4) | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 2 | 4 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 5 | ab. | | | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | | 5 | 3 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 6 | ab. | | | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 6 | 2 | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 4 | 3 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 4 | 4 | 6 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | (15) | 6 | 6 | 3 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||
Quatrième partie |
1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (14) | 2 | 2 | 3 | | | | |||||||||||||||||||||||||
| ![]() | (Q) | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||
![]() | (Q) | 6 | 3 | 2 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (WC) | 6 | 6 | 7 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | | 3 | 4 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 7 | 3 | 0 | ab. | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | (5) | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 7 | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (Q) | 3 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | | 2 | 1 | 7 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 6 | 6 | 5 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | | 7 | 6 | 4 | 5 | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | (5) | 5 | 7 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (Q) | 4 | 6 | 2 | | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | | 3 | 4 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | (5) | 6 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||||||||
Cinquième partie |
1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (6) | 6 | 4 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
| ![]() | (LL) | 4 | 6 | 3 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||
![]() | (6) | 7 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | | 5 | 4 | 0 | | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | (Q) | 4 | 1 | 3 | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (Q) | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | (Q) | 4 | 6 | 1 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 6 | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 0 | 1 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | (6) | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 3 | 4 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (WC) | 6 | 4 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 7 | 6 | 7 | | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | | 0 | 4 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | (WC) | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | (WC) | 7 | 6 | 3 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (LL) | 6 | 4 | 6 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | (WC) | 1 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | (16) | 6 | 1 | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||
Sixième partie |
1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (12) | 6 | 7 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||||||||
| ![]() | | 7 | 6 | 4 | 5 | | | ||||||||||||||||||||||||
![]() | (12) | 5 | 3 | 3 | | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | | 4 | 0 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | (Q) | 2 | 3 | 0 | | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 6 | 3 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | (3) | 7 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | | 6 | 6 | 4 | 0 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 4 | 1 | 6 | 6 | 9 | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 4 | 6 | 3 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 2 | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | (3) | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 6 | 3 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | (3) | 3 | 6 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
Septième partie |
1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (8) | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||
| ![]() | | 4 | 4 | 4 | | | | ||||||||||||||||||||||||
![]() | | 6 | 2 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | (8) | 7 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | | 6 | 7 | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 2 | 4 | 2 | | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | | 6 | 6 | 4 | 5 | | ||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 1 | 7 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | (8) | 6 | 4 | 4 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 4 | 5 | 14 | | | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 5 | 4 | 6 | 7 | 12 | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | 7 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | | 1 | 7 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 2 | 1 | ab. | | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 7 | 3 | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | (9) | 5 | 6 | 1 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||
Huitième partie |
1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (13) | 6 | 6 | 7 | | | | |||||||||||||||||||||||||
| ![]() | | 4 | 2 | 5 | | | | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | (WC) | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | (13) | 7 | 6 | 7 | | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | | 6 | 3 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | | 7 | 6 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 6 | 3 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | (13) | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | (2) | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 4 | 3 | 6 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | (WC) | 6 | 6 | 1 | | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 6 | 2 | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | (2) | 4 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 6 | 2 | 8 | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 4 | 3 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | (2) | 6 | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
Notes et références |
Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi |
.mw-parser-output .autres-projets ulmargin:0;padding:0.mw-parser-output .autres-projets lilist-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left.mw-parser-output .autres-projets .titretext-align:center;margin:0.2em 0.mw-parser-output .autres-projets li afont-style:italic
Article connexe |
- Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
Liens externes |
(en) Site officiel
(en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
(en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]
- Portail du tennis
- Portail des années 1980
- Portail de Melbourne