Simple messieurs de l'Open d'Australie 1985 Sommaire Faits marquants | Parcours | Résultats | Notes et références | Voir aussi | Menu de navigationmodifierVotre aidesite de l'ITF – fiche complète de l'épreuveSimple messieurs de l'Open d'Australie 1985Site officielProfil du tournoisimple[PDF]double[PDF]qualifications[PDF]mmm
Simple messieurs de l'Open d'AustralieTennis en Australie en 1985Tennis masculin en 1985Tennis en novembre 1985Tennis en décembre 1985
1985Open d'Australie
Simple messieurs de l'Open d'Australie 1985
Date | Du 25 novembre au 8 décembre 1985 |
---|---|
Lieu | Melbourne |
Surface | Gazon (ext.) |
Tableau | 7 tours (96 joueurs) |
Vainqueur | Stefan Edberg |
Open d'Australie 1985
Tableau du simple messieurs
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Open d'Australie
Simple messieurs
1984 ◄◄ 1985 ►► 1987
Grands Chelems 1985
Simple messieurs
Australie - Roland-Garros - Wimbledon - US Open
Article principal : Open d'Australie 1985.
Résultats détaillés[1] du simple messieurs de l'édition 1985 de l'Open d'Australie.
Sommaire
1 Faits marquants
2 Parcours
2.1 Têtes de série
2.2 Qualifiés
2.3 Wild cards (invitations)
2.4 Lucky losers (repêchés)
3 Résultats
3.1 Tableau final
3.2 Premiers tours
3.2.1 Première partie
3.2.2 Deuxième partie
3.2.3 Troisième partie
3.2.4 Quatrième partie
3.2.5 Cinquième partie
3.2.6 Sixième partie
3.2.7 Septième partie
3.2.8 Huitième partie
4 Notes et références
5 Voir aussi
5.1 Article connexe
5.2 Liens externes
Faits marquants |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Parcours |
Têtes de série |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Ivan Lendl | 1/2 finale | Stefan Edberg (5) |
2 | John McEnroe | 1/4 de finale | Slobodan Živojinović |
3 | Mats Wilander | Finale | Stefan Edberg (5) |
4 | Boris Becker | 2e tour | Michiel Schapers |
5 | Stefan Edberg | Victoire | Mats Wilander (3) |
6 | Johan Kriek | 1/4 de finale | Mats Wilander (3) |
7 | Joakim Nyström | 1/8 de finale | John Lloyd |
8 | Tim Mayotte | 1/8 de finale | Slobodan Živojinović |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | Scott Davis | 2e tour | Slobodan Živojinović |
10 | Brad Gilbert | 3e tour | Christo Steyn |
11 | Tomáš Šmíd | 3e tour | Lloyd Bourne |
12 | Paul Annacone | 3e tour | Tim Wilkison |
13 | Henri Leconte | 1/8 de finale | John McEnroe (2) |
14 | Henrik Sundström | 2e tour | Broderick Dyke (Q) |
15 | David Pate | 2e tour | Darren Cahill |
16 | Greg Holmes | 2e tour | Mark Woodforde (WC) |
Qualifiés |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Tom Cain | 1er tour | Ben Testerman |
2 | Bruce Derlin | 1er tour | Christo Steyn |
3 | Laurie Warder | 2e tour | Christo Steyn |
4 | Steve Denton | 2e tour | Jakob Hlasek |
5 | Broderick Dyke | 3e tour | Wally Masur |
6 | Stuart Bale | 1er tour | Shlomo Glickstein |
7 | Craig Miller | 1er tour | Bud Schultz |
8 | Roger Rasheed | 1er tour | Todd Nelson |
9 | Alexander Zverev | 1er tour | Tim Wilkison |
10 | Gary Muller | 2e tour | Mats Wilander (3) |
Wild cards (invitations) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | John Alexander | 1er tour | Simon Youl |
2 | Mark Woodforde | 3e tour | Jay Lapidus |
3 | Peter McNamara | 1er tour | Amos Mansdorf |
4 | David Macpherson | 1er tour | Nduka Odizor |
Lucky losers (repêchés) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Carl Limberger | 1er tour | Jakob Hlasek |
2 | Andrei Chesnokov | 1er tour | Peter Doohan |
3 | Eddie Edwards | 1er tour | Mark Woodforde (WC) |
Résultats |
Tableau final |
1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl | (1) | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||
Christo Steyn | | 3 | 2 | 7 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl | (1) | 7 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||
| John Lloyd | | 6 | 2 | 1 | | | | ||||||||||||||||||||||||
John Lloyd | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Joakim Nyström | (7) | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl | (1) | 7 | 5 | 1 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||
Stefan Edberg | (5) | 6 | 7 | 6 | 4 | 9 | | |||||||||||||||||||||||||
Michiel Schapers | 7 | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim Gullikson | | 6 | ab. | | | | | |||||||||||||||||||||||||
Michiel Schapers | | 0 | 5 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Stefan Edberg | (5) | 6 | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
Wally Masur | | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Stefan Edberg | (5) | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Stefan Edberg | (5) | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Mats Wilander | (3) | 4 | 3 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Johan Kriek | (6) | 6 | 6 | 6 | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jay Lapidus | | 3 | 4 | 3 | | | | |||||||||||||||||||||||||
Johan Kriek | (6) | 3 | 5 | 2 | | | | |||||||||||||||||||||||||
| Mats Wilander | (3) | 6 | 7 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||
Tim Wilkison | | 6 | 3 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Mats Wilander | (3) | 7 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Mats Wilander | (3) | 7 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Slobodan Živojinović | | 5 | 1 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Tim Mayotte | (8) | 6 | 4 | 4 | 4 | | | | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Slobodan Živojinović | 2 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Slobodan Živojinović | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| John McEnroe | (2) | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Henri Leconte | (13) | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
John McEnroe | (2) | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Premiers tours |
Première partie |
1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl | (1) | 6 | 0 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
| Leonardo Lavalle | | 4 | 6 | 4 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl | (1) | 6 | 1 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
Ben Testerman | | 3 | 6 | 3 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||
Ben Testerman | 7 | 6 | 7 | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tom Cain | (Q) | 6 | 3 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||
Ben Testerman | 6 | 6 | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||
| Brian Teacher | | 1 | 7 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
Kelly Evernden | | 6 | 2 | 6 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Brian Teacher | 7 | 6 | 4 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl | (1) | 6 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
Christo Steyn | | 3 | 2 | 7 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||
Christo Steyn | 6 | 6 | 6 | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruce Derlin | (Q) | 4 | 3 | 3 | | | | |||||||||||||||||||||||||
Christo Steyn | 6 | 3 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Laurie Warder | (Q) | 4 | 6 | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||
Ricki Osterthun | | 2 | 0 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Laurie Warder | (Q) | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Christo Steyn | 2 | 6 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||
Brad Gilbert | (10) | 6 | 4 | 4 | 5 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Shahar Perkiss | | 3 | 3 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Brad Gilbert | (10) | 6 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||||||||
Deuxième partie |
1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomáš Šmíd | (11) | 5 | 7 | 6 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||||
| John Lloyd | 7 | 6 | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
John Lloyd | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Jakob Hlasek | | 3 | 4 | 3 | | | | |||||||||||||||||||||||||
Glenn Layendecker | | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Steve Denton | (Q) | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
Steve Denton | (Q) | 4 | 7 | 5 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||
| Jakob Hlasek | 6 | 5 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
Carl Limberger | | 4 | 2 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Jakob Hlasek | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
John Lloyd | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Joakim Nyström | (7) | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Stephane Bonneau | | 4 | 4 | 6 | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
John Frawley | 6 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
John Frawley | 2 | 6 | 6 | 6 | 10 | | ||||||||||||||||||||||||||
| Lloyd Bourne | | 6 | 7 | 2 | 1 | 8 | | ||||||||||||||||||||||||
Mark Edmondson | | 1 | 3 | 5 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Lloyd Bourne | 6 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||||||||||
John Frawley | | 6 | 5 | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||
Joakim Nyström | (7) | 4 | 7 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sammy Giammalva Jr | | 3 | 2 | 7 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||
| Joakim Nyström | (7) | 6 | 6 | 5 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
Troisième partie |
1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Boris Becker | (4) | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||
| Michiel Schapers | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
Wolfang Popp | | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Michiel Schapers | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Michiel Schapers | 6 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Huub van Boeckel | | 2 | 4 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||
Huub van Boeckel | 7 | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Colin Dowdeswell | | 5 | ab. | | | | | |||||||||||||||||||||||||
Huub van Boeckel | 7 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Nelson Aerts | | 5 | 3 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||||
Michiel Schapers | 7 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Tim Gullikson | | 6 | ab. | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Matt Mitchell | | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Lewis | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
Chris Lewis | | 6 | 2 | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||
| Tim Gullikson | 4 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
Tim Gullikson | 6 | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
Darren Cahill | | 4 | 3 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||
Tarik Benhabiles | | 4 | 4 | 6 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Darren Cahill | 6 | 6 | 4 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Darren Cahill | 3 | 7 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
| David Pate | (15) | 6 | 6 | 3 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||
Quatrième partie |
1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Henrik Sundström | (14) | 2 | 2 | 3 | | | | |||||||||||||||||||||||||
| Broderick Dyke | (Q) | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||
Broderick Dyke | (Q) | 6 | 3 | 2 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||
Wally Masur | 4 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Simon Youl | 7 | 7 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
John Alexander | (WC) | 6 | 6 | 7 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||||
Simon Youl | | 3 | 4 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||
| Wally Masur | 6 | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
Menno Oosting | | 7 | 3 | 0 | ab. | | ||||||||||||||||||||||||||
Wally Masur | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Wally Masur | | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Stefan Edberg | (5) | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Shlomo Glickstein | 6 | 7 | 7 | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuart Bale | (Q) | 3 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||
Shlomo Glickstein | | 2 | 1 | 7 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||
| Matt Anger | 6 | 6 | 5 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
Matt Anger | | 7 | 6 | 4 | 5 | | ||||||||||||||||||||||||||
Stefan Edberg | (5) | 5 | 7 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||
Bud Schultz | 6 | 7 | 6 | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Craig Miller | (Q) | 4 | 6 | 2 | | | | |||||||||||||||||||||||||
Bud Schultz | | 3 | 4 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Stefan Edberg | (5) | 6 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||||||||
Cinquième partie |
1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Kriek | (6) | 6 | 4 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
| David Mustard | (LL) | 4 | 6 | 3 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||
Johan Kriek | (6) | 7 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||
Peter Doohan | | 5 | 4 | 0 | | | | |||||||||||||||||||||||||
Roger Rasheed | (Q) | 4 | 1 | 3 | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Todd Nelson | (Q) | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||
Todd Nelson | (Q) | 4 | 6 | 1 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Peter Doohan | 6 | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Peter Doohan | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Andrei Chesnokov | | 0 | 1 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Johan Kriek | (6) | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Jay Lapidus | | 3 | 4 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Thrupp | (WC) | 6 | 4 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||
| Jay Lapidus | 7 | 6 | 7 | | | | |||||||||||||||||||||||||
Matt Doyle | | 0 | 4 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Jay Lapidus | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jay Lapidus | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Mark Woodforde | (WC) | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Mark Woodforde | (WC) | 7 | 6 | 3 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eddie Edwards | (LL) | 6 | 4 | 6 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||
Mark Woodforde | (WC) | 1 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
| Greg Holmes | (16) | 6 | 1 | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||
Sixième partie |
1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Annacone | (12) | 6 | 7 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||||||||
| Bob Green | | 7 | 6 | 4 | 5 | | | ||||||||||||||||||||||||
Paul Annacone | (12) | 5 | 3 | 3 | | | | |||||||||||||||||||||||||
Tim Wilkison | 7 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Mike Leach | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonathan Canter | | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||
Mike Leach | | 4 | 0 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Tim Wilkison | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Tim Wilkison | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Alexander Zverev | (Q) | 2 | 3 | 0 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Tim Wilkison | | 6 | 3 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Mats Wilander | (3) | 7 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Marc Flur | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeremy Bates | | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | | |||||||||||||||||||||||||
Marc Flur | | 6 | 6 | 4 | 0 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||
| Leif Shiras | 4 | 1 | 6 | 6 | 9 | | |||||||||||||||||||||||||
Leif Shiras | 6 | 1 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
Guy Forget | | 4 | 6 | 3 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||
Leif Shiras | | 2 | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Mats Wilander | (3) | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gary Muller | | 6 | 3 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||
| Mats Wilander | (3) | 3 | 6 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
Septième partie |
1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim Mayotte | (8) | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||
| Mark Dickson | | 4 | 4 | 4 | | | | ||||||||||||||||||||||||
Mike Bauer | | 6 | 2 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Mark Dickson | 7 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Tim Mayotte | (8) | 7 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
Roberto Saad | | 6 | 7 | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||
Francisco González | 6 | 6 | 6 | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonas Svensson | | 2 | 4 | 2 | | | | |||||||||||||||||||||||||
Francisco González | | 6 | 6 | 4 | 5 | | ||||||||||||||||||||||||||
| Roberto Saad | 1 | 7 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||
Tim Mayotte | (8) | 6 | 4 | 4 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||
Slobodan Živojinović | 2 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
Mike De Palmer | 6 | 7 | 4 | 5 | 14 | | | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
John Fitzgerald | | 5 | 4 | 6 | 7 | 12 | | |||||||||||||||||||||||||
Mike De Palmer | 6 | 6 | 7 | 7 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Damir Keretić | | 1 | 7 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||
Damir Keretić | 6 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Steve Shaw | | 2 | 1 | ab. | | | ||||||||||||||||||||||||||
Mike De Palmer | | 7 | 3 | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||
Slobodan Živojinović | 6 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Slobodan Živojinović | 7 | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
| Scott Davis | (9) | 5 | 6 | 1 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||
Huitième partie |
1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Henri Leconte | (13) | 6 | 6 | 7 | | | | |||||||||||||||||||||||||
| Amos Mansdorf | | 4 | 2 | 5 | | | | ||||||||||||||||||||||||
Amos Mansdorf | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Peter McNamara | (WC) | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Henri Leconte | (13) | 7 | 6 | 7 | | | | |||||||||||||||||||||||||
John Sadri | | 6 | 3 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
John Sadri | 6 | 7 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
| Brad Drewett | | 7 | 6 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||
Brad Drewett | 7 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Mark Wooldridge | | 6 | 3 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Henri Leconte | (13) | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
John McEnroe | (2) | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dan Cassidy | | 4 | 3 | 6 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||
| Nduka Odizor | 6 | 6 | 3 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
Nduka Odizor | 7 | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
David Macpherson | (WC) | 6 | 6 | 1 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Nduka Odizor | | 6 | 2 | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||
John McEnroe | (2) | 4 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
Bill Scanlon | | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Danie Visser | 4 | 7 | 6 | 2 | 8 | | ||||||||||||||||||||||||||
Danie Visser | | 4 | 3 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||
| John McEnroe | (2) | 6 | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
Notes et références |
Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi |
.mw-parser-output .autres-projets ulmargin:0;padding:0.mw-parser-output .autres-projets lilist-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left.mw-parser-output .autres-projets .titretext-align:center;margin:0.2em 0.mw-parser-output .autres-projets li afont-style:italic
Article connexe |
- Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
Liens externes |
(en) Site officiel
(en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
(en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]
- Portail du tennis
- Portail des années 1980
- Portail de Melbourne