Saison 2017-2018 du Sporting union Agen Lot-et-Garonne Sommaire Entraîneurs | La saison | Transferts | Effectif 2017-2018 | Calendrier et résultats | Statistiques | Notes et références | Liens externes | Menu de navigationmodifierVotre aideAgen et Mathieu Blin, c'est la finStatistiques sur rugbyrama.frSite officielmm
Saison du Sporting union Agen Lot-et-GaronneRugby à XV en France en 2017Rugby à XV en France en 2018
Top 14Challenge européenChallenge européenSection paloiseGloucester RFCZebre
Saison 2017-2018 du Sporting union Agen Lot-et-Garonne | ||||||||
Généralités | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stade(s) | Stade Armandie (14 000 places) | |||||||
Président | Alain Tingaud | |||||||
Entraîneur(s) | Philippe Sella Mauricio Reggiardo Stéphane Prosper | |||||||
Résultats | ||||||||
Top 14 | 11e de la phase régulière | |||||||
Challenge européen | 4e de la poule 3 | |||||||
Maillots | ||||||||
| ||||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
Dernière mise à jour : 10 août 2016. | ||||||||
modifier |
Cette page présente la saison 2017-2018 du Sporting union Agen Lot-et-Garonne en Top 14 et en Challenge européen.
Sommaire
1 Entraîneurs
2 La saison
3 Transferts
4 Effectif 2017-2018
5 Calendrier et résultats
5.1 Matchs amicaux
5.2 Top 14
5.3 Challenge européen
6 Statistiques
6.1 Championnat de France
7 Notes et références
8 Liens externes
Entraîneurs |
Philippe Sella : Directeur Rugby et Développement
Mauricio Reggiardo : Entraîneur principal et des avants
Stéphane Prosper : Entraineur des trois-quarts
La saison |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Transferts |
Arrivées
Joueur | Poste | Nationalité sportive | Nature | Provenance |
---|---|---|---|---|
Gagi Bazadze | Pilier | Géorgie | Transfert | Montpellier HR |
Morgan Phelipponneau | Pilier | France | Transfert | RC Vannes |
Kamaliele Tufele | Pilier | France | Transfert | SC Albi |
Olivier Butler | Pilier | Angleterre | Transfert | Stade rochelais |
Facundo Bosch (en) | Talonneur | Argentine | Transfert | Jaguars |
Clément Martinez | Talonneur | France | Transfert | RC Toulon |
Loïck Jammes | Talonneur | France | Transfert | FC Grenoble |
Paul Ngauamo | Talonneur | Tonga | Transfert | Stade montois |
Leandro Cedaro | 2e ligne | Italie | Transfert | Stade rochelais |
Mickaël De Marco | 2e ligne | France | Transfert | US Oyonnax |
Vincent Farré | 3e ligne | France | Transfert | SC Albi |
Quentin Pueyo | 3e ligne | France | Transfert | SC Albi |
Akapusi Qera | 3e ligne | Tonga | Transfert | Montpellier HR |
Yoan Tanga-Mangene | 3e ligne | France | Transfert | Castres Olympique |
Lucas Rubio | Mêlée | France | Transfert | RC Narbonne |
Enrico Januarie | Mêlée | Afrique du Sud | Transfert | Stade rochelais |
Jake McIntyre | Ouverture | Australie | Transfert | Queensland Reds |
Ignacio Mieres | Ouverture | Argentine | Transfert | US Dax |
Jérémy Russell | Centre | France | Transfert | Stade montois |
Ryan Dubois | Centre | France | Transfert | Stade rochelais |
Sam Vaka | Centre | Nouvelle-Zélande | Transfert | Counties Manukau |
Vilikisa Salawa | Ailier | Fidji | Transfert | Stade montois |
Filipo Nakosi | Ailier | Fidji | Prêt | RC Toulon |
Lucas Tolot | Ailier | France | Transfert | US Montauban |
Loris Tolot | Arrière | France | Transfert | US Montauban |
Nicolas Metge | Arrière | France | Transfert | US Oyonnax |
Pierre Le Huby | Arrière | France | Transfert | ASM Clermont |
Départs
Joueur | Poste | Nationalité sportive | Nature | Destination |
---|---|---|---|---|
Mathieu Blin | Entraineur | France | Fin de collaboration[1] | ? |
Bernard Nnomo | Pilier | Cameroun | Non conservé | ? |
Giorgi Margveliani | Pilier | Géorgie | Transfert | Avenir valencien |
Guillaume Tartas | Pilier | France | Transfert | US Colomiers |
Mike Tadjer | Talonneur | France | Transfert | CA Brive |
Florian Dufour | Talonneur | France | Transfert | Union Bordeaux Bègles |
Charly Morlay | Talonneur | France | Transfert | Stade niortais |
Api Ratuniyarawa | 2e ligne | Fidji | Transfert | Northampton Saints |
William Demotte | 2e ligne | France | Transfert | Stade rochelais |
Félicien Vergnon | 2e ligne | France | Transfert | Avenir valencien |
Sione Tau | 3e ligne | Tonga | Transfert | USA Perpignan |
Jese Cirikisuva | 3e ligne | Fidji | Non conservé | ? |
Aymeric M'Bonyo | 3e ligne | France | Non conservé | ? |
Nicolas Gal | 3e ligne | France | Non conservé | ? |
Simon Fanals | 3e ligne | France | Non conservé | ? |
Marc Baget | 3e ligne | France | Arrêt | |
Rémy Vaquin | 3e ligne | France | Arrêt | |
Clément Darbo | Mêlée | France | Transfert | US Montauban |
Baptiste Cadiou | Mêlée | France | Transfert | US Montauban |
Burton Francis | Ouverture | Afrique du Sud | Transfert | FC Grenoble |
Dan Hollinshead | Ouverture | Nouvelle-Zélande | Transfert | Coca Cola Red Sparks |
Jules Soulan | Ouverture | France | Transfert | Stade dijonnais |
François Bouvier | Ouverture | France | Transfert | US Carcassonne |
Nathan Decron | Centre | France | Transfert | Union Bordeaux Bègles |
Filipo Nakosi | Ailier | Fidji | Transfert | RC Toulon |
Taylor Paris | Ailier | Canada | Transfert | Castres olympique |
François Tardieu | Ailier | France | Transfert | Colomiers rugby |
Jason Deschamps | Ailier | France | Transfert | Avenir valencien |
Ryan Tongia (en) | Arrière | Australie | N'est pas conservé | ? |
Effectif 2017-2018 |
Nom | Poste | Naissance | Nationalité sportive | Sélections | Dernier club | Arrivée au club (année)[2] |
---|---|---|---|---|---|---|
Quentin Béthune | Pilier | 25 septembre 1995 | France | Formé au club | 2014 | |
Giorgi Tetrashvili | Pilier | 31 août 1993 | Géorgie | SC Albi | 2014 | |
Vakhtangi Akhobadze | Pilier | 7 mai 1993 | Géorgie | RC Massy | 2016 | |
Arthur Joly | Pilier | 20 février 1988 | France | London Welsh | 2013 | |
Giorgi Margveliani | Pilier | 24 avril 1994 | Géorgie | SC Albi | 2014 | |
Dave Ryan (en) | Pilier | 21 avril 1986 | Irlande | Ulster | 2015 | |
Clément Vermont | Pilier | 10 juillet 1997 | France | Racing 92 | 2016 | |
Gagi Bazadze | Pilier | 12 septembre 1992 | Géorgie | Montpellier HR | 2017 | |
Morgan Phelipponneau | Pilier | 5 septembre 1989 | France | RC Vannes | 2017 | |
Olivier Butler | Pilier | 17 avril 1998 | Angleterre | Stade rochelais | 2017 | |
Kamaliele Tufele | Pilier | 11 octobre 1995 | France | SC Albi | 2017 | |
Marc Barthomeuf | Talonneur | 19 juillet 1991 | France | ASM Clermont Auvergne | 2009 | |
Charly Morlay | Talonneur | 9 mai 1995 | France | Formé au club | 2014 | |
Facundo Bosch (en) | Talonneur | 8 août 1991 | Argentine | Jaguars | 2017 | |
Loïck Jammes | Talonneur | 10 novembre 1994 | France | FC Grenoble | 2017 | |
Paul Ngauamo | Talonneur | 19 février 1990 | Tonga | Stade montois | 2017 | |
Clément Martinez | Talonneur | 14 mars 1996 | France | RC Toulon | 2017 | |
Corentin Braendlin | 2e ligne | 29 avril 1994 | France | RC Toulon | 2015 | |
Marco Kotze (en) | 2e ligne | 25 août 1986 | Afrique du Sud | Tasman RU | 2016 | |
Denis Marchois | 2e ligne | 5 février 1994 | France | Formé au club | 2015 | |
Tom Murday (en) | 2e ligne | 27 avril 1989 | Australie | Queensland Reds | 2015 | |
Cédric Thouchkaieff | 2e ligne | 23 avril 1996 | France | Stade rochelais | 2016 | |
Christiaan Van Der Merwe | 2e ligne | 9 septembre 1996 | Afrique du Sud | Natal Sharks | 2016 | |
Félicien Vergnon | 2e ligne | 18 mars 1995 | France | Formé au club | 2015 | |
Leandro Cedaro | 2e ligne | 16 février 1988 | Italie | Stade rochelais | 2017 | |
Mickaël De Marco | 2e ligne | 22 avril 1989 | France | US Oyonnax | 2017 | |
Antoine Erbani | 3e ligne | 7 février 1990 | France | Formé au club | 2011 | |
Léo Ghirard | 3e ligne | 30 avril 1995 | France | Formé au club | 2015 | |
Jessy Jegerlenher | 3e ligne | 27 mai 1997 | France | Formé au club | 2015 | |
Antoine Miquel | 3e ligne | 20 juin 1994 | France | Formé au club | 2015 | |
Pio Muarua | 3e ligne | 28 juin 1996 | Fidji | Formé au club | 2015 | |
Vincent Farré | 3e ligne | 6 juin 1990 | France | SC Albi | 2017 | |
Akapusi Qera | 3e ligne | 24 avril 1984 | Tonga | Montpellier HR | 2017 | |
Yoan Tanga | 3e ligne | 29 novembre 1996 | France | Castres Olympique | 2017 | |
Quentin Pueyo | 3e ligne | 11 mai 1995 | France | SC Albi | 2017 | |
Paul Abadie | Mêlée | 28 juillet 1994 | France | Formé au club | 2012 | |
Florian Lanave | Mêlée | 3 janvier 1996 | France | Formé au club | 2015 | |
Lucas Rubio | Mêlée | 29 mai 1991 | France | RC Narbonne | 2017 | |
Enrico Januarie | Mêlée | 1er février 1982 | Afrique du Sud | Stade rochelais | 2017 | |
Jake McIntyre | Ouverture | 28 avril 1994 | Australie | Queensland Reds | 2017 | |
Ignacio Mieres | Ouverture | 6 avril 1987 | Argentine | US Dax | 2017 | |
Alban Conduche | Centre | 29 octobre 1996 | France | AS vauréenne | 2015 | |
Julien Hériteau | Centre | 12 septembre 1994 | France | Cheetahs | 2014 | |
Jérémy Russell | Centre | 9 juillet 1994 | France | Stade montois | 2017 | |
Ryan Dubois | Centre | 17 septembre 1996 | France | Stade rochelais | 2017 | |
Sam Vaka (en) | Centre | 26 octobre 1992 | Nouvelle-Zélande | Counties Manukau | 2017 | |
Tamaz Mchedlidze | Ailier | 17 mars 1993 | Géorgie | US Bressane | 2014 | |
Johann Sadie | Centre | 23 janvier 1989 | Afrique du Sud | Cheetahs | 2015 | |
Pierre Fouyssac | Ailier | 17 mars 1995 | France | Formé au club | 2014 | |
George Tilsley | Ailier | 27 mai 1989 | Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande à 7 | 2015 | |
Vilikisa Salawa | Ailier | 15 octobre 1991 | Fidji | Stade montois | 2017 | |
Filipo Nakosi | Ailier | 8 avril 1992 | Fidji | RC Toulon | 2017 | |
Lucas Tolot | Ailier | 3 mars 1991 | France | US Montauban | 2017 | |
Florian Denos | Arrière | 20 mai 1985 | France | US Oyonnax | 2016 | |
Mathieu Lamoulie | Arrière | 7 août 1990 | France | US Bressane | 2010 | |
Valentin Saurs | Arrière | 12 février 1995 | France | Formé au club | 2015 | |
Loris Tolot | Arrière | 3 mars 1991 | France | US Montauban | 2017 | |
Nicolas Metge | Arrière | 5 avril 1994 | France | US Oyonnax | 2017 | |
Pierre Le Huby | Arrière | 1996 | France | ASM Clermont | 2017 |
Calendrier et résultats |
Matchs amicaux |
SU Agen - Soyaux Angoulême XV Charente : 31-0
Castres Olympique - SU Agen : 49-26
Stade rochelais - SU Agen : 33-14
Top 14 |
|
|
No | Club | Joués | V | N | D | BO | BD | PM | PE | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montpellier HR | 26 | 17 | 0 | 9 | 12 | 1 | 752 | 559 | 193 | 81 |
2 | Racing 92 | 26 | 18 | 0 | 8 | 5 | 3 | 622 | 478 | 144 | 80 |
3 | Stade toulousain | 26 | 16 | 1 | 9 | 4 | 4 | 719 | 595 | 124 | 74 |
4 | RC Toulon | 26 | 14 | 0 | 12 | 9 | 8 | 766 | 507 | 259 | 73 |
5 | Lyon OU | 26 | 15 | 0 | 11 | 7 | 3 | 689 | 541 | 148 | 70 |
6 | Castres olympique | 26 | 15 | 0 | 11 | 4 | 5 | 638 | 624 | 14 | 69 |
7 | Stade rochelais | 26 | 14 | 1 | 11 | 6 | 3 | 686 | 531 | 155 | 67 |
8 | Section paloise | 26 | 15 | 0 | 11 | 2 | 4 | 590 | 584 | 6 | 66 |
9 | ASM Clermont (T) | 26 | 11 | 1 | 14 | 4 | 4 | 629 | 687 | -58 | 54 |
10 | Union Bordeaux Bègles | 26 | 10 | 1 | 15 | 2 | 4 | 557 | 623 | -66 | 48 |
11 | SU Agen (P) | 26 | 10 | 0 | 16 | 2 | 4 | 537 | 757 | -220 | 46 |
12 | Stade français Paris | 26 | 9 | 0 | 17 | 2 | 4 | 540 | 740 | -200 | 42 |
13 | Oyonnax rugby (P) | 26 | 7 | 3 | 16 | 1 | 4 | 566 | 824 | -258 | 39 |
14 | CA Brive | 26 | 7 | 1 | 18 | 1 | 5 | 485 | 726 | -241 | 36 |
Challenge européen |
Dans le Challenge européen, le SU Agen fait partie de la poule 3 et est opposée aux Français de la Section paloise, des Anglais du Gloucester RFC , et aux Italiens des Zebre.
|
|
Statistiques |
Championnat de France |
Meilleurs réalisateurs[3]
Rang | Joueur | Poste | Points | Essais | Transf. | Pén. | Drops |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jake McIntyre | Ouverture | 179 | - | - | - | - |
2 | Johann Sadie | Centre | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 |
3 | Facundo Bosch (en) | Talonneur | 25 | 5 | - | - | - |
Meilleurs marqueurs[3]
Rang | Joueur | Poste | Essais |
---|---|---|---|
1 | Johann Sadie | Centre | 8 |
2 | Facundo Bosch (en) | Talonneur | 5 |
3 | Mathieu Lamoulie | Arrière | 3 |
4 | Denis Marchois | 2e ligne | 2 |
5 | Tamaz Mchedlidze | Ailier | 2 |
Notes et références |
Agen et Mathieu Blin, c'est la fin
Pour les joueurs formés au club, année de leur première apparition en équipe pro.
Statistiques sur rugbyrama.fr
Liens externes |
- Site officiel
- Portail du rugby à XV
- Portail des années 2010
- Portail de Lot-et-Garonne