Maroc aux Jeux olympiques d'été de 2016 Sommaire Athlétisme | Canoë-kayak | Cyclisme | Liens externes | Menu de navigationmodifierLe Maroc sur le site du CIOmmm
Délégation aux Jeux olympiques d'été de 2016Maroc aux Jeux olympiquesÉquipe du MarocSport au Maroc en 2016
projets correspondantsRio de JaneiroBrésilJeux d'été
Maroc aux Jeux olympiques d'été de 2016.mw-parser-output .entete.sportbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Picto_infobox_Olympic.png") | |||||||||||
Code CIO | MAR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lieu | Rio de Janeiro | ||||||||||
Participation | 14e | ||||||||||
Athlètes | 51 (dans 13 sports) | ||||||||||
Porte-drapeau | Abdelkebir Ouaddar | ||||||||||
| |||||||||||
Maroc aux Jeux olympiques d'été | |||||||||||
| |||||||||||
modifier |
Le Maroc participe aux Jeux olympiques d'été de 2016 à Rio de Janeiro au Brésil du 5 au 21 août 2016. Il s'agit de sa 14e participation à des Jeux d'été.
Sommaire
1 Athlétisme
1.1 Homme
1.1.1 Courses
1.2 Femmes
1.2.1 Courses
2 Canoë-kayak
2.1 Slalom
3 Cyclisme
3.1 Cyclisme sur route
4 Liens externes
Athlétisme |
Homme |
Courses |
Athlètes | Compétitions | Série | Demi-Finales | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
Aziz Ouhadi | 100 mètres | 10 s 34 | 6e | Eliminé | |||
Mostafa Smaili | 800 mètres | 1 min 49 s 29 | 2e | 1 min 45 s 78 | 5e | Eliminé | |
Abdelati El Guesse | DNF | / | Eliminé | ||||
Abdalaati Iguider | 1 500 mètres | 3 min 38 s 40 | 3e | 3 min 40 s 11 | 6e | 3 min 50 s 58 | 5e |
Brahim Kaazouzi | 3 min 47 s 39 | 6e | 3 min 48 s 66 | 13e | Eliminé | ||
Fouad Elkaam | 3 min 39 s 51 | 6e | 3 min 40 s 93 | 9e | Eliminé | ||
Younés Essalhi | 5 000 mètres | 13 min 41 s 41 | 14e | NC | Eliminé | ||
Soufiyan Bouqantar | 13 min 56 s 55 | 18e | Eliminé | ||||
Abdelmajid El Hissouf | Marathon | NC | 2 h 20 min 29 s | 68e | |||
Rachid Kisri | 2 h 21 min 00 s | 73e | |||||
Soufiane El Bakkali | 3 000 mètres steeple | 8 min 25 s 17 | 2e | NC | 8 min 14 s 35 | 4e | |
Hamid Ezzine | 8 min 27 s 69 | 5e | DNF | / | |||
Hicham Sigueni | 8 min 27 s 82 | 7e | Eliminé |
Femmes |
Courses |
Athlètes | Compétitions | Série | Demi-Finales | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
Rababe Arafi | 800 mètres | DNF | / | Eliminé | |||
Malika Akkaoui | 2:00.52 | 4e | |||||
Rababe Arafi | 1 500 mètres | 4:06.63 | 4e | 4:05.60 | 7e | 4:15.16 | 12e |
Malika Akkaoui | 4:07.42 | 5e | 4:08.55 | 8e | Eliminé | ||
Siham Hilali | 4:13.46 | 9e | Eliminé | ||||
Koutar Boulaid | Marathon | NC | DNF | / | |||
Hayat Lambarki | 400 mètres haies | 1:00.83 | 6e | Eliminé | |||
Fadwa Sidi Madane | 3 000 mètres steeple | 9:32.94 | 11e | NC | Eliminé | ||
Salima El Ouali Alami | 9:44.83 | 10e |
Canoë-kayak |
Article détaillé : Canoë-kayak aux Jeux olympiques d'été de 2016.
Slalom |
Compétition | Éliminatoires | Demi-finales | Finale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course 1 | Rang | Course 2 | Rang | Total | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | ||
Hind Jamili | K1 femmes | 153 s 00 | 20 | 149 s 87 | 18 | 149 s 87 | 21 | Pas qualifiée |
Cyclisme |
Article détaillé : Cyclisme aux Jeux olympiques d'été de 2016.
Cyclisme sur route |
Athlète | Compétition | Temps | Rang |
---|---|---|---|
Mouhssine Lahsaini | Course en ligne hommes | Abandon | |
Contre-la-montre hommes | 1 h 25 min 11 s | 33e | |
Anass Aït El Abdia | Course en ligne hommes | 6 h 30 min 05 s | 47e |
Soufiane Haddi | Abandon |
Liens externes |
- Le Maroc sur le site du CIO
- Portail des Jeux olympiques
- Portail de Rio de Janeiro
- Portail du Maroc
- Portail des années 2010