Simple dames des Internationaux de France 1951 Sommaire Faits marquants | Parcours | Résultats | Notes et références | Voir aussi | Navigation | Menu de navigationmodifierSite officiel du tournoimm
Simple dames des Internationaux de FranceTennis féminin en 1951Sport en France en 1951
23 maiGrand ChelemShirley FryDoris HartGrand ChelemMargaret Osborne duPont
Simple dames des Internationaux de France 1951
Date | Du 23 mai au 4 juin 1951 |
---|---|
Lieu | Stade Roland-Garros Paris |
Surface | Terre (ext.) |
Tableau | 6 tours (45 joueuses) |
Vainqueur | Shirley Fry |
Internationaux de France 1951
Tableau du simple messieurs
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Tableau du double mixte
Internationaux de France
Simple dames
1950 ◄◄ 1951 ►► 1952
Grands Chelems 1951
Simple dames
Australie - Roland-Garros - Wimbledon - US National
Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1951 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 23 mai au 4 juin 1951. Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem[1].
Sommaire
1 Faits marquants
2 Parcours
3 Résultats
3.1 Tableau final
3.2 Premiers tours
3.2.1 Haut du tableau
3.2.2 Bas du tableau
4 Notes et références
5 Voir aussi
5.1 Article connexe
5.2 Lien externe
6 Navigation
Faits marquants |
Shirley Fry bat Doris Hart en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son 1er titre du Grand Chelem[1].
En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Margaret Osborne duPont et Jean Walker-Smith.
Parcours |
19 joueuses sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Doris Hart | Finale | Shirley Fry (3) |
2 | Margaret Osborne | 1/2 finale | Shirley Fry (3) |
3 | Shirley Fry | Victoire | Doris Hart (1) |
4 | Jean Walker-Smith | 1/2 finale | Doris Hart (1) |
5 | Beverly Baker | 1/4 de finale | Jean Walker-Smith (4) |
6 | Thelma Coyne Long | 1/4 de finale | Shirley Fry (3) |
7 | Nelly Adamson | 1/4 de finale | Margaret Osborne (2) |
8 | Joy Gannon | 3e tour | Arlette De Cazalet |
Résultats |
Tableau final |
1/2 finale | Finale | |||||||||||
Margaret Osborne | (2) | 2 | 7 | | | | ||||||
Shirley Fry | (3) | 6 | 9 | | | |||||||
Shirley Fry | (3) | 6 | 3 | 6 | ||||||||
| Doris Hart | (1) | 3 | 6 | 3 | |||||||
Jean Walker-Smith | (4) | 2 | 1 | | ||||||||
Doris Hart | (1) | 6 | 6 | | ||||||||
Premiers tours |
Haut du tableau |
1er tour | 3e tour | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Osborne | (2) | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Andrée Varin | | 1 | 1 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Margaret Osborne | (2) | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Kathleen Tuckey | | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kathleen Tuckey | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L. Schmier | | 3 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Osborne | (2) | 8 | 1 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Nelly Adamson | (7) | 6 | 6 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Nicla Migliori | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacqueline Kermina | | 3 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Nicla Migliori | 8 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Josette Amouretti | | 10 | 2 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||
Beryl Bartlett | | 3 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Josette Amouretti | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nicla Migliori | | 1 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Nelly Adamson | (7) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nelly Adamson | (7) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Georgette Taillandier | | 0 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Osborne | (2) | 2 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Shirley Fry | (3) | 6 | 9 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thelma Coyne Long | (6) | 4 | 6 | 8 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Violette Rigollet | | 6 | 2 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
Mme Michel Bernard | | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Violette Rigollet | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thelma Coyne Long | (6) | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Georgie Woodgate | | 3 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Helena Matous | 7 | 7 | 8 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maud Galtier | | 5 | 9 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Helena Matous | | 1 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Georgie Woodgate | 6 | 8 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Suzanne Pannetier | | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Georgie Woodgate | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thelma Coyne Long | (6) | 10 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Shirley Fry | (3) | 12 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Raymonde Veber | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jacqueline Foy | | 4 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Suzanne Schmitt | | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jacqueline Foy | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Raymonde Veber | | 6 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Shirley Fry | (3) | 8 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Shirley Fry | (3) | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacqueline Patorni | | 2 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Shirley Fry | (3) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jean Quertier | | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bas du tableau |
1er tour | 3e tour | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean Walker-Smith | (4) | 8 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Michelle Bourbonnais | | 6 | 1 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Jean Walker-Smith | (4) | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Jacqueline Marcellin | | 1 | 1 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Jacqueline Marcellin | 0 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Scholten-Klein | | 6 | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Jacqueline Marcellin | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Enid Andrews | | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Suzanne Savoye | | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Enid Andrews | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jean Walker-Smith | (4) | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Beverly Baker | (5) | 6 | 4 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Beverly Baker | (5) | 6 | 7 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuela Bologna | | 2 | 5 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Beverly Baker | (5) | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Myrtil Brunnarius | | 3 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Stella van Coller | | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Myrtil Brunnarius | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beverly Baker | (5) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Beatrice Watson | | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beatrice Watson | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Christiane Mercelis | | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Jean Walker-Smith | (4) | 2 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Doris Hart | (1) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Arlette De Cazalet | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Joan Curry | | 6 | 1 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||
Gloria Butler | | forfait | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joan Curry | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arlette De Cazalet | 9 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Joy Gannon | (8) | 7 | 8 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Joy Gannon | (8) | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Françoise Lemal | | 0 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Joy Gannon | (8) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Barbara Scofield | | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Arlette De Cazalet | | 0 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Doris Hart | (1) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doris Hart | (1) | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vittoria Tonolli | | 1 | 1 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Doris Hart | (1) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Alice Charbonnier | | 3 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alice Charbonnier | | B | Y | E | ||||||||||||||||||||||||||||
Notes et références |
Si l’expression « Grand Chelem » désigne classiquement les quatre tournois les plus importants de l’histoire du tennis, elle n'est utilisée pour la première fois qu'en 1933, et n'acquiert la plénitude de son sens que peu à peu à partir des années 1950
Voir aussi |
Article connexe |
- Palmarès du simple dames des Internationaux de France
Lien externe |
(fr) (en) Site officiel du tournoi
|
- Portail du tennis
- Portail des années 1950
- Portail de Paris