CJBR-DT Sommaire Histoire | Programmation | Antennes | Références | Voir aussi | Lien externe | Menu de navigationICI Est du QuébecmodifierOpenStreetMapGoogle MapsBing Mapstélécharger au format KMLDécision de radiodiffusion CRTC 2011-560Décision de radiodiffusion CRTC 2010-1632015 Même stratégie, autre trajectoire - ACCÉLÉRER LA MISE HORS SERVICE DES ÉMETTEURS ANALOGIQUESSite officielm
Station de télévision à RimouskiTélévision de Radio-CanadaChaîne ou station de télévision fondée en 1954
projets correspondantsstation de télévisionquébécoisefrançaiseRimouskiSociété Radio-CanadaICI Radio-Canada TéléBas-Saint-LaurentGaspésie–Îles-de-la-MadeleineCôte-NordCJBRmicro-ondeEdmundstonNouveau-BrunswickCBAFTTélémédiaSociété Radio-Canadaarrêt de la télévision analogique et la conversion au numériqueMataneSociété Radio-CanadaSept-ÎlesSociété Radio-CanadaCBVTQuébecQuébec Ce Soir EstSociété Radio-CanadaLe Téléjournal-Est-du-QuébecCBVT
| CJBR-DT.mw-parser-output .entete.televisionbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Picto_infobox_TV-T%26PC.png") | |
CJBR-DT | |
| Création | 21 novembre 1954 |
|---|---|
| Propriétaire | Société Radio-Canada |
| Slogan | ICI Radio-Canada Télé, c'est ma télé |
| Format d'image | 480i, 720p |
| Langue | français |
| Pays | |
| Statut | télévision publique |
| Siège social | Rimouski, |
| Ancien nom | CJBR-TV (1954-2011) |
| Site web | ICI Est du Québec |
| Diffusion | |
| Numérique | UHF 45 (virtuel 2.1) |
| Satellite | Shaw Direct : 708 (SD) |
| Câble | Cogeco : 3 (SD), 504 (HD) |
IPTV | Telus Télé Optik : 3 ou 5 (SD), 503 (HD) |
| Aire | Bas-Saint-Laurent, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Côte-Nord |
modifier | |
CJBR-DT est une station de télévision québécoise de langue française située à Rimouski détenue par la Société Radio-Canada et faisant partie du réseau de ICI Radio-Canada Télé. Elle diffuse dans le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et la Côte-Nord à l'aide de nombreux ré-émetteurs.
Sommaire
1 Histoire
1.1 CJBR
1.1.1 Télévision numérique terrestre et haute définition
1.2 CBGAT
1.3 CBST
1.4 CBVT semi-satellite
2 Programmation
3 Antennes
4 Références
5 Voir aussi
6 Lien externe
Histoire |
CJBR |
CJBR a été lancé le 21 novembre 1954 sur le canal 3 par Lower St. Lawrence Radio Inc. en association avec Central Public Service Corp. Ltd., 2 compagnies appartenant à la famille de Jules Brillant, propriétaire de la radio CJBR, alors affilié privé de la radio de Radio-Canada depuis 1937. La station a rejoint le réseau par micro-onde le 7 août 1957. Un ré-émetteur a été ajouté à Edmundston au Nouveau-Brunswick le 1er avril 1962 (maintenant un ré-émetteur de CBAFT).
La famille Brillant a vendu CJBR-AM et TV à Télémédia en 1970, qui ont revendu la station à la Société Radio-Canada le 1er août 1977. CJBR a été déplacé au canal 2 le 12 mars 1984.
Télévision numérique terrestre et haute définition |
Lors de l'arrêt de la télévision analogique et la conversion au numérique qui a eu lieu le 1er septembre 2011, CJBR a mis fin à la diffusion en mode analogique du canal 2 à minuit et a commencé à diffuser en mode numérique au canal 45[1] quelques minutes plus tard.
CBGAT |
La Compagnie de Radiodiffusion de Matane Ltee. a mis en ondes le 19 août 1958 la station CKBL-TV au canal 9 à Matane en tant que semi-satellite de CJBR, puis a rejoint le réseau micro-onde de Radio-Canada le 15 novembre 1958. De nombreux ré-émetteurs ont été ajoutés. Le 9 juin 1971, la Société Radio-Canada a fait l'acquisition de Radiodiffusion de Matane Ltee., la transaction s'est terminée le 1er septembre et les lettres d'appel ont changé pour CBGAT. Le 29 novembre 1978, CBGAT est passé du canal 9 au canal 6.
CBST |
Radio-Canada a lancé CBST le 23 octobre 1973 au canal 13 à Sept-Îles en tant que ré-émetteur de CBGAT. CBST a commencé à produire un bulletin de nouvelles le 1er novembre 1982.
CBVT semi-satellite |
Dù à des coupures budgétaires annoncés en décembre 1990, la Société Radio-Canada a mis fin aux opérations locales de CJBR, CBGAT et CBST. Les 3 stations deviennent alors des semi-satellites de CBVT de Québec. En septembre 1995, un bulletin de nouvelles régional Québec Ce Soir Est produit à Québec est diffusé sur les 3 stations.
Au mois de mars 2010, la Société Radio-Canada a obtenu l'autorisation du CRTC de reconvertir CJBR en station locale, dont CBGAT et CBST sont des semi-satellites[2].
Programmation |
Localement, Le Téléjournal-Est-du-Québec est produit tous les soirs à 18h.
L'édition du midi provient de CBVT de Québec et est diffusée en simultané sur les stations Radio-Canada dans l'Est du Québec.
Antennes |
En avril 2012, suite aux compressions budgétaires, Radio-Canada a annoncé la fermeture de tous les émetteurs analogiques ci-dessous dès le 31 juillet 2012[3]. L'émetteur numérique de Rimouski restera en fonction.
Station | Ville de licence | Canal | PAR | HAAT | Coordonnées du transmetteur |
CJBR-DT | Rimouski | 45 (UHF) (virtuel 2.1) | 110.22 kW | 283.4 m | 48° 19′ 40″ N, 68° 50′ 07″ O |
CJBR-TV-1 | Saint-Marc de Latour | 9 (VHF) | 0.01 kW | NA | 48° 48′ 57″ N, 69° 00′ 10″ O |
CBGAT | Matane | 6 (VHF) | 7.31 kW | 215 m | 48° 49′ 52″ N, 67° 22′ 05″ O |
CBGAT-1 | Mont-Climont | 13 (VHF) | 1.756 kW | 219.5 m | 48° 23′ 50″ N, 67° 19′ 24″ O |
CBGAT-2 | Murdochville | 10 (VHF) | 4.29 kW | 389 m | 48° 57′ 56″ N, 65° 28′ 40″ O |
CBGAT-3 | Grande-Vallée | 6 (VHF) | 2.275 kW | 242.6 m | 49° 13′ 00″ N, 65° 10′ 39″ O |
CBGAT-4 | Mont-Louis | 2 (VHF) | 0.008 kW | NA | 49° 13′ 39″ N, 65° 44′ 00″ O |
CBGAT-5 | Causapscal | 9 (VHF) | 0.01 kW | NA | 48° 21′ 07″ N, 67° 14′ 22″ O |
CBGAT-6 | Cap-Chat | 2 (VHF) | 0.01 kW | NA | 49° 03′ 06″ N, 66° 41′ 59″ O |
CBGAT-7 | Saint-René-de-Matane | 30 (UHF) | 0.695 kW | 127.7 m | 48° 41′ 06″ N, 67° 21′ 12″ O |
CBGAT-8 | Marsoui | 12 (VHF) | 0.01 kW | NA | 49° 12′ 21″ N, 66° 03′ 55″ O |
CBGAT-9 | Gros-Morne | 4 (VHF) | 0.01 kW | NA | 49° 14′ 58″ N, 65° 31′ 55″ O |
CBGAT-10 | Mont-Louis | 19 (UHF) | 10.35 kW | 323 m | 49° 13′ 20″ N, 65° 45′ 33″ O |
CBGAT-11 | Sainte-Anne-des-Monts | 8 (VHF) | 179.6 kW | 419.1 m | 49° 06′ 07″ N, 66° 17′ 11″ O |
CBGAT-13 | Rivière-à-Claude | 4 (VHF) | 0.01 kW | NA | 49° 13′ 04″ N, 65° 52′ 01″ O |
CBGAT-14 | Carleton-sur-Mer | 2 (VHF) | 100 kW | 466.9 m | 48° 08′ 08″ N, 66° 06′ 58″ O |
CBGAT-15 | Chandler | 8 (VHF) | 0.465 kW | -14.3 m | 48° 18′ 18″ N, 64° 41′ 56″ O |
CBGAT-16 | Cloridorme | 8 (VHF) | 0.239 kW | 34.4 m | 49° 11′ 27″ N, 64° 53′ 31″ O |
CBGAT-17 | Gaspé | 9 (VHF) | 5.6 kW | 418.4 m | 48° 50′ 01″ N, 64° 15′ 24″ O |
CBGAT-18 | L'Anse-à-Valleau | 10 (VHF) | 0.01 kW | NA | 49° 04′ 24″ N, 64° 32′ 16″ O |
CBGAT-19 | Lac-Humqui | 24 (UHF) | 0.1 kW | NA | 48° 20′ 10″ N, 67° 33′ 17″ O |
CBGAT-20 | Percé | 11 (VHF) | 55.25 kW | 399.3 m | 48° 31′ 38″ N, 64° 14′ 37″ O |
CBGAT-21 | Port-Daniel–Gascons | 7 (VHF) | 0.68 kW | 103.9 m | 48° 08′ 25″ N, 64° 59′ 02″ O |
CBGAT-22 | Rivière-au-Renard | 2 (VHF) | 4.2 kW | 219.4 m | 48° 59′ 52″ N, 64° 25′ 52″ O |
CBGAT-23 | Les Méchins | 10 (VHF) | 0.01 kW | NA | 49° 01′ 04″ N, 66° 56′ 36″ O |
CBST | Sept-Îles | 13 (VHF) | 20 kW | 275.2 m | 50° 08′ 56″ N, 66° 28′ 09″ O |
CBST-1 | Havre-Saint-Pierre | 12 (VHF) | 0.016 kW | 20 m | 50° 14′ 38″ N, 63° 35′ 59″ O |
CBST-6 | Rivière-au-Tonnerre | 7 (VHF) | 3.55 kW | 43.8 m | 50° 16′ 52″ N, 64° 37′ 36″ O |
CBST-7 | Aguanish | 8 (VHF) | 1.587 kW | 35.9 m | 50° 14′ 07″ N, 62° 03′ 32″ O |
CBST-8 | Baie-Johan-Beetz | 7 (VHF) | 0.001 kW | NA | 50° 17′ 45″ N, 62° 48′ 20″ O |
CBST-9 | Gethsemani | 9 (VHF) | 0.003 kW | NA | 50° 12′ 57″ N, 60° 41′ 10″ O |
CBST-11 | Harrington-Harbour | 8 (VHF) | 0.244 kW | 87.8 m | 50° 30′ 02″ N, 59° 29′ 14″ O |
CBST-12 | Tête-à-la-Baleine | 6 (VHF) | 0.01 kW | NA | 50° 42′ 18″ N, 59° 18′ 36″ O |
CBST-13 | La Tabatière | 4 (VHF) | 0.4 kW | 160.9 m | 50° 47′ 12″ N, 59° 00′ 30″ O |
CBST-14 | Saint-Augustin | 2 (VHF) | 0.01 kW | NA | 51° 14′ 12″ N, 58° 38′ 26″ O |
CBST-15 | Old Fort Bay | 7 (VHF) | 0.01 kW | NA | 51° 25′ 36″ N, 57° 50′ 04″ O |
CBST-16 | Rivière-Saint-Paul | 21 (UHF) | 0.56 kW | 60.4 m | 51° 28′ 45″ N, 57° 42′ 56″ O |
CBST-17 | Blanc-Sablon | 3 (VHF) | 0.93 kW | 116.7 m | 51° 25′ 03″ N, 57° 06′ 06″ O |
CBST-18 | Longue-Pointe-de-Mingan | 6 (VHF) | 0.794 kW | 26.8 m | 50° 16′ 10″ N, 64° 13′ 44″ O |
CBST-19 | Baie-Comeau | 7 (VHF) | 3.95 kW | 103 m | 49° 13′ 59″ N, 68° 08′ 30″ O |
Références |
Décision de radiodiffusion CRTC 2011-560
Décision de radiodiffusion CRTC 2010-163
2015 Même stratégie, autre trajectoire - ACCÉLÉRER LA MISE HORS SERVICE DES ÉMETTEURS ANALOGIQUES
Voir aussi |
- ICI Radio-Canada Télé
Lien externe |
- Site officiel
- Portail de la télévision
- Portail du Bas-Saint-Laurent
- Portail de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
- Portail de la Côte-Nord