Coupe du monde de cyclisme sur route féminine 1998 Sommaire Courses | Classement final[1] | Voir aussi | Notes et références | Liens externes | Menu de navigationmodifier« World Cup - Road 1998 »Site officielCoupe du monde féminine 1998 sur memoire-du-cyclisme.eum
Cyclisme sur route en 1998Coupe du monde de cyclisme sur route féminine
NavigationCoupe du monde de cyclisme sur route féminineDiana Žiliūtė
.mw-parser-output .entete.cyclismebackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Cycling_%28road%29_pictogram.svg/45px-Cycling_%28road%29_pictogram.svg.png")
Coupe du monde de cyclisme sur route féminine 1998
Sport | Cyclisme sur route |
---|---|
Édition | 1re |
Date | 29 mars-27 septembre |
Participants | Cyclistes féminines |
Navigation
La Coupe du monde de cyclisme sur route féminine 1998 est la 1re édition de la Coupe du monde de cyclisme sur route féminine. Cette édition a eu lieu entre le 29 mars et le 27 septembre.
C'est la coureuse lituanienne Diana Žiliūtė qui remporte le classement final.
Sommaire
1 Courses
2 Classement final[1]
3 Voir aussi
4 Notes et références
5 Liens externes
Courses |
# | Date | Course | Vainqueur | Équipe | Leader de la coupe du monde |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 mars | Sydney World Cup | Deirdre Demet-Barry | Saturn Cycling Team | Deirdre Demet-Barry |
2 | 7 juin | Liberty Classic | Petra Rossner | Québec-Air Transat | Deirdre Demet-Barry |
3 | 13 juin | Coupe du Monde de Montréal | Diana Žiliūtė | Ebly | Diana Žiliūtė |
4 | 8 août | Trophée International de Saint-Amand-Montrond | Alessandra Cappellotto | Acca Due O-Lorena Camicie | Hanka Kupfernagel |
5 | 13 septembre | Tour Beneden-Maas | Diana Žiliūtė | Ebly | Diana Žiliūtė |
6 | 27 septembre | Grand Prix Guillaume Tell | Zulfiya Zabirova | Acca Due O-Lorena Camicie | Diana Žiliūtė |
Classement final[1] |
# | Cycliste | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diana Žiliūtė | Ebly | 6 | 50 | 75 | 35 | 75 | 30 | 271 |
2 | Alessandra Cappellotto | Acca Due O-Lorena Camicie | 8 | 24 | 6 | 75 | 15 | 6 | 134 |
3 | Deirdre Demet-Barry | Saturn Cycling Team | 75 | 21 | 0 | 0 | 30 | 0 | 126 |
4 | Elsbeth van Rooy-Vink | - | - | - | 27 | 10 | 50 | 87 | |
5 | Edita Pučinskaitė | Acca Due O-Lorena Camicie | 27 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 87 |
6 | Petra Rossner | Québec-Air Transat | 0 | 75 | - | 9 | 0 | - | 84 |
7 | Zulfiya Zabirova | Acca Due O-Lorena Camicie | - | - | 0 | 0 | - | 75 | 75 |
8 | Catherine Marsal | Edil Savino | 1 | 0 | 15 | 50 | 0 | 9 | 75 |
9 | Jeannie Longo | Ebly | 10 | 0 | 50 | 3 | 0 | 0 | 63 |
10 | Karen Bliss Livingtson | Saturn Cycling Team | 24 | 27 | 0 | 8 | - | - | 59 |
Voir aussi |
- Coupe du monde de cyclisme sur route 1998
- Championnats du monde de cyclisme sur route 1998
Notes et références |
(en) « World Cup - Road 1998 », sur uci.ch, 2000-2001 (consulté le 15 octobre 2018)
Liens externes |
- Site officiel
- Coupe du monde féminine 1998 sur memoire-du-cyclisme.eu
- Portail du cyclisme
- Portail des années 1990