Floresta (Buenos Aires) Menu de navigationbuenosaires.gob.armodifierm
Quartier de Buenos Aires
projets correspondantsquartiers de Buenos Aires
Pour les articles homonymes, voir Floresta (homonymie).
Floresta.mw-parser-output .entete.mapbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png") | |||
Blason du quartier. | |||
La gare de Floresta. | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Argentine | ||
Ville | Buenos Aires | ||
Démographie | |||
Population | 37 575 hab. | ||
Densité | 16 196 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 34° 38′ 00″ sud, 58° 29′ 00″ ouest | ||
Superficie | 232 ha = 2,32 km2 | ||
Localisation | |||
Situation du quartier dans la ville de Buenos Aires. | |||
Géolocalisation sur la carte : Argentine
Géolocalisation sur la carte : Buenos Aires
| |||
Liens | |||
Site web | buenosaires.gob.ar | ||
modifier |
Floresta est un des quarante-huit quartiers de Buenos Aires.
- Portail de Buenos Aires