Hysan Place Lien externe | Menu de navigationwww.hysanplace.commodifiermodifier le codeCTBUH
Gratte-ciel à Hong KongGratte-ciel construit en 2012Gratte-ciel mesurant entre 200 et 249 mètres
gratte-cielHong KongChineCTBUH
Hysan Place
Hysan Place en 2013.
Architecte | Dennis Lau & Ng Chun Man Architects & Engineers (HK) Ltd. (DLN); Kohn Pedersen Fox Associates |
---|---|
Ingénieur | Meinhardt, Parsons Brinckerhoff Consultants Private Limited |
Développeur | Hysan Development Co. Ltd. |
Conception | 2001 |
Construction | 2009-2012 |
Ouverture | 10 août 2012 |
Statut | Construit |
Usage | Bureaux, vente au détail |
Hauteur du toit | 204,1 m |
---|---|
Hauteur du dernier étage | 190,1 m |
Surface | 66,511 m² |
Étages | 36 |
Sous-sols | 4 |
Contracteur | Gammon Construction Limited |
---|---|
Propriétaire | Hysan Development Co. Ltd. |
Site web | www.hysanplace.com |
Pays | Chine |
---|---|
Ville | Hong Kong |
Adresse | 500 Hennessy Road, Wan Chai |
Coordonnées | 22° 16′ 47″ N, 114° 11′ 02″ E |
L'Hysan Place est un gratte-ciel de 204 mètres construit en 2012 à Hong Kong en Chine.
Lien externe |
CTBUH
- Portail des gratte-ciel
- Portail de Hong Kong