Liste des maires des grandes villes des États-Unis Sommaire Liste des maires | Notes | Voir aussi | Menu de navigation« Billings elects Bill Cole as its next mayor »« The Unpopular Bismarck Mayor Mike Seminary & His Bid for Re-election »Rulers.orgWorldstatesmen.org
Liste de maires américains
Cette page dresse la liste des maires actuels des grandes villes des États-Unis.
Sommaire
1 Liste des maires
2 Notes
3 Voir aussi
3.1 Articles connexes
3.2 Liens externes
Liste des maires |
Ville | État | Nom | Depuis le |
---|---|---|---|
Agana | Guam | John A. Cruz (en) | 3 janvier 2005 |
Akron | Ohio | Daniel M. Horrigan (en) | 1er janvier 2016 |
Albany | État de New York | Kathy Sheehan | 1er janvier 2014 |
Albuquerque | Nouveau-Mexique | Tim Keller (en) | 1er décembre 2017 |
Anchorage | Alaska | Ethan Berkowitz (en) | 1er juillet 2015 |
Annapolis | Maryland | Gavin Buckley (en) | 7 décembre 2017 |
Atlanta | Géorgie | Keisha Lance Bottoms | 2 janvier 2018 |
Austin | Texas | Steve Adler (en) | 6 janvier 2015 |
Baltimore | Maryland | Catherine Pugh | 6 décembre 2016 |
Baton Rouge | Louisiane | Sharon Weston Broome (en) | 2 janvier 2017 |
Billings | Montana | Bill Cole[1] | 4 janvier 2018 |
Birmingham | Alabama | Randall Woodfin (en)[2] | 28 novembre 2017 |
Bismarck | Dakota du Nord | Mike Seminary[3] | 24 juin 2014 |
Boise | Idaho | David H. Bieter (en) | 6 janvier 2004 |
Boston | Massachusetts | Martin J. Walsh | 6 janvier 2014 |
Buffalo | État de New York | Byron Brown | 1er janvier 2006 |
Charleston | Caroline du Sud | John Tecklenburg (en) | 11 janvier 2016 |
Charleston | Virginie-Occidentale | Danny Jones | 1er juin 2004 |
Charlotte | Caroline du Nord | Dan Clodfelter | 9 avril 2014 |
Chicago | Illinois | Rahm Emanuel | 16 mai 2011 |
Cincinnati | Ohio | John Cranley | 1er décembre 2013 |
Cleveland | Ohio | Frank Jackson | 2 janvier 2006 |
Colorado Springs | Colorado | Steve Bach | 2 juin 2015 |
Colombus | Ohio | Andrew J. Ginther | 1er janvier 2016 |
Corpus Christi | Texas | Dan McQueen | 13 décembre 2016 |
Dallas | Texas | Mike Rawlings | 27 juin 2011 |
Denver | Colorado | Michael Hancock | 18 juillet 2011 |
Des Moines | Iowa | Frank Cownie (en) | 6 janvier 2004 |
Détroit | Michigan | Mike Duggan[4] | 1er janvier 2014 |
El Paso | Texas | Dee Margo | 23 juin 2017 |
Fort Worth | Texas | Betsy Price | 12 juillet 2011 |
Fresno | Californie | Lee Brand | 5 janvier 2017 |
Harrisburg | Pennsylvanie | Linda D. Thompson | 4 janvier 2010 |
Hartford | Connecticut | Luke Bronin | 1er janvier 2016 |
Honolulu | Hawaï | Kirk Caldwell[5] | 2 janvier 2013 |
Houston | Texas | Sylvester Turner | 2 janvier 2016 |
Indianapolis | Indiana | Joe Hogsett | 1er janvier 2016 |
Jackson | Mississippi | Chokwe Antar Lumumba | 3 juillet 2017 |
Jacksonville | Floride | Lenny Curry | 1er juillet 2015 |
Jersey City | New Jersey | Steven Fulop | 1er juillet 2013 |
Juneau | Alaska | Ken Koelsch | 28 mars 2016 |
Kansas City | Missouri | Sly James | 2 mai 2011 |
Key West | Floride | Craig C. Cates | 13 octobre 2009 |
Las Vegas | Nevada | Carolyn Goodman | 6 juillet 2011 |
Lincoln | Nebraska | Chris Beutler | 14 mai 2007 |
Long Beach | Californie | Robert Garcia | 1er juillet 2014 |
Los Angeles | Californie | Eric Garcetti | 1er juillet 2013 |
Louisville | Kentucky | Greg Fischer | 3 janvier 2011 |
Madison | Wisconsin | Paul Soglin[6] | 19 avril 2011 |
Manchester | New Hampshire | Ted Gatsas | 5 janvier 2010 |
Memphis | Tennessee | Jim Strickland | 1er janvier 2016 |
Mesa | Arizona | Scott Smith | 2 juin 2008 |
Miami | Floride | Tomás Regalado | 11 novembre 2009 |
Carlos A. Gimenez (Miami-Dade) | 1er juillet 2011 | ||
Milwaukee | Wisconsin | Tom Barrett | 20 avril 2004 |
Minneapolis | Minnesota | Betsy Hodges | 2 janvier 2014 |
Mobile | Alabama | Sam Jones | 3 octobre 2005 |
Montgomery | Alabama | Todd Strange | 10 mars 2009 |
Nashville | Tennessee | Megan Barry | 25 septembre 2015 |
Newark | New Jersey | Ras Baraka | 1er juillet 2014 |
New Haven | Connecticut | Toni Harp (en) | 1er janvier 2014 |
New York | État de New York | Bill de Blasio | 1er janvier 2014 |
Norfolk | Virginie | Kenny Alexander | 1er juillet 2016 |
La Nouvelle-Orléans | Louisiane | Mitch Landrieu | 3 mai 2010 |
Oakland | Californie | Libby Schaaf (en) | 5 janvier 2015 |
Oklahoma City | Oklahoma | Mick Cornett | 2 mars 2004 |
Omaha | Nebraska | Jean Stothert | 10 juin 2013 |
Orlando | Floride | Buddy Dyer | 1er mars 2003 |
Philadelphie | Pennsylvanie | Jim Kenney | 4 janvier 2016 |
Phoenix | Arizona | Greg Stanton | 3 janvier 2012 |
Pittsburgh | Pennsylvanie | William Peduto | 6 janvier 2014 |
Portland | Oregon | Ted Wheeler | 1er janvier 2017 |
Providence | Rhode Island | Jorge Elorza (en) | 5 janvier 2015 |
Raleigh | Caroline du Nord | Nancy McFarlane | 5 décembre 2011 |
Richmond | Virginie | Levar Marcus Stoney | 1er janvier 2017 |
Rochester | État de New York | Lovely A. Warren | 1er janvier 2014 |
Sacramento | Californie | Darrell Steinberg | 13 décembre 2016 |
Saint-Louis | Missouri | Lyda Krewson | 18 avril 2017 |
Saint-Paul | Minnesota | Chris Coleman | 3 janvier 2006 |
Saipan | Îles-Marianne-du-Nord | David Mundo Apatang | 12 janvier 2015 |
Salt Lake City | Utah | Jackie Biskupski | 4 janvier 2016 |
San Antonio | Texas | Ron Nirenberg | 21 juin 2017 |
San Diego | Californie | Kevin Faulconer | 3 mars 2014 |
San Francisco | Californie | Edwin M. Lee | 11 janvier 2011 |
San José | Californie | Sam Liccardo | 1er janvier 2015 |
San Juan | Porto Rico | Carmen Yulín | 2 janvier 2013 |
Savannah | Géorgie | Edna Branch Jackson | 3 janvier 2012 |
Seattle | État de Washington | Ed Murray | 1er janvier 2014 |
Shreveport | Louisiane | Ollie Tyler | 27 décembre 2014 |
Syracuse | État de New York | Stephanie Miner | 1er janvier 2010 |
Tallahassee | Floride | Andrew Gillum | 21 novembre 2014 |
Tampa | Floride | Bob Buckhorn | 1er avril 2011 |
Toledo | Ohio | Paula Hicks-Hudson (en)[7] | 1er février 2015 |
Topeka | Kansas | Larry E. Wolgast (en) | 9 avril 2013 |
Trenton | New Jersey | Eric Jackson | 1er juillet 2014 |
Tucson | Arizona | Jonathan Rothschild | 5 décembre 2011 |
Tulsa | Oklahoma | G.T. Bynum | 5 décembre 2016 |
Virginia Beach | Virginie | Will Sessoms | 5 janvier 2009 |
Washington | District de Columbia | Muriel Bowser | 2 janvier 2015 |
Notes |
(en) « Billings elects Bill Cole as its next mayor », sur billingsgazette.com, 7 novembre 2017(consulté le 8 mars 2018)
Précédemment par intérim en 1999.
(en) « The Unpopular Bismarck Mayor Mike Seminary & His Bid for Re-election », sur theminutemanblog.com, 15 novembre 2017(consulté le 8 mars 2018)
Kevyn Orr fut coordinateur d’urgence du 25 mars 2013 au 10 décembre 2014.
Précédemment par intérim du 20 juillet au 11 octobre 2010.
Précédemment de 1973 à 1979 et de 1989 à 1997.
Faisant fonctions pour D. Michael Collins jusqu’au 6 février 2015.
Voir aussi |
Articles connexes |
- Liste des gouverneurs et lieutenants-gouverneurs des États des États-Unis
- Liste des dirigeants des principales institutions des États-Unis
Liens externes |
(en) Rulers.org
(en) Worldstatesmen.org
- Portail de la politique aux États-Unis
- Portail de l’actualité