Lomma (commune) Localités principales | Menu de navigationmodifierm
Commune dans le comté de Scanie
projets correspondantssuédoisecomté de Skåne
Lomma.mw-parser-output .entete.mapbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png") | |||
Héraldique | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Suède | ||
Province historique | Scanie | ||
Comté | Skåne | ||
Siège | Lomma | ||
Démographie | |||
Population | 22 946 hab. (2014) | ||
Densité | 410 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 55° 40′ 00″ nord, 13° 05′ 00″ est | ||
Superficie | 5 600 ha = 56 km2 | ||
Localisation | |||
Carte de localisation de la commune dans son comté. | |||
Géolocalisation sur la carte : Suède
Géolocalisation sur la carte : Suède
| |||
modifier |
La commune de Lomma est une commune suédoise du comté de Skåne. 22 946 personnes y vivent. Son chef-lieu se situe à Lomma.
Localités principales |
- Bjärred
- Flädie
- Lomma
- Alnarp
- Portail de la Suède