Bob Thornton Biographie | Notes et références | Menu de navigationmodifierm
Naissance en juillet 1962Naissance à Los AngelesJoueur américain de basket-ballJoueur des Anteaters d'UC IrvineJoueur drafté par les Knicks de New YorkJoueur des Knicks de New YorkJoueur des 76ers de PhiladelphieJoueur des Timberwolves du MinnesotaJoueur du Jazz de l'UtahJoueur des Bullets de WashingtonJoueur de Mens Sana BasketJoueur du Pallacanestro PaviaJoueur de la Virtus RomeJoueur du Pallacanestro Trapani
projets correspondantsLos Angelesaméricainbasket-ballKnicks de New YorkDraft 1984 de la NBA76ers de PhiladelphieJazz de l'UtahBulls de ChicagoTimberwolves du MinnesotaThunder d'Oklahoma CityGrizzlies de Memphis
Pour les articles homonymes, voir Thornton.
Bob Thornton.mw-parser-output .entete.basket-ballbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Picto_Infobox_Basketball.png") | ||
Bob Thornton.jpg en 2015 | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Robert George Thornton | |
Nationalité | États-Unis | |
Naissance | 10 juillet 1962 Los Angeles, Californie | |
Taille | 2,08 m (6′ 10″) | |
Poids | 102 kg (224 lb) | |
Surnom | Bob | |
Situation en club | ||
Poste | Ailier fort, Pivot | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
1980-1981 1981-1984 | Saddleback College Anteaters d'UC Irvine | |
Draft de la NBA | ||
Année | 1984 | |
Position | 87e | |
Franchise | Knicks de New York | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
1984-1985 1985-1986 1986-1987 1987-1988 1987-1988 1988-1989 1989-1990 1990-1991 1991-1992 1992 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994 1994 1995-1996 1995-1996 | Caja Madrid Knicks de New York Knicks de New York Knicks de New York 76ers de Philadelphie 76ers de Philadelphie 76ers de Philadelphie Timberwolves du Minnesota Skyforce de Sioux Falls Tissino Assicurazione Siena Jazz de l'Utah Fernet Branca Pavia Olitalia Siena Teorematour Roma Pallacanestro Trapani Chicago Rockers Bullets de Washington | - 4,7 2,2 2,4 3,6 2,4 2,2 1,3 - - 2,0 - - - - - 0,4 |
Carrière d’entraîneur | ||
1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2004 2005-2007 2007-2011 2012- | Chapman University (Ass.) Titans de Cal State Fullerton (Ass.) Sun Kings de Yakama (Ass.) Thunder de Quad City Flight de Huntsville Bulls de Chicago (Ass.) Timberwolves du Minnesota (Ass.) Thunder d'Oklahoma City (Scout) Grizzlies de Memphis (Ass.) | |
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier |
Robert George « Bob » Thornton, né le 10 juillet 1962 à Los Angeles, est un joueur américain de basket-ball.
Biographie |
Il est sélectionné par les Knicks de New York à la Draft 1984 de la NBA. Il joue dans de nombreux club jusqu'en 1996 avec notamment un passage aux Knicks (1985–1987), aux 76ers de Philadelphie (1987–1989) et au Jazz de l'Utah (1992).
À partir de 1997, il devient entraîneur assistant ou recruteur, notamment aux Bulls de Chicago (2002–2004), aux Timberwolves du Minnesota (2005–2007), aux Thunder d'Oklahoma City (2007–2011) et aux Grizzlies de Memphis (depuis 2012).
Notes et références |
- Portail du basket-ball
- Portail des États-Unis