Championnats panaméricains de boxe amateur 2010 Sommaire Résultats | Lien externe | Menu de navigationmodifierRésultats des championnats panaméricains 2010m
Championnats panaméricains de boxe amateurChampionnat panaméricain en 2010Championnat panaméricain en ÉquateurÉvénement sportif à QuitoBoxe anglaise en 20102010 en ÉquateurSport en juin 2010
Navigation
QuitoÉquateur
Championnats panaméricains de boxe amateur 2010
| Sport | Boxe anglaise |
|---|---|
| Éditions | 9e |
| Lieu(x) | Quito, Équateur |
| Date | 15 au 19 juin 2010 |
| Épreuves | 11 |
Navigation
La 9e édition des championnats panaméricains de boxe amateur s'est déroulée à Quito, Équateur, du 15 au 19 juin 2010.
Sommaire
1 Résultats
1.1 Podiums
1.2 Tableau des médailles
2 Lien externe
Résultats |
Podiums |
Catégories | |||
Poids mi-mouches (-48 kg) | |||
Poids mouches (-51 kg) | |||
Poids coqs (-54 kg) | |||
Poids plumes (-57 kg) | |||
Poids légers (-60 kg) | |||
Poids super-légers (-64 kg) | |||
Poids welters (-69 kg) | |||
Poids moyens (-75 kg) | |||
Poids mi-lourds (-81 kg) | |||
Poids lourds (-91 kg) | |||
Poids super-lourds (+91 kg) |
Tableau des médailles |
| Place | Pays | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
| 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 11 pays médaillés | 11 | 11 | 22 | 44 |
Lien externe |
(en) Résultats des championnats panaméricains 2010
- Portail de la boxe anglaise
- Portail de l’Amérique
- Portail des années 2010
- Portail de l’Équateur