Cárdenas (municipalité) Géographie | Notes et références | Menu de navigationmodifier« Estado Táchira »m
Municipalité de l'État de Táchira
projets correspondantsmunicipalitésÉtat de TáchiraVenezuelaTáribaparoisses civiles
| Cárdenas.mw-parser-output .entete.mapbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png") | |||
Héraldique | Drapeau | ||
![]() Basilique Nuestra Señora de la Consolación à Táriba, chef-lieu de la municipalité. | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
Pays | |||
État | |||
Nombre de paroisses | 3 | ||
Chef-lieu | Táriba | ||
Maire | Maryury Pernía | ||
| Démographie | |||
Population | 122 053 hab. (2011) | ||
| Densité | 466 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
Coordonnées | 7° 50′ 00″ nord, 72° 07′ 00″ ouest | ||
Superficie | 26 200 ha = 262 km2 | ||
| Localisation | |||
| Géolocalisation sur la carte : Venezuela
Géolocalisation sur la carte : Venezuela
| |||
| Sources | |||
| Municipalités du Venezuela | |||
modifier | |||
Cárdenas est l'une des 29 municipalités de l'État de Táchira au Venezuela. Son chef-lieu est Táriba. En 2011, la population s'élève à 122 053 habitants[1].
Géographie |
Subdivisions |
La municipalité est divisée en trois paroisses civiles :
Cárdenas ;
Amenodoro Rangel Lamús ;
La Florida.
Notes et références |
« Estado Táchira », sur Instituto Nacional de Estadística (consulté le 10 avril 2013)
- Portail du Venezuela
