Midland (Caroline du Nord) Traduction | Menu de navigationmodifierMidland, North Carolinavoir la liste des auteursm
Comté de CabarrusVille en Caroline du Nord
comté de CabarrusCaroline du Nord
| Midland.mw-parser-output .entete.mapbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png") | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
Pays | ||||
État | ||||
Comté | Comté de Cabarrus | |||
| Type de localité | Town | |||
Code ZIP | 28107 | |||
| Démographie | ||||
Population | 3 073 hab. (2010) | |||
| Densité | 119 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
Coordonnées | 35° 13′ 38″ nord, 80° 30′ 03″ ouest | |||
Altitude | 200 m | |||
Superficie | 2 590 ha = 25,9 km2 | |||
| · dont terre | 25,9 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Divers | ||||
| Fondation | 1913 | |||
Municipalité depuis | 2000 | |||
| Géolocalisation sur la carte : Caroline du Nord
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
| ||||
| Liens | ||||
Site web | http://www.townofmidland.us/ | |||
modifier | ||||
Midland est une ville américaine située dans le comté de Cabarrus dans l'État de Caroline du Nord. En 2010, sa population était de 3 073 habitants.
Traduction |
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Midland, North Carolina » (voir la liste des auteurs).
- Portail de la Caroline du Nord