Márkó Géographie | Histoire | Menu de navigationmarko.huOffice central de statistiques (KSH)Élections municipales 2014modifierVotre aideVotre aidem
Ville et village du comitat de Veszprém
projets correspondantsVeszprémHongrie
| Márkó.mw-parser-output .entete.mapbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png") | |||||
| |||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pays | |||||
Comitat (megye) | (Transdanubie centrale) | ||||
District (járás) | Veszprém | ||||
Rang | Commune | ||||
Bourgmestre (polgármester) | Hartmann Antal (indépendant) (2014-2018) | ||||
Code postal | 8440 8441 | ||||
| Indicatif téléphonique | (+36) 88 | ||||
| Démographie | |||||
Population | 1 214 hab. (1er janvier 2015) | ||||
| Densité | 35 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
Coordonnées | 47° 07′ 19″ nord, 17° 48′ 47″ est | ||||
Superficie | 3 441 ha = 34,41 km2 | ||||
| Divers | |||||
Collectivités des minorités | Allemands (1er janv. 2011) | ||||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) | Hongrois 92,1 %, Tsiganes 0,4 %, Grecs 0,4 %, Allemands 7,4 % (2001) | ||||
Religions | catholiques 62,4 %, grecs-catholiques 0,3 %, réformés 12,7 %, évangéliques 2,4 %, sans religion 5,0 % (2001) | ||||
| Liens | |||||
Site web | marko.hu | ||||
| Sources | |||||
| Office central de statistiques (KSH) | |||||
| Élections municipales 2014 | |||||
modifier | |||||
Márkó est un village et une commune du comitat de Veszprém en Hongrie.
Géographie |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Histoire |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
- Portail de la Hongrie