Relais 4 × 100 mètres féminin aux championnats du monde d'athlétisme 2015 Sommaire Résultats | Légende | Notes et références | Liens externes | Menu de navigationmodifierHeats resultsRésultats par épreuve des championnats du monde d'athlétisme 2015mm
Championnats du monde d'athlétisme 2015Relais 4 × 100 mètres aux championnats du monde d'athlétisme
Navigation
Stade nationalPékinChineJamaïqueVeronica Campbell-BrownNatasha MorrisonElaine ThompsonShelly-Ann Fraser-Pryce
.mw-parser-output .entete.athletismebackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Athletics_pictogram.svg/40px-Athletics_pictogram.svg.png")
| Sport | Athlétisme 4 × 100 m |
|---|---|
| Édition | 15e |
| Lieu(x) | |
| Date | 29 août 2015 |
| Site(s) | Stade national |
| Vainqueur | |
|---|---|
| Deuxième | |
| Troisième |
Navigation
L'épreuve du relais 4 x 100 mètres féminin des championnats du monde de 2015 s'est déroulée le 29 août 2015 dans le Stade national, le stade olympique de Pékin, en Chine. Elle est remportée par l'équipe de Jamaïque (Veronica Campbell-Brown, Natasha Morrison, Elaine Thompson et Shelly-Ann Fraser-Pryce).
Sommaire
1 Résultats
1.1 Finale
1.2 Séries
2 Légende
3 Notes et références
4 Liens externes
Résultats |
Finale |
| Rang | Couloir | Nation | Athlètes | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Veronica Campbell-Brown, Natasha Morrison, Elaine Thompson, Shelly-Ann Fraser-Pryce | 41 s 07 | CR, WL, NR | ||
| 5 | English Gardner, Allyson Felix, Jenna Prandini, Jasmine Todd | 41 s 68 | SB | ||
| 4 | Kelly-Ann Baptiste, Michelle-Lee Ahye, Reyare Thomas, Semoy Hackett | 42 s 03 | NR | ||
| 4 | 7 | Asha Philip, Dina Asher-Smith, Jodie Williams, Desiree Henry | 42 s 10 | NR | |
| 5 | 3 | Rebekka Haase, Alexandra Burghardt, Gina Lückenkemper, Verena Sailer | 42 s 64 | SB | |
| 6 | 9 | Crystal Emmanuel, Kimberly Hyacinthe, Isatu Fofanah, Khamica Bingham | 43 s 05 | ||
| 2 | Marina Panteleyeva, Kseniya Ryzhova, Yelizaveta Demirova, Anna Kukushkina | DNF | |||
| 8 | Nadine Visser, Dafne Schippers, Naomi Sedney, Jamile Samuel | DQ | R170.7 |
Séries |
Qualification: 3 premières de chaque série (Q) plus les 2 meilleurs temps (q) se qualifient pour la finale[1].
| Rang | Série | Couloir | Nation | Athlètes | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | Sherone Simpson, Natasha Morrison, Kerron Stewart, Shelly-Ann Fraser-Pryce | 41 s 84 | Q, WL | |
| 2 | 2 | 8 | English Gardner, Allyson Felix, Jenna Prandini, Jasmine Todd | 42 s 00 | Q | |
| 3 | 2 | 7 | Kelly-Ann Baptiste, Michelle-Lee Ahye, Reyare Thomas, Khalifa St. Fort | 42 s 24 | Q, NR | |
| 4 | 2 | 9 | Nadine Visser, Dafne Schippers, Naomi Sedney, Jamile Samuel | 42 s 32 | Q, NR | |
| 5 | 1 | 5 | Asha Philip, Jodie Williams, Bianca Williams, Desiree Henry | 42 s 48 | Q, SB | |
| 6 | 1 | 8 | Crystal Emmanuel, Kimberly Hyacinthe, Isatu Fofanah, Khamica Bingham | 42 s 60 | Q, NR | |
| 7 | 2 | 6 | Rebekka Haase, Alexandra Burghardt, Gina Lückenkemper, Verena Sailer | 42 s 64 | q, SB | |
| 8 | 1 | 7 | Marina Panteleyeva, Kseniya Ryzhova, Yelizaveta Demirova, Ekaterina Smirnova | 43 s 09 | q | |
| 9 | 2 | 4 | Bruna Farias, Franciela Krasucki, Vitória Cristina Rosa, Rosângela Santos | 43 s 15 | ||
| 10 | 1 | 3 | Liang Xiaojing, Kong Lingwei, Lin Huijun, Wei Yongli | 43 s 18 | ||
| 11 | 1 | 9 | Agata Forkasiewicz, Anna Kiełbasińska, Weronika Wedler, Marta Jeschke | 43 s 20 | SB | |
| 12 | 1 | 4 | Giulia Riva, Irene Siragusa, Anna Bongiorni, Gloria Hooper | 43 s 22 | SB | |
| 13 | 2 | 5 | Marisa Lavanchy, Léa Sprunger, Mujinga Kambundji, Sarah Atcho | 43 s 38 | ||
| 14 | 2 | 2 | Lénora Guion-Firmin, Stella Akakpo, Maroussia Paré, Céline Distel-Bonnet | 43 s 58 | SB | |
| 15 | 2 | 3 | Olesya Povh, Nataliya Strohova, Hrystyna Stuy, Nataliya Pyhyda | 43 s 59 | ||
| 16 | 1 | 2 | Gloria Asumnu, Stephanie Kalu, Deborah Oluwaseun Odeyemi, Cecilia Francis | 43 s 89 |
Légende |
AR Record continental | CR Record de la compétition | DNF N'a pas terminé | DNS N'a pas pris le départ | DQ Disqualification | EL Meilleure performance européenne de l'année | MR Record du meeting | NR Record national | OR Record olympique | PB Record personnel | SB Meilleure performance personnelle de la saison | WL Meilleure performance mondiale de l'année | WJR Record du monde junior | WR Record du monde
Notes et références |
Heats results
Liens externes |
(en) Résultats par épreuve des championnats du monde d'athlétisme 2015 sur le site de l'IAAF
- Portail de l’athlétisme
- Portail des années 2010
- Portail de Pékin