Joeano Biographie | Palmarès | Notes et références | Menu de navigationmodifierVotre aidemm
Footballeur brésilienNaissance à FortalezaNaissance en août 1979Joueur du Fortaleza Esporte ClubeJoueur de l'UD SalamanqueJoueur de l'Associação Académica de CoimbraJoueur du Beitar JérusalemJoueur du Vitória SetúbalJoueur de l'Ermis AradippouJoueur du FC AroucaJoueur du Rio AveJoueur de l'União Desportiva de LeiriaJoueur du FC Pampilhosa
footballeurbrésilien12 août1979FortalezaBrésilchampionnat de chypreJosé Semedodeuxième division portugaise
Joeano.mw-parser-output .entete.footballblackbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Picto_infobox_fotbal_2.png") | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | FC Pampilhosa | |
Biographie | ||
Nom | Joeano Pinto Chaves | |
Nationalité | Brésilien | |
Naissance | 12 août 1979 | |
Lieu | Fortaleza (Brésil) | |
Taille | 1,76 m (5′ 9″) | |
Poste | Attaquant | |
Parcours professionnel1 | ||
Saisons | Club | |
1999 | Fortaleza EC | |
1999-2000 | CD Arrifanense | |
2000-2002 | SC Esmoriz | |
2002-2003 | AD Sanjoanense | |
2003-2004 | UD Salamanque | |
2004-2006 | Académica de Coimbra | |
2006-2008 | Beitar Jérusalem | |
2007-2008 | → Académica de Coimbra | |
2009 | Vitória Setúbal | |
2009-2011 | Ermís Aradíppou | |
2011-2013 | FC Arouca | |
2013-2014 | Rio Ave FC | |
2015-2016 | Anadia FC | |
2016 | União de Leiria | |
2016- | FC Pampilhosa | |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. Dernière mise à jour : 2 octobre 2016 | ||
modifier |
Joeano Pinto Chaves est un footballeur brésilien né le 12 août 1979 à Fortaleza au Brésil. Il évolue au poste d'attaquant.
Joeano a été sacré co-meilleur buteur du championnat de chypre en 2010 (à égalité avec José Semedo).
Il a été sacré meilleur buteur de la deuxième division portugaise en 2012 et 2013.
Biographie |
Palmarès |
Champion d'Israël en 2007 avec le Betar Jérusalem
Notes et références |
- Portail du football
- Portail du Brésil