6 Heures de São Paulo 2012 Sommaire Circuit | Qualifications | La course | Résultats | Voir aussi | Notes et références | Menu de navigationwww.fiawec.com/courses/6-heures-de-sao-paulo.htmlmodifierVotre aide« 6 heures de Sao Paulo: Première pole pour Toyota »« FIA WEC 6 Hours of Sao Paulo Race Final Classification by Class »mm
Championnat du monde d'endurance FIA 2012Compétition automobile à São PauloSport au Brésil en 2012Sport en septembre 20126 Heures de São Paulo
NavigationMil Milhas BrasilChampionnat du monde d'endurance FIA 2012Toyota TS030 HybridToyota RacingAlexander WurzNicolas LapierreAutodromo José Carlos PaceSão PauloBrésilFormule 1
.mw-parser-output .entete.sport-automobilebackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Picto_infobox_sport_auto.png")
Sport | Compétition automobile |
---|---|
Édition | 37e |
Lieu(x) | São Paulo Brésil |
Date | 15 septembre 2012 |
Site(s) | Autodromo José Carlos Pace |
Site web officiel | www.fiawec.com/courses/6-heures-de-sao-paulo.html |
Tenant du titre | Stuttgart Sportscar Denner Motorsport |
---|---|
Vainqueur | Toyota Racing |
Deuxième | Audi Sport Team Joest |
Troisième | Audi Sport Team Joest |
Plus titré(s) | -Pilote: Zeca Giaffone -Constructeur: Chevrolet |
Navigation
Les 6 Heures de São Paulo prennent la suite en 2012 des Mil Milhas Brasil. La course se dispute le 15 septembre 2012 et compte pour le Championnat du monde d'endurance FIA 2012. Elle est remportée par la Toyota TS030 Hybrid du Toyota Racing pilotée par Alexander Wurz et Nicolas Lapierre, qui s'était élancée en tête.
Sommaire
1 Circuit
2 Qualifications
3 La course
4 Résultats
5 Voir aussi
6 Notes et références
Circuit |
Les 6 Heures de São Paulo 2013 se déroulent sur l'Autodromo José Carlos Pace, couramment surnommé circuit d'Interlagos, et situé dans la ville de São Paulo, au Brésil. Il est composé de deux lignes droites, dont la Reta Oposta, la plus longue du circuit. Ces deux lignes droites sont séparées par une section plus lente, formée d'une succession de courbes. Ce circuit est célèbre car il accueille la Formule 1.
Qualifications |
Voici le classement officiel au terme des qualifications. Les premiers de chaque catégorie sont signalés par un fond jauni[1].
Pos | Catégorie | Équipe | Pilote | Temps | Grille |
---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | no 7 Toyota Racing | Alexander Wurz | 1 min 22 s 363 | 1 |
2 | LMP1 | no 2 Audi Sport Team Joest | Lucas di Grassi | 1 min 23 s 147 | 2 |
3 | LMP1 | no 1 Audi Sport Team Joest | André Lotterer | 1 min 23 s 332 | 3 |
4 | LMP1 | no 12 Rebellion Racing | Neel Jani | 1 min 23 s 962 | 4 |
5 | LMP1 | no 21 Strakka Racing | Danny Watts | 1 min 24 s 089 | 5 |
6 | LMP1 | no 13 Rebellion Racing | Andrea Belicchi | 1 min 24 s 179 | 6 |
7 | LMP1 | no 22 JRM | Peter Dumbreck | 1 min 24 s 320 | 7 |
8 | LMP2 | no 44 Starworks Motorsport | Stéphane Sarrazin | 1 min 27 s 048 | 8 |
9 | LMP2 | no 25 ADR (en)-Delta | John Martin | 1 min 27 s 153 | 9 |
10 | LMP2 | no 26 Signatech-Nissan | Nelson Panciatici | 1 min 27 s 167 | 10 |
11 | LMP2 | no 35 OAK Racing | Bertrand Baguette | 1 min 27 s 275 | 11 |
12 | LMP2 | no 32 Lotus | Vitantonio Liuzzi | 1 min 27 s 338 | 12 |
13 | LMP2 | no 23 Signatech-Nissan | Franck Mailleux | 1 min 27 s 452 | 13 |
14 | LMP2 | no 41 Greaves Motorsport | Elton Julian | 1 min 27 s 769 | 14 |
15 | LMP2 | no 24 OAK Racing | Matthieu Lahaye | 1 min 27 s 818 | 15 |
16 | LMP2 | no 49 Pecom Racing | Pierre Kaffer | 1 min 27 s 968 | 16 |
17 | LMP2 | no 31 Lotus | Thomas Holzer | 1 min 28 s 958 | 17 |
18 | LMP2 | no 29 Gulf Racing Middle East | Fabien Giroix | 1 min 30 s 871 | 18 |
19 | LMGTE Pro | no 97 Aston Martin Racing | Darren Turner | 1 min 33 s 855 | 19 |
20 | LMGTE Pro | no 77 Team Felbermayr-Proton | Marc Lieb | 1 min 34 s 040 | 20 |
21 | LMGTE Pro | no 51 AF Corse | Giancarlo Fisichella | 1 min 34 s 203 | 21 |
22 | LMGTE Pro | no 71 AF Corse | Andrea Bertolini | 1 min 34 s 733 | 22 |
23 | LMGTE Am | no 61 AF Corse-Waltrip | Enrique Bernoldi | 1 min 34 s 781 | 23 |
24 | LMGTE Am | no 57 Krohn Racing | Michele Rugolo | 1 min 35 s 401 | 24 |
25 | LMGTE Am | no 88 Team Felbermayr-Proton | Paolo Ruberti | 1 min 35 s 485 | 25 |
26 | LMGTE Am | no 50 Larbre Compétition | Fernando Rees | 1 min 35 s 485 | 26 |
27 | LMGTE Am | no 55 JWA-Avila | Markus Palttala | 1 min 36 s 800 | 27 |
28 | LMGTE Am | no 70 Larbre Compétition | Pascal Gibon | 1 min 38 s 792 | 28 |
La course |
Résultats |
Voici le classement officiel au terme de la course[2].
- Les vainqueurs de chaque catégorie sont signalés par un fond jauni.
- Pour la colonne Pneus, il faut passer le curseur au-dessus du modèle pour connaître le manufacturier de pneumatiques.
Pos | Cat | n° | Équipe | Pilotes | Châssis | Pneus | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moteur | |||||||
1 | LMP1 | 7 | Toyota Racing | Alexander Wurz Nicolas Lapierre | Toyota TS030 Hybrid | M | 247 |
Toyota 3,4 L V8 (Hybride) | |||||||
2 | LMP1 | 1 | Audi Sport Team Joest | André Lotterer Marcel Fässler Benoît Tréluyer | Audi R18 e-tron quattro | M | 247 |
Audi TDI 3,7 L Turbo V6 (Hybride Diesel) | |||||||
3 | LMP1 | 2 | Audi Sport Team Joest | Allan McNish Tom Kristensen Lucas di Grassi | Audi R18 Ultra | M | 247 |
Audi TDI 3,7 L Turbo V6 (Diesel) | |||||||
4 | LMP1 | 12 | Rebellion Racing | Nicolas Prost Neel Jani | Lola B12/60 | M | 242 |
Toyota RV8KLM 3,4 L V8 | |||||||
5 | LMP1 | 21 | Strakka Racing | Nick Leventis Jonny Kane Danny Watts | HPD ARX-03a | M | 240 |
Honda LM-V8 3.4L V8 | |||||||
6 | LMP1 | 13 | Rebellion Racing | Andrea Belicchi Harold Primat | Lola B12/60 | M | 240 |
Toyota RV8KLM 3,4 L V8 | |||||||
7 | LMP2 | 44 | Starworks Motorsport | Ryan Dalziel Enzo Potolicchio Stéphane Sarrazin | HPD ARX-03b | D | 234 |
Honda HR28TT 2,8 L Turbo V6 | |||||||
8 | LMP2 | 49 | Pecom Racing | Luís Pérez Companc Nicolas Minassian Pierre Kaffer | Oreca 03 | D | 231 |
Nissan VK45DE 4,5 L V8 | |||||||
9 | LMP1 | 22 | JRM Racing | Peter Dumbreck David Brabham Karun Chandhok | HPD ARX-03a | M | 230 |
Honda LM-V8 3.4L V8 | |||||||
10 | LMP2 | 24 | OAK Racing | Jacques Nicolet Olivier Pla Matthieu Lahaye | Morgan LMP2 | D | 230 |
Nissan VK45DE 4,5 L V8 | |||||||
11 | LMP2 | 41 | Greaves Motorsport | Christian Zugel Ricardo González Elton Julian | Zytek Z11SN | D | 229 |
Nissan VK45DE 4,5 L V8 | |||||||
12 | LMP2 | 25 | ADR (en)-Delta | John Martin Tor Graves Jan Charouz | Oreca 03 | D | 228 |
Nissan VK45DE 4,5 L V8 | |||||||
13 | LMP2 | 32 | Lotus | Kevin Weeda Vitantonio Liuzzi James Rossiter | Lola B12/80 | D | 228 |
Lotus 3,6 L V8 | |||||||
14 | LMP2 | 26 | Signatech-Nissan | Pierre Ragues Nelson Panciatici Roman Rusinov | Oreca 03 | D | 227 |
Nissan VK45DE 4,5 L V8 | |||||||
15 | LMP2 | 31 | Lotus | Thomas Holzer Mirco Schultis Luca Moro | Lola B12/80 | D | 226 |
Lotus 3,6 L V8 | |||||||
16 | LMGTE Pro | 51 | AF Corse | Giancarlo Fisichella Gianmaria Bruni | Ferrari 458 Italia GT2 | M | 221 |
Ferrari 4,5 L V8 | |||||||
17 | LMGTE Pro | 97 | Aston Martin Racing | Stefan Mücke Darren Turner | Aston Martin Vantage GTE | M | 220 |
Aston Martin 4,5 L V8 | |||||||
18 | LMGTE Pro | 77 | Team Felbermayr-Proton | Marc Lieb Richard Lietz | Porsche 997 GT3-RSR | M | 220 |
Porsche 4,0 L Flat-6 | |||||||
19 | LMGTE Pro | 71 | AF Corse | Andrea Bertolini Olivier Beretta | Ferrari 458 Italia GT2 | M | 219 |
Ferrari 4,5 L V8 | |||||||
20 | LMGTE Am | 88 | Team Felbermayr-Proton | Christian Ried Gianluca Roda Paolo Ruberti | Porsche 911 GT3 RSR (997) | M | 213 |
Porsche 4,0 L Flat-6 | |||||||
21 | LMGTE Am | 70 | Larbre Compétition | Pascal Gibon Christophe BourretChristophe Bourret Jean-Philippe Belloc | Chevrolet Corvette C6.R | M | 211 |
Chevrolet 5.5L V8 | |||||||
22 | LMGTE Am | 61 | AF Corse-Waltrip | Francisco Longo Xandy Negrão Enrique Bernoldi | Ferrari 458 Italia GT2 | M | 210 |
Ferrari 4,5 L V8 | |||||||
23 | LMGTE Am | 55 | JWA-Avila | Paul Daniels Joël Camathias Markus Palttala | Porsche 911 GT3 RSR (997) | P | 195 |
Porsche 4,0 L Flat-6 | |||||||
24 | LMP2 | 29 | Gulf Racing Middle East | Fabien Giroix Keiko Ihara (en) Jean-Denis Delétraz | Lola B12/80 | D | 194 |
Nissan VK45DE 4,5 L V8 | |||||||
Abandon | LMP2 | 35 | OAK Racing | Bertrand Baguette Dominik Kraihamer Alex Brundle | Morgan LMP2 | D | 164 |
Nissan VK45DE 4,5 L V8 | |||||||
Abandon | LMP2 | 23 | Signatech-Nissan | Franck Mailleux Jordan Tresson Olivier Lombard | Oreca 03 | D | 96 |
Nissan VK45DE 4,5 L V8 | |||||||
Abandon | LMGTE Am | 57 | Krohn Racing | Tracy Krohn Niclas Jönsson Michele Rugolo | Ferrari 458 Italia GT2 | M | 1 |
Ferrari 4,5 L V8 | |||||||
Exclu[3] | LMGTE Am | 50 | Larbre Compétition | Patrick Bornhauser Julien Canal Fernando Rees | Chevrolet Corvette C6.R | M | 216 |
Chevrolet 5,5 L V8 |
Voir aussi |
- Mil Milhas Brasil
- Autodromo José Carlos Pace
- Championnat du monde d'endurance FIA 2012
Notes et références |
Khymo1, « 6 heures de Sao Paulo: Première pole pour Toyota », sur paperblog.fr, 14 septembre 2012(consulté le 23 juin 2014)
FIA, « FIA WEC 6 Hours of Sao Paulo Race Final Classification by Class », sur fiawec.alkamelsystems.com, 15 septembre 2012(consulté le 4 septembre 2014).
Après la fin de la course, la Corvette Larbre Compétition No 50 a été exclue
- Portail de l'endurance automobile
- Portail des années 2010
- Portail de São Paulo