Reisiswil Références | Menu de navigationwww.reisiswil.chmodifier« Population résidente permanente et non permanente selon les niveaux géographiques institutionnels, le sexe, l'état civil et le lieu de naissance »« Statistique de la superficie 2004/09 : Données communales »m
Commune du canton de Berne
communesuissecanton de Bernearrondissement administratif de Haute-Argovie
| Reisiswil.mw-parser-output .entete.mapbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png") | ||||
Héraldique | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
Pays | ||||
Canton | ||||
Arrondissement administratif | Haute-Argovie | |||
Communes limitrophes | Melchnau, Gondiswil, Madiswil | |||
Maire | Erika Meyer-Lanz | |||
NPA | 4919 | |||
N° OFS | 0336 | |||
| Démographie | ||||
Population permanente | 177 hab. (31 décembre 2017) | |||
| Densité | 88 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
Coordonnées | 47° 10′ 00″ nord, 7° 50′ 45″ est | |||
Altitude | 645 m | |||
Superficie | 2,01 km2 | |||
| Divers | ||||
Langue | Allemand | |||
| Localisation | ||||
Carte de la commune dans sa subdivision administrative. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : canton de Berne
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
| ||||
| Liens | ||||
Site web | www.reisiswil.ch | |||
| Sources | ||||
| Référence population suisse[1] | ||||
| Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier | ||||
Reisiswil est une commune suisse du canton de Berne, située dans l'arrondissement administratif de Haute-Argovie.
Reisiswil.
Références |
« Population résidente permanente et non permanente selon les niveaux géographiques institutionnels, le sexe, l'état civil et le lieu de naissance », sur Office fédéral de la Statistique.
« Statistique de la superficie 2004/09 : Données communales », sur Office fédéral de la Statistique (consulté le 26 août 2017)
- Portail de l’Espace Mittelland