Miyuki Maeda Liens externes | Menu de navigationmodifierBWF Tournament SoftwareSports Reference
Joueuse japonaise de badmintonJoueuse de badminton aux Jeux olympiques d'été de 2008Joueuse de badminton aux Jeux olympiques d'été de 2012Naissance en octobre 1985Naissance dans la préfecture de Kagoshima
projets correspondantsjaponaisKirishimapréfecture de KagoshimaJaponbadminton
Miyuki Maeda 前 田 美 順.mw-parser-output .entete.badmintonbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/90/Badminton_pictogram.svg/35px-Badminton_pictogram.svg.png") | |||||
Naissance | 14 octobre 1985 Kirishima (Japon) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Taille / poids | 166 cm / | ||||
Prise de raquette | droitière | ||||
Palmarès | |||||
En double | |||||
Meilleur classement | DD : 2 (15/09/2011) MX : 20 (06/03/2014) | ||||
Titres mondiaux | |||||
| |||||
Titres par équipe nationale | |||||
| |||||
modifier |
Miyuki Maeda (en japonais : 前 田 美 順), née le 14 octobre 1985 à Kirishima, préfecture de Kagoshima, au Japon, est une joueuse internationale japonaise de badminton.
Liens externes |
- Ressources relatives au sport : BWF Tournament Software • Sports Reference
- Portail du Japon
- Portail du badminton