Liste de composés inorganiques M Moscovium | Mendélévium | Magnésium | Manganèse | Molybdène | Meitnérium | Menu de navigation7440-11-17439-95-412007-25-97789-48-213446-53-27789-36-8546-93-06150-82-9927-20-8557-04-0142-72-316674-78-5547-66-06150-88-510034-81-813446-19-07786-30-37791-18-613446-19-013423-61-57783-40-67757-86-07693-27-810377-58-97790-31-07790-32-110377-62-57803-54-515070-34-510377-60-315750-45-513446-18-91309-48-41335-26-81309-42-812032-36-919086-20-513446-29-27487-88-914168-73-110034-99-813446-30-51313-04-815593-61-013446-28-160950-56-313776-74-414654-06-971683-38-012032-44-912032-30-31312-99-813573-11-01310-52-710102-34-822831-39-626686-77-114987-04-31313-08-210103-50-112057-71-512057-74-87757-87-113446-23-612057-75-97439-96-513446-03-210031-20-6638-38-0598-62-97773-01-538639-72-413446-34-914690-66-57782-64-17783-53-115195-58-17790-33-298716-23-510377-66-920694-39-710377-66-91344-43-01313-13-918820-29-612125-23-410034-96-512032-82-51313-22-012299-98-812032-88-112032-89-210170-69-11317-34-612057-92-01317-35-714154-09-763691-37-27439-98-713446-56-513446-57-613520-59-713939-06-513478-17-613478-18-713320-71-310241-05-113706-19-920193-58-223412-45-513819-84-67783-77-915587-51-633594-62-687698-71-314055-74-414055-75-514055-76-612033-19-112058-07-018868-43-41313-27-51317-33-51317-33-512058-18-312136-78-612058-20-712596-54-21313-29-712163-73-412033-33-9
Liste en rapport avec la chimie
projets correspondantsélémentscomposés
Sommaire |
---|
Mendélévium Magnésium Manganèse Molybdène Meitnérium |
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Y Z |
Cette liste répertorie des éléments et leurs composés.
Il peut y avoir plusieurs articles pour une même molécule, et plusieurs molécules pour une même formule.
Dans ces cas :
- la formule chimique renvoie aux synonymes, isomères ou polymorphes ;
- le nom renvoie aux articles respectifs.
Moscovium |
Formule chimique | Nom | Numéro CAS | Masse molaire | Fusion | Ébullition | Densité g/cm³ |
---|---|---|---|---|---|---|
Mc | Moscovium |
Mendélévium |
Formule chimique | Nom | Numéro CAS | Masse molaire | Fusion | Ébullition | Densité |
---|---|---|---|---|---|---|
Md | mendélévium | 00258.000 258 | 00827.000 827 °C |
Magnésium |
Formule chimique | Nom | Numéro CAS | Masse molaire | Fusion | Ébullition | Densité |
---|---|---|---|---|---|---|
Mg | magnésium | 00024.305 24,305055 | 00650.000 650 °C | 01090.000 1 090 °C | 00001.738 1,738 | |
MgAl2O4 | spinelle | 00142.265 142,265757 | 00003.600 3,6 | |||
MgB2 | diborure de magnésium | 00045.927 45,927 | 00800.000 déc 800 °C | 00002.570 2,57 | ||
MgBr2 | bromure de magnésium | 00184.112 184,112109 | 00711.000 711 °C | 00003.720 3,72 | ||
MgBr2•6H2O | bromure de magnésium hexahydraté | 00292.205 292,205 | 00165.000 déshydr 165 °C | 00002.000 2 | ||
Mg(BrO3)2,6H2O | bromate de magnésium hexahydraté | 00388.201 388,201 | 00200.000 déc 200 °C | 00002.290 2,29 | ||
MgCO3 | carbonate de magnésium | 00084.314 84,314005 | 00990.000 990 °C | 00003.050 3,05 | ||
MgCO3 | magnésite | 00084.314 84,314005 | 00350.000 350 °C | 00003.000 3,0 | ||
Mg(CHO2)2,2H2O | formiate de magnésium dihydraté | 00150.370 150,370 | déc | |||
Mg(C2H2O2)2 | succinate de magnésium | 00140.378 140,378 | ||||
MgC3H9O6P | glycérophosphate de magnésium | 00196.378 196,378922 | ||||
MgC36H70O4 | stéarate de magnésium | 00591.245 591,245020 | ||||
Mg(C2H3O2)2 | acétate de magnésium | 00142.394 142,394 | 00323.000 déc 323 °C | 00001.500 1,50 | ||
Mg(C2H3O2)2,4H2O | acétate de magnésium tétrahydraté | 00214.454 214,454 | 00080.000 déc 80 °C | 00001.450 1,45 | ||
MgC2O4 | oxalate de magnésium | 00112.324 112,324 | ||||
MgC2O4,2H2O | oxalate de magnésium dihydraté | |||||
Mg(ClO4)2 | perchlorate de magnésium | 00223.206 223,206 | 00250.000 déc 250 °C | 00002.200 2,2 | ||
Mg(ClO4)2,6H2O | perchlorate de magnésium hexahydraté | 00331.297 331,297 | 00190.000 déc 190 °C | 00001.980 1,98 | ||
MgCl2 | chlorure de magnésium | 00095.210 95,210131 | 00714.000 714 °C | 01412.000 1 412 °C | 00002.325 2,325 | |
MgCl2•6H2O | chlorure de magnésium hexahydraté | 00203.310 203,31 | 00100.000 déc ≈100 °C | 00001.560 1,56 | ||
Mg(ClO3)2,6H2O | chlorate de magnésium hexahydraté | 00299.298 299,298 | 00035.000 déc ≈35 °C | 00001.800 1,80 | ||
MgCrO4 | chromate de magnésium | |||||
MgCrO4,7H2O | chromate de magnésium heptahydraté | 00266.405 266,405 | 00001.695 1,695 | |||
MgF2 | fluorure de magnésium | 00062.301 62,301861 | 01263.000 1 263 °C | 02227.000 2 227 °C | 00003.148 3,148 | |
MgHPO4,3H2O | hydrogénophosphate de magnésium trihydraté | 00174.331 174,331 | 00550.000 déc 550 °C | 00002.130 2,13 | ||
MgH2 | hydrure de magnésium | 00026.320 26,320936 | 00327.000 déc 327 °C | 00001.450 1,45 | ||
MgI2 | iodure de magnésium | 00278.114 278,114009 | 00634.000 634 °C | 00004.430 4,43 | ||
MgI2,8H2O | iodure de magnésium octahydraté | 00422.236 422,236 | 00041.000 déc 41 °C | 00002.100 2,10 | ||
Mg(IO3)2 | iodate de magnésium | |||||
Mg(IO3)2,4H2O | iodate de magnésium tétrahydraté | 00446.172 446,172 | 00210.000 déc 210 °C | 00003.300 3,3 | ||
Mg(MnO4)2,6H2O | permanganate de magnésium hexahydraté | 00370.268 370,268 | déc | 00002.180 2,18 | ||
Mg(NH2)2 | magnésium amide | 00056.350 56,350 | déc | 00001.390 1,39 | ||
Mg(NO2)2,3H2O | nitrite de magnésium trihydraté | 00170.362 170,362 | 00100.000 déc 100 °C | |||
Mg(NO3)2 | nitrate de magnésium | 00148.315 148,315 | 00002.300 2,3 | |||
Mg(NO3)2,2H2O | nitrate de magnésium dihydraté | 00184.345 184,345 | 00100.000 déc ≈100 °C | 00001.450 1,45 | ||
Mg(NO3)2,6H2O | nitrate de magnésium hexahydraté | 00256.407 256,407 | 00095.000 déc ≈95 °C | 00001.460 1,46 | ||
MgO | oxyde de magnésium | 00040.304 40,3044 | 02825.000 2 825 °C | 03600.000 3 600 °C | 00003.580 3,58 | |
MgO2 | peroxyde de magnésium | 00056.304 56,304 | 00100.000 déc 100 °C | 00003.000 3 | ||
Mg(OH)2 | hydroxyde de magnésium | 00058.320 58,32 | 00350.000 350 °C | 00002.370 2,37 | ||
MgS | sulfure de magnésium | 00056.371 56,371 | 02226.000 2 226 °C | 00002.680 2,68 | ||
MgSO3,3H2O | sulfite de magnésium trihydraté | 00158.415 158,415 | 00002.120 2,12 | |||
MgSO3,6H2O | sulfite de magnésium hexahydraté | 00212.461 212,461 | 00200.000 déc 200 °C | 00001.720 1,72 | ||
MgSO4 | sulfate de magnésium | 00120.369 120,369 | 01124.000 déc 1 124 °C | 00002.660 2,66 | ||
MgSO4,H2O | sulfate de magnésium monohydraté | 00138.384 138,384 | 00150.000 déc 150 °C | 00002.570 2,57 | ||
MgSO4•7H2O | sulfate de magnésium heptahydraté | 00246.480 246,48 | 00250.000 déshydr 250 °C / 150 °C? | 00001.670 1,67 | ||
MgS2O3,6H2O | thiosulfate de magnésium hexahydraté | 00244.527 244,527 | 00170.000 déc 170 °C | 00001.820 1,82 | ||
MgSe | séléniure de magnésium | 00103.265 103,265 | 00004.200 4,2 | |||
MgSeO3,6H2O | sélénite de magnésium hexahydraté | 00259.360 259,36 | 00002.090 2,09 | |||
MgSeO4,6H2O | séléniate de magnésium hexahydraté | 00275.350 275,35 | 00001.928 1,928 | |||
MgSiF6,6H2O | hexafluorosilicate de magnésium hexahydraté | 00274.472 274,472 | 00120.000 déc 120 °C | 00001.790 1,79 | ||
MgSiO3 | métasilicate de magnésium | 00100.389 100,389 | 01550.000 déc ≈1 550 °C | 00003.190 3,19 | ||
MgSiO3 | silicite de magnésium | 00100.388 100,388656 | ||||
Mg(TcO4)2 | technétate de magnésium | 00348.000 348 | ||||
MgTe | tellurure de magnésium | 00151.905 151,905 | ||||
MgTiO3 | titanate de magnésium | 00120.170 120,170019 | 01565.000 1 565 °C | 00003.850 3,85 | ||
MgWO | tungstate de magnésium | 00272.140 272,14 | 00006.890 6,89 | |||
Mg2Ge | germaniure de magnésium | 00121.220 121,22 | 01117.000 1 117 °C | 00003.090 3,09 | ||
Mg2P2O7,3H2O | pyrophosphate de magnésium trihydraté | 00276.600 276,600 | 00100.000 déc 100 °C | 00002.560 2,56 | ||
Mg2Si | siliciure de magnésium | 00076.695 76,695496 | 01102.000 1 102 °C | 00001.990 1,99 | ||
Mg2SiO4 | orthosilicate de magnésium | 00140.694 140,694 | 01897.000 1 897 °C | 00003.210 3,21 | ||
Mg2Si3O8 | trisilicate de magnésium | 00260.862 260,862 | ||||
Mg2Sn | magnésium stannide | 00167.320 167,320 | 00771.000 771 °C | 00003.600 3,60 | ||
Mg3(AsO4)2 | arséniate de magnésium | 00350.753 350,753 | ||||
Mg3N2 | nitrure de magnésium | 00100.928 100,928 | 01500.000 déc ≈1 500 °C | 00002.710 2,71 | ||
Mg3P2 | phosphure de magnésium | 00134.863 134,863 | 00002.060 2,06 | |||
Mg3(PO4)2 | phosphate de magnésium | |||||
Mg3(PO4)2,5H2O | phosphate de magnésium pentahydraté | 00352.934 352,934 | 00400.000 déc 400 °C | |||
Mg3(PO4)2,8H2O | phosphate de magnésium octahydraté | 00406.980 406,980 | 00002.170 2,17 | |||
Mg3Sb2 | antimoniure de magnésium | 00316.435 316,435 | 01245.000 1 245 °C | 00003.990 3,99 |
Manganèse |
Formule chimique | Nom | Numéro CAS | Masse molaire | Fusion | Ébullition | Densité |
---|---|---|---|---|---|---|
Mn | manganèse | 00054.938 54,938049 | 01243.900 1 243,9 °C | 01961.900 1 961,9 °C | 00007.470 7,47 | |
MnBr2 | bromure de manganèse(II) | 00214.746 214,746 | 00698.000 698 °C | 01027.000 1 027 °C | 00004.380 4,38 | |
MnBr2,4H2O | dibromure de manganèse tétrahydraté | 00286.807 286,807 | 00064.000 déc 64 °C | |||
Mn(C2H3O2)2 | acétate de manganèse(II) | |||||
MnCO3 | carbonate de manganèse(II) | |||||
MnCO3 | rhodochrosite | 00114.946 114,946997 | 00003.690 3,69 | |||
MnCl2 | chlorure de manganèse(II) | 00125.843 125,843 | 00654.000 654 °C | 01225.000 1 225 °C | 00003.000 3 | |
MnCl2,2H2O | dichlorure de manganèse dihydraté | 00161.874 161,874 | 00135.000 déshydr 135 °C | |||
MnCl2•4H2O | chlorure de manganèse(II) tétrahydraté | 00197.905 197,905 | 00055.000 déshydr 55 °C | 00001.900 1,9 | ||
MnCl3 | chlorure de manganèse(III) | 00161.296 161,296 | ||||
MnF2 | fluorure de manganèse(II) | 00092.935 92,935 | 00920.000 920 °C | 01820.000 1 820 °C | 00004.000 4 | |
MnF3 | fluorure de manganèse(III) | 00111.933 111,933 | 00600.000 déc >600 °C | 00003.540 3,54 | ||
MnF4 | fluorure de manganèse(IV) | 00130.932 130,932 | 00020.000 déc >20 °C | |||
MnI2 | iodure de manganèse(II) | 00308.747 308,747 | 00613.000 613 °C ; 638 °C | 01017.000 1 017 °C | 00005.040 5,04 | |
MnI2•4H2O | iodure de manganèse(II) tétrahydraté | 00380.808 380,808 | ||||
Mn(NO3)2 | nitrate de manganèse(II) | |||||
Mn(NO3)2,4H2O | dinitrate de manganèse tétrahydraté | 00251.009 251,009 | 00037.000 37 °C | 00002.130 2,13 | ||
Mn(NO3)2,6H2O | dinitrate de manganèse hexahydraté | 00287.040 287,04 | 00028.000 déshydr 28 °C | 00001.800 1,8 | ||
MnO | oxyde de manganèse(II) | 00070.937 70,937 | 01785.000 1 785 °C ; 1 840 °C | 00005.370 5,37 | ||
MnO2 | dioxyde de manganèse | 00086.937 86,937 | 00535.000 déc 535 °C | 00005.100 5,1 | ||
MnS | sulfure de manganèse(II) | 00087.004 87,004 | 01610.000 1 610 °C | 00004.000 4 | ||
MnS2 | disulfure de manganèse | 00119.070 119,07 | ||||
MnSO4 | sulfate de manganèse(II) | |||||
MnSb | antimoniure de manganèse(III) | |||||
MnSe | séléniure de manganèse(II) | 00133.898 133,898 | 01460.000 1 460 °C | 00005.450 5,45 | ||
MnSe2 | séléniure de manganèse(IV) | |||||
MnTe | tellurure de manganèse(II) | 00182.538 182,538 | 01150.000 1 150 °C | 00006.000 6 | ||
MnTe2 | tellurure de manganèse(IV) | |||||
Mn2(CO)10 | dimolybdène décacarbonyle | 00389.977 389,977 | 00154.000 154 °C | 00001.750 1,75 | ||
Mn2O3 | oxyde de manganèse(III) | 00157.874 157,874 | 00940.000 déc 940 °C ; 1 080 °C | 00005.000 5 | ||
Mn2O7 | heptoxyde de dimanganèse | 00221.872 221,872 | 00006.000 6 °C | 00002.400 2,4 | ||
Mn3O4 | hausmannite | 00228.811 228,811759 | ||||
Mn3O4 | oxyde de manganèse(II,III) | 00228.811 228,811759 | 01590.000 1 590 °C | 00004.800 4,8 | ||
Mn3(PO4)2 | phosphate de manganèse(II) | |||||
Mn4(CO)16 | tétramolybdène hexadécacarbonyle | 00667.914 667,914 |
Molybdène |
Formule chimique | Nom | Numéro CAS | Masse molaire | Fusion | Ébullition | Densité |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | molybdène | 00095.960 95,96 | 02622.900 2 622,9 °C | 04638.900 4 638,9 °C | 00010.280 10,280 | |
MoBr2 | bromure de molybdène(II) | |||||
MoBr3 | bromure de molybdène(III) | 00335.652 335,652 | 00977.000 977 °C | 00004.900 4,9 | ||
MoBr4 | bromure de molybdène(IV) | 00415.556 415,556 | déc | |||
Mo(CO)6 | molybdène(III) hexacarbonyle | 00264.001 264,001 | 00150.000 déc 150 °C | 00001.960 1,96 | ||
MoCl2 | chlorure de molybdène(II) | 00166.845 166,845 | 00530.000 déc 530 °C | |||
MoCl3 | chlorure de molybdène(III) | 00202.298 202,298 | 01027.000 déc 1 027 °C | 00003.740 3,74 | ||
MoCl4 | chlorure de molybdène(IV) | 00237.751 237,751 | 00170.000 170 °C | |||
MoCl5 | chlorure de molybdène(V) | 00273.203 273,203 | 00194.000 194 °C | 00268.000 268 °C | 00002.930 2,93 | |
MoCl6 | chlorure de molybdène(VI) | 00308.656 308,656 | 00254.000 254 °C | |||
MoF3 | fluorure de molybdène(III) | 00152.935 152,935 | 00600.000 >600 °C | 00004.640 4,64 | ||
MoF4 | fluorure de molybdène(IV) | 00171.934 171,934 | déc | |||
MoF5 | fluorure de molybdène(V) | |||||
MoF6 | fluorure de molybdène(VI) | 00209.930 209,93 | 00017.000 17,4 °C | 00034.000 34 °C | 00002.540 2,54 | |
MoH | hydrure de molybdène | 00096.950 96,95 | ||||
MoH2 | dihydrure de molybdène | 00097.960 97,96 | ||||
MoH3 | trihydrure de molybdène | 00098.960 98,96 | ||||
MoH4 | tétrahydrure de molybdène | 00099.970 99,97 | ||||
MoH6 | hexahydrure de molybdène | 00101.990 101,99 | ||||
MoI2 | iodure de molybdène(II) | 00349.749 349,749 | 00005.300 5,3 | |||
MoI3 | iodure de molybdène(III) | 00476.653 476,653 | 00927.000 927 °C | |||
MoI4 | iodure de molybdène(IV) | 00603.558 603,558 | ||||
MoN | nitrure de molybdène(III) | 00109.947 109,947 | 01750.000 1 750 °C | 00009.200 9,2 | ||
MoO | oxyde de molybdène(II) | 00111.939 111,939 | 00006.500 6,5 | |||
MoO2 | oxyde de molybdène(IV) | 00127.939 127,939 | 01100.000 déc 1 100 °C | 00006.500 6,5 | ||
MoO3 | oxyde de molybdène(VI) | 00143.938 143,938 | 00795.000 795 °C ; 801 °C | 01155.000 1 155 °C | 00004.700 4,7 | |
MoS2 | molybdénite | 00160.072 160,072 | 01185.000 1 185 °C ; 2 375 °C | 00450.000 450 °C | 00004.730 4,73 | |
MoS2 | sulfure de molybdène(IV) | |||||
MoSe2 | séléniure de molybdène(IV) | 00253.860 253,86 | 01200.000 >1 200 °C | 00006.900 6,9 | ||
MoSi2 | siliciure de molybdène(IV) | |||||
MoTe2 | tellurure de molybdène(IV) | 00351.140 351,14 | 00007.700 7,7 | |||
Mo2 | dimolybdène | 00191.880 191,88 | ||||
Mo2O3 | oxyde de molybdène(III) | |||||
Mo2O5 | oxyde de molybdène(V) | |||||
Mo2S3 | sulfure de molybdène(III) | 00288.078 288,078 | 01807.000 1 807 °C | 01867.000 1 867 °C | 00005.910 5,91 | |
Mo3 | trimolybdène | 00287.820 287,82 |
Meitnérium |
Formule chimique | Nom | Numéro CAS | Masse molaire | Fusion | Ébullition | Densité |
---|---|---|---|---|---|---|
Mt | Meitnérium | 00266.000 266 |
- Portail de la chimie