Szászvár Géographie | Histoire | Articles connexes | Menu de navigationwww.szaszvar.huOffice central de statistiques (KSH)Élections municipales 2014modifierVotre aideVotre aidem
Ville et village du comitat de Baranya
projets correspondantsBaranyaHongrie
| Szászvár.mw-parser-output .entete.mapbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png") | ||||||
| ||||||
| Administration | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ||||||
Comitat (megye) | (Transdanubie méridionale) | |||||
District (járás) | Komló | |||||
Rang | Grande-commune | |||||
Bourgmestre (polgármester) | Dunai Péter (indépendant) (2014-2018) | |||||
Code postal | 7349 | |||||
| Indicatif téléphonique | (+36) 72 | |||||
| Démographie | ||||||
Population | 2 328 hab. (1er janvier 2015) | |||||
| Densité | 110 hab./km2 | |||||
| Géographie | ||||||
Coordonnées | 46° 16′ 00″ nord, 18° 22′ 00″ est | |||||
Superficie | 2 117 ha = 21,17 km2 | |||||
| Divers | ||||||
Collectivités des minorités | Tsiganes, Allemands (1er janv. 2011) | |||||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) | Hongrois 97,9 %, Tsiganes 1,7 %, Croates 0,2 %, Allemands 5,9 %, Roumains 0,2 % (2001) | |||||
Religions | catholiques 64,2 %, grecs-catholiques 0,2 %, réformés 3,4 %, évangéliques 3,2 %, sans religion 16,0 % (2001) | |||||
| Liens | ||||||
Site web | www.szaszvar.hu | |||||
| Sources | ||||||
| Office central de statistiques (KSH) | ||||||
| Élections municipales 2014 | ||||||
modifier | ||||||
Szászvár est un village et une commune du comitat de Baranya en Hongrie.
Géographie |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Histoire |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Articles connexes |
- Császta
- Portail de la Hongrie