Marvin Delph Sommaire Biographie | Palmarès | Notes et références | Liens externes | Menu de navigationmodifierVotre aidem
Joueur international américain de basket-ballNaissance en septembre 1956Naissance dans le comté de FaulknerJoueur de basket-ball des Razorbacks de l'ArkansasJoueur drafté par les Celtics de Boston
projets correspondantsConwayArkansasaméricainbasket-ballarrière
Marvin Delph.mw-parser-output .entete.basket-ballbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Picto_Infobox_Basketball.png") | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nationalité | États-Unis | |
Naissance | 15 septembre 1956 Conway, Arkansas | |
Taille | 1,93 m (6′ 4″) | |
Poids | 82 kg (180 lb) | |
Situation en club | ||
Poste | Arrière | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
1974-1978 | Razorbacks de l'Arkansas | |
Draft de la NBA | ||
Année | 1978 1979 | |
Position | 65e (3e tour) 6e tour | |
Franchise | Braves de Buffalo Celtics de Boston | |
Saison | Club | |
Sélection en équipe nationale ** | ||
1978 | États-Unis | |
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
modifier |
Marvin Delph, né le 15 septembre 1956, à Conway, en Arkansas, est un ancien joueur américain de basket-ball. Il évolue durant sa carrière au poste d'arrière.
Sommaire
1 Biographie
2 Palmarès
3 Notes et références
4 Liens externes
Biographie |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Palmarès |
Notes et références |
Liens externes |
- Portail du basket-ball
- Portail des États-Unis