Fangasso Notes et références | Menu de navigationmodifier« Informations sur les élus »
Commune de la région de SégouVille ou localité de la région de SégouCercle de Tominian
projets correspondantscommune du Malicercle de Tominianrégion de Ségou
Fangasso.mw-parser-output .entete.mapbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png") | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Mali | ||
Région | Ségou | ||
Cercle | Tominian | ||
Maire | Zoura Kamaté (Adéma-Pasj) élu(e) en 2009[1] | ||
Démographie | |||
Population | 22 729 hab. (2009) | ||
Population précédent recensement | 19 301 hab. (1998) | ||
Taux de croissance annuel moyen | 1.5 % | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 13° 31′ 43″ nord, 4° 26′ 44″ ouest | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Mali
Géolocalisation sur la carte : Mali
| |||
modifier |
Fangasso est une commune du Mali, dans le cercle de Tominian et la région de Ségou.
Notes et références |
« Informations sur les élus », sur Ministère de l’Administration territoriale et des Collectivités locales, 12 août 2009(consulté le 18 mars 2010)
- Portail du Mali