Rimóc Géographie | Histoire | Menu de navigationwww.rimoc.huOffice central de statistiques (KSH)Élections municipales 2014modifierVotre aideVotre aidem
Ville et village du comitat de Nógrád
projets correspondantsNógrádHongrie
| Rimóc.mw-parser-output .entete.mapbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png") | |||||
| |||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pays | |||||
Comitat (megye) | (Hongrie septentrionale) | ||||
District (járás) | Szécsény | ||||
Rang | Commune | ||||
Bourgmestre (polgármester) | Beszkid Andor (indépendant) (2014-2018) | ||||
Code postal | 3177 | ||||
| Indicatif téléphonique | (+36) 32 | ||||
| Démographie | |||||
Population | 1 844 hab. (1er janvier 2015) | ||||
| Densité | 63 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
Coordonnées | 48° 02′ 16″ nord, 19° 31′ 47″ est | ||||
Superficie | 2 926 ha = 29,26 km2 | ||||
| Divers | |||||
Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | ||||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) | Hongrois 97,6 %, Tsiganes 13,1 %, Allemands 0,2 %, Slovaques 0,3 % (2001) | ||||
Religions | catholiques 93,8 %, réformés 0,4 %, autres confessions 0,6 %, sans religion 1,6 % (2001) | ||||
| Liens | |||||
Site web | www.rimoc.hu | ||||
| Sources | |||||
| Office central de statistiques (KSH) | |||||
| Élections municipales 2014 | |||||
modifier | |||||
Rimóc est un village et une commune du comitat de Nógrád en Hongrie.
Géographie |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Histoire |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
- Portail de la Hongrie