Santorso Sommaire Administration | Notes et références | Menu de navigationmodifierPopolazione residente e bilancio demograficom
Commune dans la province de Vicence
commune italienneprovince de VicenceVénétieItaliePiovene RocchetteSchioVelo d'AsticoZanè
Santorso.mw-parser-output .entete.mapbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png") | ||||
![]() Église Santa Maria Immacolata de Santorso. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | |||
Région | ![]() | |||
Province | Vicence | |||
Code postal | 36014 | |||
Code ISTAT | 024095 | |||
Code cadastral | I353 | |||
Préfixe tel. | 0445 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | orsiani | |||
Population | 5 856 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 450 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 45° 44′ 00″ nord, 11° 23′ 00″ est | |||
Altitude | Min. 240 m Max. 240 m | |||
Superficie | 1 300 ha = 13 km2 | |||
Divers | ||||
Saint patron | Sant'Orso | |||
Fête patronale | 3 mai | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Vénétie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.comune.santorso.vi.it/ | |||
modifier ![]() |
Santorso est une commune italienne de la province de Vicence dans la région Vénétie en Italie.
Sommaire
1 Administration
1.1 Hameaux
1.2 Communes limitrophes
2 Notes et références
Administration |
Hameaux |
Communes limitrophes |
Piovene Rocchette, Schio, Velo d'Astico, Zanè
Notes et références |
(it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.
- Portail de la Vénétie