Badminton aux Jeux olympiques d'été de 2000 Tableau des médailles | Médaillés | Menu de navigationmodifiermmm
Badminton aux Jeux olympiquesÉpreuve aux Jeux olympiques d'été de 2000Badminton en 2000
badmintonJeux olympiques de 2000Sydney
Badminton aux Jeux olympiques d'été de 2000
Sport | Badminton |
---|---|
Éditions | 3e |
Lieu(x) | Sydney |
Participants | ? |
Épreuves | 5 |
Navigation
Cinq épreuves de badminton se déroulent aux Jeux olympiques de 2000 à Sydney.
Tableau des médailles |
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chine | 4 | 1 | 3 | 8 |
2 | Indonésie | 1 | 2 | 0 | 3 |
3 | Corée du Sud | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | Danemark | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Royaume-Uni | 0 | 0 | 1 | 1 |
Médaillés |
Épreuves | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
Simple hommes | Chine Ji Xinpeng | Indonésie Hendrawan | Chine Xia Xuanze |
Simple dames | Chine Gong Zhichao | Danemrak Camilla Martin | Chine Ye Zhaoying |
Double hommes | Indonésie Candra Wijaya Tony Gunawan | Corée du Sud Lee Dong-Song Yoo Yong-Sung | Corée du Sud Kim Dong Moon Ha Tae Kwon |
Double dames | Chine Ge Fei Gu Jun | Chine Huang Nanyan Yang Wei | Chine Qin Yiyuan Gao Ling |
Double mixte | Chine Zhang Jun Gao Ling | Indonésie Tri Kusharyanto Minarti Timur | Royaume-Uni Simon Archer Joanne Goode |
- Portail du badminton
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 2000
- Portail de Sydney