Badminton aux Jeux olympiques d'été de 2000 Tableau des médailles | Médaillés | Menu de navigationmodifiermmm
Badminton aux Jeux olympiquesÉpreuve aux Jeux olympiques d'été de 2000Badminton en 2000
badmintonJeux olympiques de 2000Sydney
Badminton aux Jeux olympiques d'été de 2000


Sport | Badminton |
---|---|
Éditions | 3e |
Lieu(x) | ![]() |
Participants | ? |
Épreuves | 5 |
Navigation
Cinq épreuves de badminton se déroulent aux Jeux olympiques de 2000 à Sydney.
Tableau des médailles |
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 8 |
2 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Médaillés |
Épreuves | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
Simple hommes | ![]() Ji Xinpeng | ![]() Hendrawan | ![]() Xia Xuanze |
Simple dames | ![]() Gong Zhichao | ![]() Camilla Martin | ![]() Ye Zhaoying |
Double hommes | ![]() Candra Wijaya Tony Gunawan | ![]() Lee Dong-Song Yoo Yong-Sung | ![]() Kim Dong Moon Ha Tae Kwon |
Double dames | ![]() Ge Fei Gu Jun | ![]() Huang Nanyan Yang Wei | ![]() Qin Yiyuan Gao Ling |
Double mixte | ![]() Zhang Jun Gao Ling | ![]() Tri Kusharyanto Minarti Timur | ![]() Simon Archer Joanne Goode |
- Portail du badminton
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 2000
- Portail de Sydney