Calamar (Bolívar) Références | Menu de navigationmodifierCenso 2005 — Calamarm
Ville en ColombieMunicipalité dans le département de Bolívar (Colombie)
projets correspondantsmunicipalitédépartementBolívarColombie
Pour les articles homonymes, voir Calamar.
Calamar.mw-parser-output .entete.mapbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png") | |||
Blason | Drapeau | ||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Colombie | ||
Département | Bolívar | ||
Alcalde | Sara Villalba (2007-2011) | ||
Code DANE | 13140 | ||
Démographie | |||
Gentilé | Calamarense | ||
Population | 20 771 hab. (2005[1]) | ||
Densité | 84 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 10° 16′ nord, 74° 55′ ouest | ||
Superficie | 24 600 ha = 246 km2 | ||
Localisation | |||
Carte de Calamar | |||
Géolocalisation sur la carte : Bolívar (relief)
Géolocalisation sur la carte : Colombie
| |||
Liens | |||
Site web | http://www.calamar-bolivar.gov.co | ||
modifier |
Calamar est une municipalité située dans le département de Bolívar, en Colombie.
Références |
(es) Censo 2005 — Calamar[PDF], DANE
- Portail de la Colombie